БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ тур на 4 дня 2023
Версия для печати
Ваш маршрут: Эрмитаж - Дворцовая площадь - Петергоф - Юсуповский дворец - Царское село - Исаакиевский собор
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи (заезды по пятницам 2023)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе ("Россия" Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
бизнес | комфорт | станд. | бизнес | комфорт | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 22470 | 26590 | 21460 | 16630 | 18690 | 16120 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
16.06-19.06.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 24570 | 29430 | 23350 | 17670 | 20120 | 17120 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 22740 | 29430 | 22130 | 16660 | 20120 | 16460 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 22740 | 29430 | 22130 | 16660 | 20120 | 16460 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 20520 | 24970 | 19290 | 15440 | 17880 | 14990 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
29.09-02.10.2023 | 3н. | 18280 | 20920 | 17670 | 14530 | 15850 | 14230 |
Размещение по программе ("Азимут Отель" Г-ца ****.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
смарт | смарт | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 23460 | 17720 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 23460 | 17720 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 29220 | 20380 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 29220 | 20380 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 29220 | 20380 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 29220 | 20380 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 29220 | 20380 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 26340 | 18740 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 24690 | 18120 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 24690 | 18120 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 24690 | 18120 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 24690 | 18120 |
29.09-02.10.2023 | 3н. | 24690 | 18120 |
Размещение по программе ("Невский Отель Астер" Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Без питания | |||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
16.06-19.06.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 23550 | 17120 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 21530 | 15990 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 19090 | 14630 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 19090 | 14630 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 19090 | 14630 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 19090 | 14630 |
29.09-02.10.2023 | 3н. | 19090 | 14630 |
Размещение по программе ("А Отель Фонтанка" Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
станд. | супериор | супериор (больш. кроват.) | станд. | супериор | супериор (больш. кроват.) | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 21290 | 22960 | 22960 | 16290 | 17120 | 17120 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 21290 | 22960 | 22960 | 16290 | 17120 | 17120 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 21290 | 22960 | 22960 | 16290 | 17120 | 17120 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 23370 | 24990 | 24990 | 17540 | 18170 | 18170 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 23370 | 24990 | 24990 | 17540 | 18170 | 18170 |
16.06-19.06.2023 | 3н. | 23370 | 24990 | 24990 | 17540 | 18170 | 18170 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 23370 | 24990 | 24990 | 17540 | 18170 | 18170 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 23370 | 24990 | 24990 | 17540 | 18170 | 18170 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 20870 | 22540 | 22540 | 15870 | 16720 | 16720 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 19990 | 21720 | 21720 | 15460 | 16290 | 16290 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 19990 | 21720 | 21720 | 15460 | 16290 | 16290 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 19990 | 21720 | 21720 | 15460 | 16290 | 16290 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 19990 | 21720 | 21720 | 15460 | 16290 | 16290 |
29.09-02.10.2023 | 3н. | 19990 | 21720 | 21720 | 15460 | 16290 | 16290 |
Размещение по программе ("Катарина Гранд Палас Отель" Г-ца ****.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
комфорт | смарт | смарт мансарда | смарт цоколь | комфорт | смарт | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18530 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18530 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
16.06-19.06.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 40320 | 32920 | 32920 | 32520 | 24690 | 21420 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 32920 | 27160 | 27160 | 26750 | 21420 | 18740 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 28390 | 24290 | 24290 | 23880 | 18940 | 16890 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 28390 | 24290 | 24290 | 23880 | 18940 | 16890 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 28390 | 24290 | 24290 | 23880 | 18940 | 16890 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 28390 | 24290 | 24290 | 23880 | 18940 | 16890 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |
смарт мансарда | смарт цоколь | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 18530 | 18120 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 18530 | 18120 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
16.06-19.06.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 21420 | 20990 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 18740 | 18330 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 16890 | 16680 |
08.09-11.09.2023 | 3н. | 16890 | 16680 |
15.09-18.09.2023 | 3н. | 16890 | 16680 |
22.09-25.09.2023 | 3н. | 16890 | 16680 |
Размещение по программе ("IZZZI" Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
комфорт | смарт с большой кроватью | комфорт | смарт с большой кроватью | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
12.05-15.05.2023 | 3н. | 27820 | 24570 | 19290 | 17470 |
19.05-22.05.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
26.05-29.05.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
02.06-05.06.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
09.06-12.06.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
23.06-26.06.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
30.06-03.07.2023 | 3н. | 33490 | 29840 | 21730 | 19890 |
07.07-10.07.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
14.07-17.07.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
21.07-24.07.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
28.07-31.07.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
04.08-07.08.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
11.08-14.08.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
18.08-21.08.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
25.08-28.08.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
01.09-04.09.2023 | 3н. | 29230 | 28220 | 19890 | 19290 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в Санкт-Петербурге. Счастливых воспоминаний на долгие годы!