В ПЕТЕРБУРГ - НЕДОРОГО тур на 6 дней 2022
Версия для печати
Ваш маршрут: Петергоф - Петергоф - Музейно-исторический парк "Остров фортов" - Екатерининский парк - Екатерининский дворец - Янтарная комната
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды по вторникам 2022)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе ("YES Марата" апарт-отель.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
стандарт апартаменты (без завтрака) | Стандарт апартаменты (с завтраком) | стандарт апартаменты (без завтрака) | Стандарт апартаменты (с завтраком) | ||
Без питания | Завтрак (континентальный) | Без питания | Завтрак (континентальный) | ||
17.05-22.05.2022 | 5н. | 28340 | 31670 | 17670 | 20340 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 28340 | 31670 | 17670 | 20340 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 28340 | 31670 | 17670 | 20340 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 28340 | 31670 | 17670 | 20340 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 28340 | 31670 | 17670 | 20340 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 26990 | 30340 | 16340 | 19670 |
30.08-04.09.2022 | 5н. | 24340 | 27670 | 14990 | 18340 |
06.09-11.09.2022 | 5н. | 24340 | 27670 | 14990 | 18340 |
13.09-18.09.2022 | 5н. | 24340 | 27670 | 14990 | 18340 |
20.09-25.09.2022 | 5н. | 24340 | 27670 | 14990 | 18340 |
27.09-02.10.2022 | 5н. | 24340 | 27670 | 14990 | 18340 |
Размещение по программе ("Yard Residence" апарт-отель.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
смарт апартаменты с бол. кроватью с кухней | смарт с бол. кроватью без кухни | стандарт апартаменты с кухней | смарт апартаменты с бол. кроватью с кухней | смарт с бол. кроватью без кухни | стандарт апартаменты с кухней | ||
Завтрак (континентальный) | |||||||
10.05-15.05.2022 | 5н. | 28340 | 26340 | 31670 | 17990 | 16990 | 19670 |
17.05-22.05.2022 | 5н. | 28340 | 26340 | 31670 | 17990 | 16990 | 19670 |
24.05-29.05.2022 | 5н. | 28340 | 26340 | 31670 | 17990 | 16990 | 19670 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 36340 | 31670 | 44990 | 21340 | 18990 | 25670 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 36340 | 31670 | 44990 | 21340 | 18990 | 25670 |
14.06-19.06.2022 | 5н. | 36340 | 31670 | 44990 | 21340 | 18990 | 25670 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 36340 | 31670 | 44990 | 21340 | 18990 | 25670 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 36340 | 31670 | 44990 | 21340 | 18990 | 25670 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 30990 | 26990 | 37670 | 18990 | 16990 | 22340 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 30990 | 26990 | 37670 | 18990 | 16990 | 22340 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 30990 | 26990 | 37670 | 18990 | 16990 | 22340 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 30990 | 26990 | 37670 | 18990 | 16990 | 22340 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 27670 | 24340 | 30990 | 17340 | 15670 | 18990 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 27670 | 24340 | 30990 | 17340 | 15670 | 18990 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 27670 | 24340 | 30990 | 17340 | 15670 | 18990 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 27670 | 24340 | 30990 | 17340 | 15670 | 18990 |
30.08-04.09.2022 | 5н. | 27670 | 24340 | 30990 | 17340 | 15670 | 18990 |
06.09-11.09.2022 | 5н. | 24340 | 20990 | 27670 | 15670 | 13990 | 17340 |
13.09-18.09.2022 | 5н. | 24340 | 20990 | 27670 | 15670 | 13990 | 17340 |
20.09-25.09.2022 | 5н. | 24340 | 20990 | 27670 | 15670 | 13990 | 17340 |
27.09-02.10.2022 | 5н. | 24340 | 20990 | 27670 | 15670 | 13990 | 17340 |
Размещение по программе ("Достоевский" Г-ца ****.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
станд. | супериор | станд. | супериор | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
10.05-15.05.2022 | 5н. | 25990 | 29390 | 17920 | 21290 |
17.05-22.05.2022 | 5н. | 25990 | 29390 | 17920 | 21290 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 39190 | 49330 | 23990 | 30750 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 39190 | 49330 | 23990 | 30750 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 41430 | 51160 | 25220 | 31560 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 34120 | 41490 | 21690 | 26690 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 26360 | 29740 | 18930 | 20620 |
Размещение по программе ("Охтинская" Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
комфорт | станд. | комфорт | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
24.05-29.05.2022 | 5н. | 31520 | 30140 | 19120 | 18430 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 34590 | 33230 | 20560 | 19870 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 34590 | 33230 | 20560 | 19870 |
14.06-19.06.2022 | 5н. | 34590 | 33230 | 20560 | 19870 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 34590 | 33230 | 20560 | 19870 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 24990 | 23640 | 16090 | 15420 |
Размещение по программе ("Вертикаль We&I" апарт-отель.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
студио | студио (без завтрака) | студио-плюс | студио-плюс (без завтрака) | студио | студио (без завтрака) | ||
Завтрак ("шведский стол") | Без питания | Завтрак ("шведский стол") | Без питания | Завтрак ("шведский стол") | Без питания | ||
10.05-15.05.2022 | 5н. | 21670 | 18990 | 28340 | 25670 | 14670 | 11990 |
17.05-22.05.2022 | 5н. | 21670 | 18990 | 28340 | 25670 | 14670 | 11990 |
24.05-29.05.2022 | 5н. | 28120 | 25420 | 36120 | 33420 | 17870 | 15220 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 31470 | 29140 | 39470 | 37470 | 19740 | 17120 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 31470 | 29140 | 39470 | 37470 | 19740 | 17120 |
14.06-19.06.2022 | 5н. | 34670 | 32340 | 46670 | 44670 | 21340 | 18670 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 34670 | 32340 | 46670 | 44670 | 21340 | 18670 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 34670 | 32340 | 46670 | 44670 | 21340 | 18670 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 24670 | 22340 | 32340 | 29670 | 16340 | 13670 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 24670 | 22340 | 32340 | 29670 | 16340 | 13670 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 24670 | 22340 | 32340 | 29670 | 16340 | 13670 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 24670 | 22340 | 32340 | 29670 | 16340 | 13670 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 23670 | 18340 | 26340 | 23670 | 14340 | 11670 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 23670 | 18340 | 26340 | 23670 | 14340 | 11670 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 23670 | 18340 | 26340 | 23670 | 14340 | 11670 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 23670 | 18340 | 26340 | 23670 | 14340 | 11670 |
30.08-04.09.2022 | 5н. | 23670 | 18340 | 26340 | 23670 | 14340 | 11670 |
06.09-11.09.2022 | 5н. | 18990 | 16340 | 22340 | 19670 | 13340 | 10670 |
13.09-18.09.2022 | 5н. | 18990 | 16340 | 22340 | 19670 | 13340 | 10670 |
20.09-25.09.2022 | 5н. | 18990 | 16340 | 22340 | 19670 | 13340 | 10670 |
27.09-02.10.2022 | 5н. | 18990 | 16340 | 22340 | 19670 | 13340 | 10670 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |
студио-плюс | студио-плюс (без завтрака) | ||
Завтрак ("шведский стол") | Без питания | ||
10.05-15.05.2022 | 5н. | 17990 | 15340 |
17.05-22.05.2022 | 5н. | 17990 | 15340 |
24.05-29.05.2022 | 5н. | 21870 | 19220 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 23740 | 21240 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 23740 | 21240 |
14.06-19.06.2022 | 5н. | 27340 | 24840 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 27340 | 24840 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 27340 | 24840 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 19990 | 17340 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 19990 | 17340 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 19990 | 17340 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 19990 | 17340 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 16990 | 14340 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 16990 | 14340 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 16990 | 14340 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 16990 | 14340 |
30.08-04.09.2022 | 5н. | 16990 | 14340 |
06.09-11.09.2022 | 5н. | 14990 | 12340 |
13.09-18.09.2022 | 5н. | 14990 | 12340 |
20.09-25.09.2022 | 5н. | 14990 | 12340 |
27.09-02.10.2022 | 5н. | 14990 | 12340 |
Размещение по программе ("Москва" Г-ца ****.)
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
10.05-15.05.2022 | 5н. | 28670 | 18340 |
17.05-22.05.2022 | 5н. | 28670 | 18340 |
24.05-29.05.2022 | 5н. | 34870 | 21540 |
31.05-05.06.2022 | 5н. | 38990 | 23670 |
07.06-12.06.2022 | 5н. | 38990 | 23670 |
14.06-19.06.2022 | 5н. | 38990 | 23670 |
21.06-26.06.2022 | 5н. | 38990 | 23670 |
28.06-03.07.2022 | 5н. | 38990 | 23670 |
05.07-10.07.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
12.07-17.07.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
19.07-24.07.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
26.07-31.07.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
02.08-07.08.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
09.08-14.08.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
16.08-21.08.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
23.08-28.08.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
30.08-04.09.2022 | 5н. | 29670 | 18990 |
06.09-11.09.2022 | 5н. | 24990 | 16990 |
13.09-18.09.2022 | 5н. | 24990 | 16990 |
20.09-25.09.2022 | 5н. | 24990 | 16990 |
27.09-02.10.2022 | 5н. | 24990 | 16990 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в Санкт-Петербурге. Счастливых воспоминаний на долгие годы!