ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ, эконом - тур на 3 дня 2024
Версия для печати
Ваш маршрут: Москва - Собор Василия Блаженного - Храм Христа Спасителя - смотровая площадка на Воробьевых горах - МГУ - Московский Кремль - Москва
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи (заезды по пятницам до декабря 2024)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Лесная Сафмар"(бывш. Холидей инн Лесная(р час: заезд 15.00) ****.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак | |||
13.09-15.09.2024 | 2н. | 20400 | 11000 |
20.09-22.09.2024 | 2н. | 20400 | 11000 |
27.09-29.09.2024 | 2н. | 20400 | 11000 |
04.10-06.10.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
11.10-13.10.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
18.10-20.10.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
25.10-27.10.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
01.11-03.11.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
08.11-10.11.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
15.11-17.11.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
22.11-24.11.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
29.11-01.12.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
06.12-08.12.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
13.12-15.12.2024 | 2н. | 22500 | 12100 |
"Сущевский Сафмар"(бывш."Холидей Инн Москва Сущевский") ****.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак | |||
13.09-15.09.2024 | 2н. | 17600 | 9600 |
20.09-22.09.2024 | 2н. | 17600 | 9600 |
27.09-29.09.2024 | 2н. | 17600 | 9600 |
04.10-06.10.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
11.10-13.10.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
18.10-20.10.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
25.10-27.10.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
01.11-03.11.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
08.11-10.11.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
15.11-17.11.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
22.11-24.11.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
29.11-01.12.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
06.12-08.12.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
13.12-15.12.2024 | 2н. | 19300 | 10600 |
"Аэростар"(р.час заезд к 14.00, выезд до 12:00) ****.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак | |||
04.10-06.10.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
11.10-13.10.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
18.10-20.10.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
25.10-27.10.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
01.11-03.11.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
08.11-10.11.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
15.11-17.11.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
22.11-24.11.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
29.11-01.12.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
06.12-08.12.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
13.12-15.12.2024 | 2н. | 14200 | 9800 |
"Альянс Бородино" ****.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак | |||
13.09-15.09.2024 | 2н. | 15500 | 10300 |
20.09-22.09.2024 | 2н. | 15500 | 10300 |
27.09-29.09.2024 | 2н. | 15500 | 10300 |
04.10-06.10.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
11.10-13.10.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
18.10-20.10.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
25.10-27.10.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
01.11-03.11.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
08.11-10.11.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
15.11-17.11.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
22.11-24.11.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
29.11-01.12.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
06.12-08.12.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
13.12-15.12.2024 | 2н. | 17100 | 11400 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в Москве. Счастливых воспоминаний на долгие годы!