КОРОЛЕВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ + ЗАМОК НЕССЕЛЬБЕК, тур на 6 дней 2025
Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Гвардейск
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды по четвергам 2025)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Вилла Татьяна на Линейной"/"Усадьба" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | |
студио | студио | студио с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 47800 | 31800 | 29800 |
"Робинзон"/ "Усадьба" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | |
станд. | комфорт с доп. местом | станд. | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 43800 | 27800 | 29300 |
"Мартон Палас"/ "Усадьба" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
станд. | бизнес | бизнес с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 53800 | 40800 | 38200 |
"Калининград" / "Усадьба" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
станд. | станд. | студио | студио с доп. местом | ||
По программе | |||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 58000 | 40300 | 48800 | 46300 |
"Мартон Палас" / "Нессельбек" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
станд. | бизнес | бизнес с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 53800 | 39800 | 37300 |
"Вилла Татьяна на Линейной"/"Нессельбек" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | |
студио | студио | студио с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 47800 | 30800 | 28800 |
"Турист" / "Усадьба" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 54300 | 43800 | 40800 |
"Вилла Надежда"/"Нессельбек" отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
станд. мини | станд. | станд. с доп. местом | ||
По программе | ||||
17.04-22.04.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
24.04-29.04.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 53300 | 38800 | 36200 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!