19 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, зд. 85 Б, оф. 613

Номер телефона (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
koleso_travel.ru

Мы в Instagram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ТВОЯ КАМЧАТКА, тур на 7 дней, экскурсии, восхождение, термальные источники 2025

Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Морская прогулка: бухта Авачинская, Тихий океан, бухта Русская ‒ вулкан Мутновский ‒ терм. ист. Зеленовские озерки ‒ вулкан Вачкажец ‒ вулкан Авачинский ‒ Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Сборный трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
2
день
Морская прогулка в бухту Русская Бухта Русская является жемчужиной восточного побережья Камчатки и одной из самых популярных туристских достопримечательностей. Она находится в 75 км южнее выхода из Авачинской губы. Это красивейший фьорд шириной 1,3 км, длиной около 10 км. Живописные склоны гор (800 м), обрамляющие бухту, очень крутые и как в зеркале отражаются в ее лазурной глади. Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары, у входа в бухту на мысе Кекурный - лежбище сивучей, проходя камни Лаперуза – каланов. Велика вероятность наблюдать касаток, дельфинов, а на берегах бухты даже медведей. Желающим выдадут снасти для полноценной морской рыбалки на камбалу, окуня, навагу, ленка, палтуса, треску, сельдевую акулу. На борту катера туристам будет предложен вкусный обед из свежей ухи и закусок, а также морепродукты для дегустации. Программа: Трансфер на морской пирс. 08:00 - отправление катера от пирса. Переход Авачинская бухта - Тихий океан – бухта Русская. По пути осмотр памятника природы «Три брата», птичьих базаров на острове Бабушкин камень, лежбища сивучей на мысе Кекурный. Рыбалка в бухте Русская. Обед на борту. Окончание прогулки. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта, бухта Русская Водоемы: Тихий океан
3
день
Джип-тур "Восхождение на вулкан Мутновский" Мутновский вулкан (2323 м) - один из наиболее популярных туристических объектов Камчатки. Он находится в 130 км к югу от г. Петропавловска-Камчатского в Южно-Камчатском вулканическом поясе. Маршрут проходит по живописным перевалам мимо вулканов Вилючинский и Горелый, далее - по высокогорному плато и космической красоты долинам из камня, вулканического песка и снега. Фумарольные поля Мутновского вулкана - одни из самых мощных в мире. Паровые выбросы, грязевые котлы, образования минералов, серные купола, фантастический вулканический ландшафт - ставят это место в один ряд с лучшими вулканическими проявлениями мира. По своей красоте он не уступает знаменитой Долине гейзеров. Здесь Вашему взору представится завораживающая картина: множество ярко-желтых серных конусов, разноцветие склонов и стенок кратера, ледниковые поля, бирюзовый цвет воды в термальных озерах, кипящие котлы, активные фумаролы, газ которых застилает площадку. Уникален вулкан тем, что дает возможность людям без особого труда увидеть активный вулкан изнутри! Каньон и 80-метровый водопад придают вулкану эстетическую ценность и наряду с другими критериями ставят его в ряд памятников природы мирового значения. Программа: В 07:00 выезд на автотранспорте повышенной проходимости (джип). В пути примерно 3 часа. По прибытии - перекус. Инструктаж по технике безопасности. Восхождение на Мутновский вулкан. Спуск. Обед на склоне вулкана. Экскурсия к водопаду в каньоне Опасный. Трансфер в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), перекус, обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Горелый, Вилючинский вулкан, Вулкан Мутновская сопка, Опасный водопад
4
день
Экскурсия по окрестностям горного массива Вачкажец, 1 день Геологический памятник природы горный массив Вачкажец, наивысшая точка которого г. Вачкажец (1556 м над уровнем моря), расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. На склонах массива отчетливо проявляется высотная поясность: каменноберезовые леса сменяются зарослями ольхового и кедрового стланика, а они уступают место горным тундрам и альпийским лугам с множеством цветов. Это один из самых популярных маршрутов для ботанических экскурсий. Настоящей жемчужиной Вачкажца является озеро Тахколоч, расположенное в одном из ледниковых цирков. В него впадает река Ключевая, образующая красивейший водопад высотой около 4 метров. Уникальность этого места заключается в его универсальности: район подходит как для трекинга, наблюдения за птицами, любования цветами летом, так и для лыжного туризма зимой. Программа: 9:30 -11:30 Трансфер к горному массиву Вачкажец. Прогулка в горный цирк с осмотром высокогорного озера и водопадов. Подъем несложен и приемлем для любого возраста. Перекус на маршруте. Возвращение в лагерь. Обед. Переезд к Зеленовским озеркам. Купание в горячих источниках. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), перекус, обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Вачкажец, Зеленовские озерки, термальные источники Водоемы: Озеро Тахколоч
5
день
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана, посещение Халактырского пляжа Эта увлекательная экскурсия подойдет для всех возрастов и уровней физической подготовки. Вулкан Авачинский является наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов и представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий. Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи Вы совершите пешую прогулку у подножия двух красивейших «домашних» вулканов: Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м), поднимитесь на живописный геологический памятник природы - гору Верблюд. Экструзия Верблюд - небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами, внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты. Во время прогулки продолжительностью 2-2,5 часа, туристы идут по дороге, по шлаковым полям, по небольшим распадкам и подъемам. Разноцветный шлак, многочисленные снежники, вулканические бомбы - пейзажи здесь завораживают. При ясной погоде с вершины открываются прекрасные панорамные виды на город, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Для любителей цветов данная экскурсия - настоящий ботанический рай. Вы полюбуетесь растительностью горных тундр и субальпийских лугов. Цветение в этих местах начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Авачинский перевал является местом обитания сурка камчатского или черношапочного сурка (тарбагана). В районе визит-центра природного парка туристов встречают забавные берингийские суслики (евражки). Они абсолютно не боятся людей и с удовольствием позируют для гостей. Халактырский пляж, излюбленное место отдыха жителей города, находится в 17 км от Петропавловска-Камчатского. Здесь Вас ждет встреча с великим Тихим океаном. Черный вулканический песок пляжа титаномагнетитового происхождения, богат ценными металлами: железо, ванадий, золото, титан. Длина этого уникального пляжа составляет около 30 км, а ширина от кромки воды - до 100 м. Халактырский пляж – самое популярное место для серферов Программа: 09:00 Выезд на транспорте высокой проходимости к подножию влк. Авачинский. Пешеходная прогулка в сопровождении гида к подножию горы «Верблюд». Ботаническая экскурсия. Восхождение на гору «Верблюд». Возвращение в лагерь. Обед. Переезд на берег Тихого океана. Прогулка по пляжу. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская сопка, Халактырский пляж Водоемы: Тихий океан
6
день
Свободный день. На случай непогоды, для посещения рыбного рынка или вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров/Курильское озеро (все трансферы в свободный день оплачиваются дополнительно). Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (в рамках вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка
7
день
Проводы в аэропорт. Сборные трансферы в аэропорт Елизово (вылет возможен любым рейсом в день окончания тура). Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *

Стоимость на человека за заезд , в рублях

Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Версаль", Петропавловск-Камчатский Гостевой дом.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-07.06.2025 6н. 114000 99000
02.06-08.06.2025 6н. 114000 99000
03.06-09.06.2025 6н. 114000 99000
04.06-10.06.2025 6н. 114000 99000
05.06-11.06.2025 6н. 114000 99000
06.06-12.06.2025 6н. 114000 99000
07.06-13.06.2025 6н. 114000 99000
08.06-14.06.2025 6н. 114000 99000
09.06-15.06.2025 6н. 114000 99000
10.06-16.06.2025 6н. 114000 99000
11.06-17.06.2025 6н. 114000 99000
12.06-18.06.2025 6н. 114000 99000
13.06-19.06.2025 6н. 114000 99000
14.06-20.06.2025 6н. 114000 99000
15.06-21.06.2025 6н. 114000 99000
16.06-22.06.2025 6н. 114000 99000
17.06-23.06.2025 6н. 114000 99000
18.06-24.06.2025 6н. 114000 99000
19.06-25.06.2025 6н. 114000 99000
20.06-26.06.2025 6н. 114000 99000
21.06-27.06.2025 6н. 114000 99000
22.06-28.06.2025 6н. 114000 99000
23.06-29.06.2025 6н. 114000 99000
24.06-30.06.2025 6н. 114000 99000
25.06-01.07.2025 6н. 114000 99000
26.06-02.07.2025 6н. 114000 99000
27.06-03.07.2025 6н. 114000 99000
28.06-04.07.2025 6н. 114000 99000
29.06-05.07.2025 6н. 114000 99000
30.06-06.07.2025 6н. 114000 99000
01.07-07.07.2025 6н. 114000 99000
02.07-08.07.2025 6н. 114000 99000
03.07-09.07.2025 6н. 114000 99000
04.07-10.07.2025 6н. 114000 99000
05.07-11.07.2025 6н. 114000 99000
06.07-12.07.2025 6н. 114000 99000
07.07-13.07.2025 6н. 114000 99000
08.07-14.07.2025 6н. 114000 99000
09.07-15.07.2025 6н. 114000 99000
10.07-16.07.2025 6н. 114000 99000
11.07-17.07.2025 6н. 114000 99000
12.07-18.07.2025 6н. 114000 99000
13.07-19.07.2025 6н. 114000 99000
14.07-20.07.2025 6н. 114000 99000
15.07-21.07.2025 6н. 114000 99000
16.07-22.07.2025 6н. 114000 99000
17.07-23.07.2025 6н. 114000 99000
18.07-24.07.2025 6н. 114000 99000
19.07-25.07.2025 6н. 114000 99000
20.07-26.07.2025 6н. 114000 99000
21.07-27.07.2025 6н. 114000 99000
22.07-28.07.2025 6н. 114000 99000
23.07-29.07.2025 6н. 114000 99000
24.07-30.07.2025 6н. 114000 99000
25.07-31.07.2025 6н. 114000 99000
26.07-01.08.2025 6н. 114000 99000
27.07-02.08.2025 6н. 114000 99000
28.07-03.08.2025 6н. 114000 99000
29.07-04.08.2025 6н. 114000 99000
30.07-05.08.2025 6н. 114000 99000
31.07-06.08.2025 6н. 114000 99000
01.08-07.08.2025 6н. 114000 99000
02.08-08.08.2025 6н. 114000 99000
03.08-09.08.2025 6н. 114000 99000
04.08-10.08.2025 6н. 114000 99000
05.08-11.08.2025 6н. 114000 99000
06.08-12.08.2025 6н. 114000 99000
07.08-13.08.2025 6н. 114000 99000
08.08-14.08.2025 6н. 114000 99000
09.08-15.08.2025 6н. 114000 99000
10.08-16.08.2025 6н. 114000 99000
11.08-17.08.2025 6н. 114000 99000
12.08-18.08.2025 6н. 114000 99000
13.08-19.08.2025 6н. 114000 99000
14.08-20.08.2025 6н. 114000 99000
15.08-21.08.2025 6н. 114000 99000
16.08-22.08.2025 6н. 114000 99000
17.08-23.08.2025 6н. 114000 99000
18.08-24.08.2025 6н. 114000 99000
19.08-25.08.2025 6н. 114000 99000
20.08-26.08.2025 6н. 114000 99000
21.08-27.08.2025 6н. 114000 99000
22.08-28.08.2025 6н. 114000 99000
23.08-29.08.2025 6н. 114000 99000
24.08-30.08.2025 6н. 114000 99000
25.08-31.08.2025 6н. 114000 99000
26.08-01.09.2025 6н. 114000 99000
27.08-02.09.2025 6н. 114000 99000
28.08-03.09.2025 6н. 114000 99000
29.08-04.09.2025 6н. 114000 99000
30.08-05.09.2025 6н. 114000 99000
31.08-06.09.2025 6н. 114000 99000
01.09-07.09.2025 6н. 114000 99000
02.09-08.09.2025 6н. 114000 99000
03.09-09.09.2025 6н. 114000 99000
04.09-10.09.2025 6н. 114000 99000
05.09-11.09.2025 6н. 114000 99000
06.09-12.09.2025 6н. 114000 99000
07.09-13.09.2025 6н. 114000 99000
08.09-14.09.2025 6н. 114000 99000
09.09-15.09.2025 6н. 114000 99000
10.09-16.09.2025 6н. 114000 99000
11.09-17.09.2025 6н. 114000 99000
12.09-18.09.2025 6н. 114000 99000
13.09-19.09.2025 6н. 114000 99000
14.09-20.09.2025 6н. 114000 99000
15.09-21.09.2025 6н. 114000 99000
16.09-22.09.2025 6н. 114000 99000
17.09-23.09.2025 6н. 114000 99000
18.09-24.09.2025 6н. 114000 99000
19.09-25.09.2025 6н. 114000 99000
20.09-26.09.2025 6н. 114000 99000
21.09-27.09.2025 6н. 114000 99000
22.09-28.09.2025 6н. 114000 99000
23.09-29.09.2025 6н. 114000 99000
24.09-30.09.2025 6н. 114000 99000
25.09-01.10.2025 6н. 114000 99000
"Антариус" отель, Паратунка отель.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-07.06.2025 6н. 151250 125000
02.06-08.06.2025 6н. 151250 125000
03.06-09.06.2025 6н. 151250 125000
04.06-10.06.2025 6н. 151250 125000
05.06-11.06.2025 6н. 151250 125000
06.06-12.06.2025 6н. 151250 125000
07.06-13.06.2025 6н. 151250 125000
08.06-14.06.2025 6н. 151250 125000
09.06-15.06.2025 6н. 151250 125000
10.06-16.06.2025 6н. 151250 125000
11.06-17.06.2025 6н. 151250 125000
12.06-18.06.2025 6н. 151250 125000
13.06-19.06.2025 6н. 151250 125000
14.06-20.06.2025 6н. 151250 125000
15.06-21.06.2025 6н. 151250 125000
16.06-22.06.2025 6н. 151250 125000
17.06-23.06.2025 6н. 151250 125000
18.06-24.06.2025 6н. 151250 125000
19.06-25.06.2025 6н. 151250 125000
20.06-26.06.2025 6н. 151250 125000
21.06-27.06.2025 6н. 151250 125000
22.06-28.06.2025 6н. 151250 125000
23.06-29.06.2025 6н. 151250 125000
24.06-30.06.2025 6н. 151250 125000
25.06-01.07.2025 6н. 151250 125000
26.06-02.07.2025 6н. 151250 125000
27.06-03.07.2025 6н. 151250 125000
28.06-04.07.2025 6н. 151250 125000
29.06-05.07.2025 6н. 151250 125000
30.06-06.07.2025 6н. 151250 125000
01.07-07.07.2025 6н. 151250 125000
02.07-08.07.2025 6н. 151250 125000
03.07-09.07.2025 6н. 151250 125000
04.07-10.07.2025 6н. 151250 125000
05.07-11.07.2025 6н. 151250 125000
06.07-12.07.2025 6н. 151250 125000
07.07-13.07.2025 6н. 151250 125000
08.07-14.07.2025 6н. 151250 125000
09.07-15.07.2025 6н. 151250 125000
10.07-16.07.2025 6н. 151250 125000
11.07-17.07.2025 6н. 151250 125000
12.07-18.07.2025 6н. 151250 125000
13.07-19.07.2025 6н. 151250 125000
14.07-20.07.2025 6н. 151250 125000
15.07-21.07.2025 6н. 151250 125000
16.07-22.07.2025 6н. 151250 125000
17.07-23.07.2025 6н. 151250 125000
18.07-24.07.2025 6н. 151250 125000
19.07-25.07.2025 6н. 151250 125000
20.07-26.07.2025 6н. 151250 125000
21.07-27.07.2025 6н. 151250 125000
22.07-28.07.2025 6н. 151250 125000
23.07-29.07.2025 6н. 151250 125000
24.07-30.07.2025 6н. 151250 125000
25.07-31.07.2025 6н. 151250 125000
26.07-01.08.2025 6н. 151250 125000
27.07-02.08.2025 6н. 151250 125000
28.07-03.08.2025 6н. 151250 125000
29.07-04.08.2025 6н. 151250 125000
30.07-05.08.2025 6н. 151250 125000
31.07-06.08.2025 6н. 151250 125000
01.08-07.08.2025 6н. 151250 125000
02.08-08.08.2025 6н. 151250 125000
03.08-09.08.2025 6н. 151250 125000
04.08-10.08.2025 6н. 151250 125000
05.08-11.08.2025 6н. 151250 125000
06.08-12.08.2025 6н. 151250 125000
07.08-13.08.2025 6н. 151250 125000
08.08-14.08.2025 6н. 151250 125000
09.08-15.08.2025 6н. 151250 125000
10.08-16.08.2025 6н. 151250 125000
11.08-17.08.2025 6н. 151250 125000
12.08-18.08.2025 6н. 151250 125000
13.08-19.08.2025 6н. 151250 125000
14.08-20.08.2025 6н. 151250 125000
15.08-21.08.2025 6н. 151250 125000
16.08-22.08.2025 6н. 151250 125000
17.08-23.08.2025 6н. 151250 125000
18.08-24.08.2025 6н. 151250 125000
19.08-25.08.2025 6н. 151250 125000
20.08-26.08.2025 6н. 151250 125000
21.08-27.08.2025 6н. 151250 125000
22.08-28.08.2025 6н. 151250 125000
23.08-29.08.2025 6н. 151250 125000
24.08-30.08.2025 6н. 151250 125000
25.08-31.08.2025 6н. 151250 125000
26.08-01.09.2025 6н. 151250 125000
27.08-02.09.2025 6н. 151250 125000
28.08-03.09.2025 6н. 151250 125000
29.08-04.09.2025 6н. 151250 125000
30.08-05.09.2025 6н. 151250 125000
31.08-06.09.2025 6н. 151250 125000
01.09-07.09.2025 6н. 151250 125000
02.09-08.09.2025 6н. 151250 125000
03.09-09.09.2025 6н. 151250 125000
04.09-10.09.2025 6н. 151250 125000
05.09-11.09.2025 6н. 151250 125000
06.09-12.09.2025 6н. 151250 125000
07.09-13.09.2025 6н. 151250 125000
08.09-14.09.2025 6н. 151250 125000
09.09-15.09.2025 6н. 151250 125000
10.09-16.09.2025 6н. 151250 125000
11.09-17.09.2025 6н. 151250 125000
12.09-18.09.2025 6н. 151250 125000
13.09-19.09.2025 6н. 151250 125000
14.09-20.09.2025 6н. 151250 125000
15.09-21.09.2025 6н. 151250 125000
16.09-22.09.2025 6н. 151250 125000
17.09-23.09.2025 6н. 151250 125000
18.09-24.09.2025 6н. 151250 125000
19.09-25.09.2025 6н. 151250 125000
20.09-26.09.2025 6н. 151250 125000
21.09-27.09.2025 6н. 151250 125000
22.09-28.09.2025 6н. 151250 125000
23.09-29.09.2025 6н. 151250 125000
24.09-30.09.2025 6н. 151250 125000
25.09-01.10.2025 6н. 151250 125000
Хостел, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
01.06-07.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
02.06-08.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
03.06-09.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
04.06-10.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
05.06-11.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
06.06-12.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
07.06-13.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
08.06-14.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
09.06-15.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
10.06-16.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
11.06-17.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
12.06-18.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
13.06-19.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
14.06-20.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
15.06-21.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
16.06-22.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
17.06-23.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
18.06-24.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
19.06-25.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
20.06-26.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
21.06-27.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
22.06-28.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
23.06-29.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
24.06-30.06.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
25.06-01.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
26.06-02.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
27.06-03.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
28.06-04.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
29.06-05.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
30.06-06.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
01.07-07.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
02.07-08.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
03.07-09.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
04.07-10.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
05.07-11.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
06.07-12.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
07.07-13.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
08.07-14.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
09.07-15.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
10.07-16.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
11.07-17.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
12.07-18.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
13.07-19.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
14.07-20.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
15.07-21.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
16.07-22.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
17.07-23.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
18.07-24.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
19.07-25.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
20.07-26.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
21.07-27.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
22.07-28.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
23.07-29.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
24.07-30.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
25.07-31.07.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
26.07-01.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
27.07-02.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
28.07-03.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
29.07-04.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
30.07-05.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
31.07-06.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
01.08-07.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
02.08-08.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
03.08-09.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
04.08-10.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
05.08-11.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
06.08-12.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
07.08-13.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
08.08-14.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
09.08-15.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
10.08-16.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
11.08-17.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
12.08-18.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
13.08-19.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
14.08-20.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
15.08-21.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
16.08-22.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
17.08-23.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
18.08-24.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
19.08-25.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
20.08-26.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
21.08-27.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
22.08-28.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
23.08-29.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
24.08-30.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
25.08-31.08.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
26.08-01.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
27.08-02.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
28.08-03.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
29.08-04.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
30.08-05.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
31.08-06.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
01.09-07.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
02.09-08.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
03.09-09.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
04.09-10.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
05.09-11.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
06.09-12.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
07.09-13.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
08.09-14.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
09.09-15.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
10.09-16.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
11.09-17.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
12.09-18.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
13.09-19.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
14.09-20.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
15.09-21.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
16.09-22.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
17.09-23.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
18.09-24.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
19.09-25.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
20.09-26.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
21.09-27.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
22.09-28.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
23.09-29.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
24.09-30.09.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
25.09-01.10.2025 6н. 88000 88000 88000 88000
Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест. 3-мест. 4-мест.
1-комн. 1-комн. 2-комн. 2-комн.
По программе
01.06-07.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
02.06-08.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
03.06-09.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
04.06-10.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
05.06-11.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
06.06-12.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
07.06-13.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
08.06-14.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
09.06-15.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
10.06-16.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
11.06-17.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
12.06-18.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
13.06-19.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
14.06-20.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
15.06-21.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
16.06-22.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
17.06-23.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
18.06-24.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
19.06-25.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
20.06-26.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
21.06-27.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
22.06-28.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
23.06-29.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
24.06-30.06.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
25.06-01.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
26.06-02.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
27.06-03.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
28.06-04.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
29.06-05.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
30.06-06.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
01.07-07.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
02.07-08.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
03.07-09.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
04.07-10.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
05.07-11.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
06.07-12.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
07.07-13.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
08.07-14.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
09.07-15.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
10.07-16.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
11.07-17.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
12.07-18.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
13.07-19.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
14.07-20.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
15.07-21.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
16.07-22.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
17.07-23.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
18.07-24.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
19.07-25.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
20.07-26.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
21.07-27.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
22.07-28.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
23.07-29.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
24.07-30.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
25.07-31.07.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
26.07-01.08.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
27.07-02.08.2025 6н. 96500 89000 89000 89000
