МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, тур на 4 дня 2025
Версия для печати
Ваш маршрут: Москва - Владимир - Суздаль - Ярославль - Кострома - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Москва
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи (заезды по понедельникам и субботам до 2025)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
По программе "Малое золотое кольцо" Г-цы.
Проживание | Длительность | 2-мест. | ||
станд. | ||||
Завтрак | Завтрак, обед | Полный пансион (по программе) | ||
28.09-01.10.2024 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
30.09-03.10.2024 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
05.10-08.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
07.10-10.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
12.10-15.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
14.10-17.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
19.10-22.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
21.10-24.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
26.10-29.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
28.10-31.10.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
11.11-14.11.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
25.11-28.11.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
09.12-12.12.2024 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
02.01-05.01.2025 | 3н. | 33990 | 35990 | 37990 |
04.01-07.01.2025 | 3н. | 33990 | 35990 | 37990 |
08.01-11.01.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
27.01-30.01.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
10.02-13.02.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
24.02-27.02.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
03.03-06.03.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
10.03-13.03.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
17.03-20.03.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
22.03-25.03.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
24.03-27.03.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
29.03-01.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
31.03-03.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
05.04-08.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
07.04-10.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
12.04-15.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
14.04-17.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
19.04-22.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
21.04-24.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
26.04-29.04.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
28.04-01.05.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
05.05-08.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
12.05-15.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
17.05-20.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
19.05-22.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
24.05-27.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
26.05-29.05.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
31.05-03.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
02.06-05.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
07.06-10.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
09.06-12.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
16.06-19.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
21.06-24.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
23.06-26.06.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
28.06-01.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
30.06-03.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
05.07-08.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
07.07-10.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
12.07-15.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
14.07-17.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
19.07-22.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
21.07-24.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
26.07-29.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
28.07-31.07.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
02.08-05.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
04.08-07.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
09.08-12.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
11.08-14.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
16.08-19.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
18.08-21.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
23.08-26.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
25.08-28.08.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
30.08-02.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
01.09-04.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
06.09-09.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
08.09-11.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
13.09-16.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
15.09-18.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
20.09-23.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
22.09-25.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
27.09-30.09.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
29.09-02.10.2025 | 3н. | 21490 | 23490 | 25490 |
04.10-07.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
06.10-09.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
11.10-14.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
13.10-16.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
18.10-21.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
20.10-23.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
25.10-28.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
27.10-30.10.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
10.11-13.11.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
24.11-27.11.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
08.12-11.12.2025 | 3н. | 20990 | 22990 | 24990 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых на Золотом Кольце. Счастливых воспоминаний на долгие годы!