ВСТРЕЧИ С ЧУДЕСАМИ КАВКАЗА, тур на 7 дней из Пятигорска, 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Владикавказ - Ингушетия - Грозный - Чегемские водопады - Домбай - Кисловодск - Медовые водопады - Пятигорск
Продолжительность: 7 дней/6 ночей; Даты заездов в 2026 г.: Апрель: 13.04; 27.04 Май: 04.05 ; 18.05 Июнь: 08.06 ; 22.06 Июль: 06.07 ; 20.07 Август: 03.08 ; 17.08 ; 31.08 Сентябрь: 14.09; 28.09 Октябрь: 12.10; 26.10 Ноябрь: 09.11; 23.11
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Гостиница ("Бештау", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 101144 | 76798 |
Гостиница ("Пятигорск", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 79994 | 70406 |
Гостиница ("Южная", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 73602 | 63638 |
Гостиница ("Интурист", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 93812 | 72662 |
Гостиница ("Бугарь", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 99264 | 76140 |
Гостиница ("Машук", "Беркат") гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 27.04-03.05.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 26.10-01.11.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 09.11-15.11.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 91274 | 73602 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
Проживание в гостинице г. Пятигорск согласно программе тура, проживание в г. Грозный отель "Беркат" (возможна замена отеля на равнозначный), питание (6 завтраков (где предусмотрен), 5 обедов, 1 ужин) и экскурсионно-транспортное обслуживание по программе тура.
|
Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб./чел.; экологический сбор в Ингушетии - 200 руб./чел.; экологический сбор на Медовых водопадах - 200 руб./чел. Возможно добронирование доп. суток проживания в гостиницах.
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
