БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ: г КАЛИНИНГРАД И ЗЕЛЕНОГРАДСКА, тур на 6 дней 2026-2027
Версия для печати|
Ваш маршрут: Калининград — Зеленоградск — Калининград
Продолжительность: 5 дней / 4 ночей (заезды по четвергам 2026-2027)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Калининград" 3* /"Самбия"3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | студио | студио с доп. местом | ||
| Без питания | ||||
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 44800 | 33300 | 30800 |
"Турист" 3*/"Самбия" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 40800 | 27800 | 25800 |
"Москва" 3*/"Самбия" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | студио с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 48800 | 37800 | 35800 |
"Вилла Надежда"/"Самбия" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. мини | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 38800 | 25800 | 23800 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
