21 год
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Телефон 7 (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, 85 Б/613

Телефон 7 (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
В031-00161-00/02903550

Номер в реестре туроператоров
t.me/kolesotravelkhv

Мы в Telegram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Наш сайт использует файлы cookie и метрические программы с целью улучшить его работу. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных

ЕВРОПА БЕЗ ВИЗЫ! ТУР В КАЛИНИНГРАД, тур на 7 дней 2026-2027г

Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград — Рыбачий — Зеленоградск — Янтарный — Светлогорск
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей (заезды во все дни до 31 октября 2026г)
1
день
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград. В стоимость входит индивидуальный трансфер ж/д или аэропорт — отель г. Калининград — ж/д или аэропорт включен в стоимость. Встреча с табличкой в зале прилета/ на выходе из ж/д вокзала. Размещение в гостинице после 14:00 (Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00). Свои вещи туристы оставляют бесплатно в камере хранения гостиницы. Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут. Обзорная экскурсия «Калининград. Весь смак за 3.5 часа!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает смс-сообщением). "Marton palace" – 09:35/12:00/14:00/16:30/18:40 Рыбная Деревня (гост. Шкиперская, автобусная остановка) "Marton Olimpic" – 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Золотая бухта" – 09:35/12:00/14:00/16:30/18:40 Рыбная Деревня (гост. Шкиперская, автобусная остановка) "Калининград" – 09:20/11:45/13:45/16:15/18:25 гост. Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза) "Европа" – 09:00/11:25/13:25/15:55/18:00 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Mercure" – 09:10/11:35/13:35/16:05/18:15 отель Mercure (главный вход) "Турист" – 09:10/11:35/13:35/16:05/18:15 отель Mercure (главный вход) "Маяк" – 09:00/11:25/13:25/15:55/18:00 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Дона" – 09:10/11:35/13:35/16:05/18:15 отель Mercure (главный вход) "Holiday Inn Kaliningrad" – 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Кайзерхоф" – 09:35/12:00/14:00/16:30/18:40 Рыбная Деревня (гост. Шкиперская, автобусная остановка) "Ибис" – 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Золотая ночь" - 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Берлин" – 09:35/12:00/14:00/16:30/18:40 Рыбная Деревня (гост. Шкиперская, автобусная остановка) "Бриз" – 09:00/11:25/13:25/15:55/18:00 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Чайка" – 09:00/11:25/13:25/15:55/18:00 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Балтика" - 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Риверсайд" - 09:30/11:55/13:55/16:25/18:35 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Москва" - 09:00/11:25/13:25/15:55/18:00 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) Авторская обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы увидите все главные достопримечательности нашего города: Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район немецких особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могиле Канта, а также уникальный объект №13, где Вас будет ожидать дегустация марципана, янтарное дерево и интереснейшая экспозиция исторических предметов. В ходе экскурсии Вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе. Города: Калининград Достопримечательности: Рыбная деревня, Королевские ворота
2
день
Экскурсия «Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением): "Marton palace" – 07:15/08:15/09:15 отель Marton Palace (главный вход) "Marton Olimpic" – 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Золотая бухта" – 07:15/08:15/09:15 отель Marton Palace (главный вход) "Калининград" – 07:25/08:25/09:25 гост. Калининград (ресторан “Тетка Фишер”) "Европа" – 07:30/08:30/09:30 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Mercure" – 07:40/08:40/09:40 отель Mercure (главный вход) "Турист" – 07:50/08:50/09:50 гост. Турист (автобусная остановка напротив отеля) "Маяк" – 07:30/08:30/09:30 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Дона" – 07:40/08:40/09:40 отель Mercure (главный вход) "Holiday Inn Kaliningrad" – 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Кайзерхоф" – 07:10/08:10/09:10 Рыбная Деревня (гост. Шкиперская, автобусная остановка) "Ибис" – 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Золотая ночь" - 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Берлин" – 07:15/08:15/09:15 отель Marton Palace (главный вход) "Бриз" – 07:00/08:00/09:00 гост. Москва (автобусная остановка) "Чайка" – 07:00/08:00/09:00 гост. Москва (автобусная остановка) "Балтика" - 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Риверсайд" - 07:05/08:05/09:05 отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis) "Москва" - 07:00/08:00/09:00 гост. Москва (автобусная остановка) Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое живописное место на всём побережье Косы практически одни. Друзья, это незабываемые эмоции! Ранний подъём стоит того! Всего 10-15 минут после выезда, и вас ждёт первая остановка - чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона - на Куршскую косу. Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться. Мы прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в соцсетях просто сногсшибательными фото. Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области - город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города - пешеходной улице и променаду. Прибытие в Калининград около 16:30. Города: Зеленоградск Достопримечательности: Куршская коса, Танцующий лес, Дюна Эфа
3
день
Экскурсия «Янтарный и Светлогорск + посещение янтарного производства» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением): "Marton palace" – 08:50 отель Marton Palace (главный вход) "Marton Olimpic" – 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Золотая бухта" – 08:50 отель Marton Palace (главный вход) "Калининград" – 09:00/09:45 гост. Калининград (ресторан Тётка Фишер) "Европа"– 09:10/09:50 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Mercure" – 09:20 отель Mercure (главный вход) "Турист" – 09:30/10:00 гост. Турист (автобусная остановка напротив отеля) "Маяк" – 09:10/09:50 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Дона" – 09:20 отель Mercure (главный вход) "Holiday Inn Kaliningrad"* – 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Кайзерхоф" – 08:45/09:35 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Ибис" – 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Золотая ночь" - 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Берлин" – 08:50 отель Marton Palace (главный вход) "Бриз" – 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) "Чайка"* – 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) "Балтика" - 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Риверсайд" - 08:40/09:30 отель Ibis (главный вход) "Москва" - 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) Первым делом мы отправляемся к настоящей шкатулке Калининградской области - курорту с говорящим названием Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок. Нас ждет прогулка по главным местам притяжения мировой янтарной столицы: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. Далее мы отправимся на янтарное производство. Вы сможете окунуться в удивительный мир добычи и обработки этого солнечного камня. Профессионалы расскажут и продемонстрируют вам каждый этап процесса: от шлифовки – как сухой, так и мокрой, от грубой до мягкой, до полировки. Вам откроют секреты сортировки янтаря по различным характеристикам. После нас ждет самый колоритный курорт области Светлогорск - настоящая большая любовь калининградцев, российская Швейцария! Фантастические панорамные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель Гранд Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска, очаруемся виллами 19 века и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Прибытие в Калининград около 17:30. Свободное время. Города: Янтарный, Светлогорск
4
день
Свободный день
5
день
В стоимость включена одна из предложенных экскурсий В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ НЕДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ (ВАЖНО! УТОЧНЯЙТЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!): «Экскурсия Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением): "Marton palace" – 08:15 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Marton Olimpic" – 08:10 отель Ibis (главный вход) "Золотая бухта" – 08:15 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Калининград" – 08:25 гост. Калининград (ресторан “Тетка Фишер”) "Европа" – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Mercure" – 08:45 отель Mercure (главный вход) "Турист" – 07:50 гост. Турист "Маяк"* – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Дона" – 08:45 отель Mercure (главный вход) "Holiday Inn Kaliningrad" – 08:10 отель Ibis (главный вход) "Кайзерхоф" – 08:15 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Ибис" – 08:10 отель Ibis (главный вход) "Золотая ночь" - 08:10 отель Ibis (главный вход) "Берлин" – 08:15 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Бриз" – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Чайка" – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Балтика" - 08:10 отель Ibis (главный вход) "Риверсайд" - 08:10 отель Ibis (главный вход) "Москва" - 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) Балтийск – одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. В ходе экскурсии с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Увидим крепость Пиллау 17 века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков. Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области - Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой. Важно: • при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ • в случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота. Дополнительно оплачивается (по желанию): переправа на пароме и музей «Старый люнет» – 500 руб./чел.(нетто) Прибытие в Калининград около 19:00. ЛИБО «Экскурсия Замки восточной Пруссии». Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением): "Marton palace" – 08:20 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Marton Olimpic" – 08:15 отель Ibis (главный вход) "Золотая бухта" – 08:20 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Калининград" – 08:25 гост. Калининград (Ресторан “Тетка Фишер”) "Европа" – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Mercure" – 08:40 отель Mercure (главный вход) "Турист" – 08:00 гост. Турист "Маяк" – 08:35 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) "Дона" – 08:40 отель Mercure (главный вход) "Holiday Inn Kaliningrad" – 08:15 отель Ibis (главный вход) "Кайзерхоф" – 08:20 отель Шкиперская (автобусная остановка “Рыбная деревня”) "Ибис" – 08:15 отель Ibis (главный вход) "Золотая ночь" - 08:15 отель Ibis (главный вход) "Берлин" – 08:50 отель Marton Palace (главный вход) "Бриз" – 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) "Чайка" – 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) "Балтика" - 08:15 отель Ibis (главный вход) "Риверсайд" - 08:15 отель Ibis (главный вход) "Москва" - 08:30 гост. Москва (автобусная остановка) Многовековая история рыцарей-крестоносцев на Прусской земле. Завоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племен. Создание городов, заселение их колонистами… Это лишь малая часть того, что Вы узнаете на этом направлении! Наша экскурсия позволяет прикоснуться к уникальной средневековой истории. Руины бывших Замков тевтонского ордена - пример зодчества 14 века, строились как военные крепости. Все эти сооружения пережили разные войны, смену времен и политики. Калининградская область наполнена историей того периода. Наш маршрут пролегает на восток: как рыцари крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам - посетим замок Тапиау (один из хорошо сохранившихся в нашей области). Прогуляемся по узким улицам города Гвардейска (бывш.Тапиау), где когда-то кипела совсем другая жизнь, увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу, а так же городскую церковь 17 века. Узнаем историю известного мирового художника-импрессиониста, чей дом превратили сегодня в музей. Следующий пункт назначения - город Черняховск (бывш. Инстербург). Там мы посетим еще один замок (руинирован), мрачные подземелья которого хранят не мало тайн, а музей, созданный в этом замке, нам расскажет историю города в предметах и фотоснимках. И конечно будем вдохновляться европейской архитектурой, узнавать о жизни былых времен в одном из красивейших городов, сохранившем в своем обличии дух былых времен. Дополнительно оплачивается (по желанию): Входные билеты в замок Тапиау и Инстербург - 950 руб/чел (нетто) Прибытие в Калининград около 18:30 Города: Калининградская область
6
день
Свободный день
7
день
Свободный день Освобождение номеров до 12:00. Трансфер из отеля в аэропорт.
Приблизительная стоимость (в рублях): *
6 н.
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Турист" 3* отель.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест. 3-мест.
станд. джуниор сьют люкс люкс с доп. местом станд. станд.
Завтрак
18.11-24.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
19.11-25.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
20.11-26.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
21.11-27.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
22.11-28.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
23.11-29.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
24.11-30.11.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
25.11-01.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
26.11-02.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
27.11-03.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
28.11-04.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
29.11-05.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
30.11-06.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
01.12-07.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
02.12-08.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
03.12-09.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
04.12-10.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
05.12-11.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
06.12-12.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
07.12-13.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
08.12-14.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
09.12-15.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
10.12-16.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
11.12-17.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
12.12-18.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
13.12-19.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
14.12-20.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
15.12-21.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
16.12-22.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
17.12-23.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
18.12-24.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
19.12-25.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
20.12-26.12.2026 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
21.12-27.12.2026 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
22.12-28.12.2026 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
23.12-29.12.2026 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
24.12-30.12.2026 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
25.12-31.12.2026 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
26.12-01.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
27.12-02.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
28.12-03.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
29.12-04.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
30.12-05.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
31.12-06.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
01.01-07.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
02.01-08.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
03.01-09.01.2027 6н. 57550 54725 54725 67600 42725 37067
04.01-10.01.2027 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
05.01-11.01.2027 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
06.01-12.01.2027 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
07.01-13.01.2027 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
08.01-14.01.2027 6н. 108500 97450 97450 123200 77950 69134
09.01-15.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
10.01-16.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
11.01-17.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
12.01-18.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
13.01-19.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
14.01-20.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
15.01-21.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
16.01-22.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
17.01-23.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
18.01-24.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
19.01-25.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
20.01-26.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
21.01-27.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
22.01-28.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
23.01-29.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
24.01-30.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
25.01-31.01.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
26.01-01.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
27.01-02.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
28.01-03.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
29.01-04.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
30.01-05.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
31.01-06.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
01.02-07.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
02.02-08.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
03.02-09.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
04.02-10.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
05.02-11.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
06.02-12.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
07.02-13.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
08.02-14.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
09.02-15.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
10.02-16.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
11.02-17.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
12.02-18.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
13.02-19.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
14.02-20.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
15.02-21.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
16.02-22.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
17.02-23.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
18.02-24.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
19.02-25.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
20.02-26.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
21.02-27.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
22.02-28.02.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
23.02-01.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
24.02-02.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
25.02-03.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
26.02-04.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
27.02-05.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
28.02-06.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
01.03-07.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
02.03-08.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
03.03-09.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
04.03-10.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
05.03-11.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
06.03-12.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
07.03-13.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
08.03-14.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
09.03-15.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
10.03-16.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
11.03-17.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
12.03-18.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
13.03-19.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
14.03-20.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
15.03-21.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
16.03-22.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
17.03-23.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
18.03-24.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
19.03-25.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
20.03-26.03.2027 6н. 50950 42725 42725 55600 35225 32067
"Золотая бухта" Г-ца.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
1 катег. 2-комнатный комфорт 2-КОМНАТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ комфорт станд. станд. с доп. местом
Без питания
18.11-24.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
19.11-25.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
20.11-26.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
21.11-27.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
22.11-28.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
23.11-29.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
24.11-30.11.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
25.11-01.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
26.11-02.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
27.11-03.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
28.11-04.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
29.11-05.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
30.11-06.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
01.12-07.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
02.12-08.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
03.12-09.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
04.12-10.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
05.12-11.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
06.12-12.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
07.12-13.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
08.12-14.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
09.12-15.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
10.12-16.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
11.12-17.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
12.12-18.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
13.12-19.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
14.12-20.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
15.12-21.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
16.12-22.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
17.12-23.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
18.12-24.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
19.12-25.12.2026 6н. 45950 35675 66900 66900 28025 39000
20.12-26.12.2026 6н. 105950 79650 151650 151650 64575 86500
21.12-27.12.2026 6н. 105950 79650 151650 151650 64575 86500
22.12-28.12.2026 6н. 105950 79650 151650 151650 64575 86500
23.12-29.12.2026 6н. 105950 79650 151650 151650 64575 86500
24.12-30.12.2026 6н. 105950 79650 151650 151650 64575 86500
25.12-31.12.2026 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
26.12-01.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
27.12-02.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
28.12-03.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
29.12-04.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
30.12-05.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
31.12-06.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
01.01-07.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
02.01-08.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
03.01-09.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
04.01-10.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
05.01-11.01.2027 6н. 60000 43975 84750 84750 36550 47500
