ЕВРОПА БЕЗ ВИЗЫ! ТУР В КАЛИНИНГРАД, тур на 7 дней 2026-2027г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Калининград — Рыбачий — Зеленоградск — Янтарный — Светлогорск
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей (заезды во все дни до 31 октября 2026г)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Турист" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |||
| станд. | джуниор сьют | люкс | люкс с доп. местом | станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||||||
| 18.11-24.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 19.11-25.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 20.11-26.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 21.11-27.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 22.11-28.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 24.11-30.11.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 25.11-01.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 26.11-02.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 27.11-03.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 28.11-04.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 29.11-05.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 30.11-06.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 01.12-07.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 02.12-08.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 03.12-09.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 04.12-10.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 05.12-11.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 06.12-12.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 07.12-13.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 08.12-14.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 09.12-15.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 10.12-16.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 11.12-17.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 12.12-18.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 13.12-19.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 14.12-20.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 15.12-21.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 16.12-22.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 17.12-23.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 18.12-24.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 19.12-25.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 20.12-26.12.2026 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 21.12-27.12.2026 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 22.12-28.12.2026 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 23.12-29.12.2026 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 24.12-30.12.2026 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 25.12-31.12.2026 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 26.12-01.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 27.12-02.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 28.12-03.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 29.12-04.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 30.12-05.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 31.12-06.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 01.01-07.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 02.01-08.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 03.01-09.01.2027 | 6н. | 57550 | 54725 | 54725 | 67600 | 42725 | 37067 |
| 04.01-10.01.2027 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 05.01-11.01.2027 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 06.01-12.01.2027 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 07.01-13.01.2027 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 08.01-14.01.2027 | 6н. | 108500 | 97450 | 97450 | 123200 | 77950 | 69134 |
| 09.01-15.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 10.01-16.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 11.01-17.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 12.01-18.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 13.01-19.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 14.01-20.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 15.01-21.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 16.01-22.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 17.01-23.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 18.01-24.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 19.01-25.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 20.01-26.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 21.01-27.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 22.01-28.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 23.01-29.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 24.01-30.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 25.01-31.01.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 26.01-01.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 27.01-02.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 28.01-03.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 29.01-04.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 30.01-05.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 31.01-06.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 01.02-07.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 02.02-08.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 03.02-09.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 04.02-10.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 05.02-11.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 06.02-12.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 07.02-13.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 08.02-14.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 09.02-15.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 10.02-16.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 11.02-17.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 12.02-18.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 13.02-19.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 14.02-20.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 15.02-21.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 16.02-22.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 17.02-23.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 18.02-24.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 19.02-25.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 20.02-26.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 21.02-27.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 22.02-28.02.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 23.02-01.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 24.02-02.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 25.02-03.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 26.02-04.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 27.02-05.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 28.02-06.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 01.03-07.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 02.03-08.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 03.03-09.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 04.03-10.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 05.03-11.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 06.03-12.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 07.03-13.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 08.03-14.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 09.03-15.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 10.03-16.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 11.03-17.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 12.03-18.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 13.03-19.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 14.03-20.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 15.03-21.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 16.03-22.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 17.03-23.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 18.03-24.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 19.03-25.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
| 20.03-26.03.2027 | 6н. | 50950 | 42725 | 42725 | 55600 | 35225 | 32067 |
"Золотая бухта" Г-ца.
"Ибис" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Без питания | |||
| 18.11-24.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 19.11-25.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 20.11-26.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 21.11-27.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 22.11-28.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 24.11-30.11.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 25.11-01.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 26.11-02.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 27.11-03.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 28.11-04.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 29.11-05.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 30.11-06.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 01.12-07.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 02.12-08.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 03.12-09.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 04.12-10.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 05.12-11.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 06.12-12.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 07.12-13.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 08.12-14.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 09.12-15.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 10.12-16.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 11.12-17.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 12.12-18.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 13.12-19.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 14.12-20.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 15.12-21.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 16.12-22.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 17.12-23.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 18.12-24.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 19.12-25.12.2026 | 6н. | 49200 | 28050 |
| 20.12-26.12.2026 | 6н. | 135900 | 74850 |
| 21.12-27.12.2026 | 6н. | 135900 | 74850 |
| 22.12-28.12.2026 | 6н. | 135900 | 74850 |
| 23.12-29.12.2026 | 6н. | 135900 | 74850 |
| 24.12-30.12.2026 | 6н. | 135900 | 74850 |
| 25.12-31.12.2026 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 26.12-01.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 27.12-02.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 28.12-03.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 29.12-04.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 30.12-05.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 31.12-06.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 01.01-07.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 02.01-08.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 03.01-09.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 04.01-10.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 05.01-11.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 06.01-12.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 07.01-13.01.2027 | 6н. | 86700 | 46800 |
| 08.01-14.01.2027 | 6н. | 150900 | 82350 |
| 09.01-15.01.2027 | 6н. | 150900 | 82350 |
| 10.01-16.01.2027 | 6н. | 150900 | 82350 |
| 11.01-17.01.2027 | 6н. | 150900 | 82350 |
| 12.01-18.01.2027 | 6н. | 150900 | 82350 |
| 13.01-19.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.01-20.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.01-21.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.01-22.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.01-23.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.01-24.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.01-25.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.01-26.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 21.01-27.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 22.01-28.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 23.01-29.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 24.01-30.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 25.01-31.01.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 26.01-01.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 27.01-02.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 28.01-03.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 29.01-04.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 30.01-05.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 31.01-06.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 01.02-07.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 02.02-08.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 03.02-09.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 04.02-10.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 05.02-11.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 06.02-12.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 07.02-13.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 08.02-14.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 09.02-15.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 10.02-16.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 11.02-17.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 12.02-18.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 13.02-19.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.02-20.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.02-21.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.02-22.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.02-23.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.02-24.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.02-25.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.02-26.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 21.02-27.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 22.02-28.02.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 23.02-01.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 24.02-02.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 25.02-03.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 26.02-04.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 27.02-05.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 28.02-06.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 01.03-07.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 02.03-08.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 03.03-09.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 04.03-10.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 05.03-11.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 06.03-12.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 07.03-13.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 08.03-14.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 09.03-15.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 10.03-16.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 11.03-17.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 12.03-18.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 13.03-19.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.03-20.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.03-21.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.03-22.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.03-23.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.03-24.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.03-25.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.03-26.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 21.03-27.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 22.03-28.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 23.03-29.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 24.03-30.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 25.03-31.03.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 26.03-01.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 27.03-02.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 28.03-03.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 29.03-04.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 30.03-05.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 31.03-06.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 01.04-07.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 02.04-08.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 03.04-09.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 04.04-10.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 05.04-11.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 06.04-12.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 07.04-13.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 08.04-14.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 09.04-15.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 10.04-16.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 11.04-17.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 12.04-18.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 13.04-19.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.04-20.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.04-21.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.04-22.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.04-23.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.04-24.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.04-25.04.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.04-26.04.2027 | 6н. | 143400 | 78600 |
| 21.04-27.04.2027 | 6н. | 143400 | 78600 |
| 01.11-07.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 02.11-08.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 03.11-09.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 04.11-10.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 05.11-11.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 06.11-12.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 07.11-13.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 08.11-14.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 09.11-15.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 10.11-16.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 11.11-17.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 12.11-18.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 13.11-19.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.11-20.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.11-21.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.11-22.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.11-23.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.11-24.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.11-25.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.11-26.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 21.11-27.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 22.11-28.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 23.11-29.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 24.11-30.11.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 25.11-01.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 26.11-02.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 27.11-03.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 28.11-04.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 29.11-05.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 30.11-06.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 01.12-07.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 02.12-08.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 03.12-09.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 04.12-10.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 05.12-11.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 06.12-12.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 07.12-13.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 08.12-14.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 09.12-15.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 10.12-16.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 11.12-17.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 12.12-18.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 13.12-19.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 14.12-20.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 15.12-21.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 16.12-22.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 17.12-23.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 18.12-24.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 19.12-25.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
| 20.12-26.12.2027 | 6н. | 64200 | 35550 |
"Калининград" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||
| станд. 1 катег. с разд. кроватями | студио | студио с доп. местом | студио-бизнес | ||
| Без питания | Завтрак | ||||
| 18.11-24.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 19.11-25.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 20.11-26.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 21.11-27.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 22.11-28.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 23.11-29.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 24.11-30.11.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 25.11-01.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 26.11-02.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 27.11-03.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 28.11-04.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 29.11-05.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 30.11-06.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 01.12-07.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 02.12-08.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 03.12-09.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 04.12-10.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 05.12-11.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 06.12-12.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 07.12-13.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 08.12-14.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 09.12-15.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 10.12-16.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 11.12-17.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 12.12-18.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 13.12-19.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 14.12-20.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
| 15.12-21.12.2026 | 6н. | 41075 | 53225 | 70950 | 58500 |
