21 год
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Телефон 7 (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, 85 Б/613

Телефон 7 (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
В031-00161-00/02903550

Номер в реестре туроператоров
t.me/kolesotravelkhv

Мы в Telegram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Наш сайт использует файлы cookie и метрические программы с целью улучшить его работу. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных

ОТДОХНИ В КАЛИНИНГРАДЕ, тур на 5 дней 2026-2027ГГ

Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Рыбачий — Зеленоградск — Некрасово — Балтийск
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи, (заезды в любой день) 2026-2027г
1
день
ВНИМАНИЕ!! Туристы самостоятельно добираются до гостиницы. Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу за дополнительную плату — от 850 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Нетто Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу за дополнительную плату — от 1900 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Нетто Размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи туристы оставляют бесплатно в камере хранения гостиницы. Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по СМС/WhatsApp за день до начала экскурсии. 13:30 Отправление на экскурсию по Калининграду, 3-4 часа Посадка из центра города, площадь Победы. Ориентир Центр. рынок, гост. Калининград. Вы познакомитесь с удивительным Калининградом, окутанным тайнами и легендами. Поистине российским уголком с европейской атмосферой гостеприимства. Вам предстоит увидеть старинный Кафедральный собор, корабли и набережную Музея мирового океана, знаменитые мосты и здание бывшей Кёнигсбергской биржи. Незабываемое зрелище и уникальные фотографии обеспечены! После чего вместе с экскурсоводом мы посетим остров Канта и найдем «сердце Кёнигсберга», поприветствуем хомлина-дедушку Карла. Если вы еще не знаете, хомлины - это сказочные персонажи, которые прячутся на знаковых улицах города Калининграда, в Рыбной деревне и у Музея мирового океана, в районе старых немецких вилл Амалиенау и у здания Биржи Кенигсберга.. Ну и конечно насладимся запахами свежей выпечки и ароматного глинтвейна, доносящихся из множества кафешек в Рыбной деревне. Города: Калининград Достопримечательности: Кафедральный собор, Рыбная деревня, остров Канта
2
день
Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по СМС/WhatsApp за день до начала экскурсии. 09:00 Поездка в курортные города Светлогорск и Янтарный, 7-8 часов. Посадка из гост. "Калининград", гост. "Турист", гост. "Мартон Палас". У вас будет уникальная возможность посетить янтарную столицу мира. Ведь именно в пос. Янтарный сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, только представьте! Туда мы и устремимся вместе с экскурсоводом. На мануфактуре мы узнаем, как отличить настоящий янтарь от подделки, увидим процесс обработки солнечного камня. Прогуляемся по «Городу Мастеров», через аллею парка Беккера выйдем к морю на широкий пляж с белым песком, он входит в список самых чистых пляжей мира! И там непременно найдем кусочки янтаря. После чего поедем в соседний уютный городок Светлогорск, где прекрасные старые немецкие виллы восхищают, а запах сосен и моря наполняет жизненной энергией. Более ста лет назад здесь уже отдыхали состоятельные туристы. Экскурсовод расскажет причины такой популярности курорта Раушена - Светлогорска, и вы непременно захотите вновь сюда вернуться. Города: Янтарный, Светлогорск Достопримечательности: Парк имени Беккера, Курорт Раушен
3
день
Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по СМС/WhatsApp за день до начала экскурсии. 09:00 Отправление на экскурсию в Национальный парк Куршская коса и Королевский курорт Кранц, 8 часов. Посадка из гост. "Калининград", гост. "Турист", гост. "Мартон Палас". Невозможно прилететь в Калининград и не побывать на Куршской косе. Это тонкая полоска суши, она создана силой ветров и волн Балтийского моря. Вы узнаете легенды Танцующего леса, увидите самую высокую песчаную дюну и услышите историю местной школы планеризма. Природная уникальность территории Нацпарка заключается в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Поэтому сюда непременно надо приехать, чтобы насладиться красотами природы. Здесь же вы сможете купить копченую рыбку, такую как угорь и лещ, авторские украшения из янтаря от местных мастеров, прогуляться по широкому песчаному пляжу Балтийского моря, вдохнуть аромат ветра и сосен. Переезд в Зеленоградск. Вместе с экскурсоводом вы прогуляетесь по Зеленоградску и погрузитесь в чарующую атмосферу европейского городка. Европейское прошлое курорта напоминает о себе повсюду: уютные кафе, архитектура Курортного проспекта, оформление витрин магазинов. Вы увидите колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта (ныне Свято-Преображенский собор), попьете минеральной воды в бювете «Королева Луиза». На каждом углу вам встретится очаровательный котик, ведь Зеленоградск - город котов, здесь есть даже светофор для котов и свой Котошеф. Город будто сошел с открытки, весь украшен и подсвечен! Города: Зеленоградск Достопримечательности: Куршская коса, Лютеранская кирха Святого Адальберта в Зеленоградске
4
день
Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по СМС/WhatsApp за день до начала экскурсии. 10:00 Отправление на экскурсию в средневековый замок Шаакен + дегустация на сыроварне «Schaakendorf», 4-5 часов. Посадка из гост. "Калининград", гост. "Турист", гост. "Мартон Палас". Прикоснитесь к истории Тевтонского ордена и Восточной Пруссии! Мы отправимся в замок Шаакен, который за свою историю перенес немало: набеги и пожары, войну и разруху. Здесь трижды бывал Петр I. Замок был основан еще в 1270 году на месте прусской крепости, и до сих пор над входом можно увидеть девиз ордена «Помогать. Защищать. Исцелять». Мы прогуляемся по подвалам замка, посетим музей инквизиции, увидим осадные орудия и каминный зал. Продолжим пробовать Калининград «на вкус»! Мы посетим семейное производство «Schaakendorf», основанное в здании замковой конюшни 19 века, реставрация которой позволила подчеркнуть историческую уникальность прусского наследия. Экскурсовод расскажет и покажет, как производится и как созревает сыр, какие нужны для этого условия, и за счет чего каждый сорт имеет свою изюминку. Вы познакомитесь с производством шоколада ручной работы и в завершение экскурсии попробуете себя в роли сомелье на дегустации: для вас сыр, марципан, шоколад и бокал вина/воды. Города: Некрасово Достопримечательности: Сыроварня Шаакендорф
5
день
Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по СМС/WhatsApp за день до начала экскурсии. Освобождение номеров. 09:00 Отправление на экскурсию «Неприступный Балтийск», 6 часов Вместе с экскурсоводом мы отправимся в Балтийск, город, где расположена военно-морская база Балтийского флота. Ежегодно здесь проводится парад кораблей Балтийского флота, приуроченный ко Дню военно-морского флота. Мы прогуляемся по северному молу, увидим конный памятник императрице Елизавете Петровне и здания бывших казарм из красного кирпича, Свято-Георгиевский морской собор. Сфотографируем маяк высотой 33 метра и, конечно, памятник Петру I, который был воздвигнут в честь 300-летия Балтийского флота. Ранее этот город был закрыт для посещения, попасть сюда можно было по специальному пропуску. Теперь же у вас есть уникальная возможность попасть в самый западный город нашей Родины. Окончание экскурсии в центре Калининграда. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Города: Балтийск Достопримечательности: Свято-Георгиевский морской собор
Приблизительная стоимость (в рублях): *
4 н.
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Калининград" 3* отель.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
станд. студио DBL студио TWIN студио с доп. местом
Без питания
18.11-22.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
19.11-23.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
20.11-24.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
21.11-25.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
22.11-26.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
23.11-27.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
24.11-28.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
25.11-29.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
26.11-30.11.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
27.11-01.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
28.11-02.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
29.11-03.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
30.11-04.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
01.12-05.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
02.12-06.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
03.12-07.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
04.12-08.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
05.12-09.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
06.12-10.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
07.12-11.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
08.12-12.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
09.12-13.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
10.12-14.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
11.12-15.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
12.12-16.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
13.12-17.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
14.12-18.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
15.12-19.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
16.12-20.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
17.12-21.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
18.12-22.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
19.12-23.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
20.12-24.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
21.12-25.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
22.12-26.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
23.12-27.12.2026 4н. 50000 47000 47000 43000
12.01-16.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
13.01-17.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
14.01-18.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
15.01-19.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
16.01-20.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
17.01-21.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
18.01-22.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
19.01-23.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
20.01-24.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
21.01-25.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
22.01-26.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
23.01-27.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
24.01-28.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
25.01-29.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
26.01-30.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
27.01-31.01.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
28.01-01.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
29.01-02.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
30.01-03.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
31.01-04.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
01.02-05.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
02.02-06.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
03.02-07.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
04.02-08.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
05.02-09.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
06.02-10.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
07.02-11.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
08.02-12.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
09.02-13.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
10.02-14.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
11.02-15.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
12.02-16.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
13.02-17.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
14.02-18.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
15.02-19.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
16.02-20.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
17.02-21.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
18.02-22.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
19.02-23.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
20.02-24.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
21.02-25.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
22.02-26.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
23.02-27.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
24.02-28.02.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
25.02-01.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
26.02-02.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
27.02-03.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
28.02-04.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
01.03-05.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
02.03-06.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
03.03-07.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
04.03-08.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
05.03-09.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
06.03-10.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
07.03-11.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
08.03-12.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
09.03-13.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
10.03-14.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
11.03-15.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
12.03-16.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
13.03-17.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
14.03-18.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
15.03-19.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
16.03-20.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
17.03-21.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
18.03-22.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
19.03-23.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
20.03-24.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
21.03-25.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
22.03-26.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
23.03-27.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
24.03-28.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
25.03-29.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
26.03-30.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
27.03-31.03.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
28.03-01.04.2027 4н. 50000 47000 47000 43000
"Академическая" Г-ца.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
станд. станд. с доп. местом стандартный DBL стандартный TWIN
Без питания
18.11-22.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
19.11-23.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
20.11-24.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
21.11-25.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
22.11-26.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
23.11-27.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
24.11-28.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
25.11-29.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
26.11-30.11.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
27.11-01.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
28.11-02.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
29.11-03.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
30.11-04.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
01.12-05.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
02.12-06.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
03.12-07.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
04.12-08.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
05.12-09.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
06.12-10.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
07.12-11.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
08.12-12.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
09.12-13.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
10.12-14.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
11.12-15.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
12.12-16.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
13.12-17.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
14.12-18.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
15.12-19.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
16.12-20.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
17.12-21.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
18.12-22.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
19.12-23.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
20.12-24.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
21.12-25.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
22.12-26.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
23.12-27.12.2026 4н. 44000 32000 32000 32000
12.01-16.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
13.01-17.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
14.01-18.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
15.01-19.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
16.01-20.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
17.01-21.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
18.01-22.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
19.01-23.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
20.01-24.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
21.01-25.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
22.01-26.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
23.01-27.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
24.01-28.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
25.01-29.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
26.01-30.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
27.01-31.01.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
28.01-01.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
29.01-02.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
30.01-03.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
31.01-04.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
01.02-05.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
02.02-06.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
03.02-07.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
04.02-08.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
05.02-09.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
06.02-10.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
07.02-11.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
08.02-12.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
09.02-13.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
10.02-14.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
11.02-15.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
12.02-16.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
13.02-17.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
14.02-18.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
15.02-19.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
16.02-20.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
17.02-21.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
18.02-22.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
19.02-23.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
20.02-24.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
21.02-25.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
22.02-26.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
23.02-27.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
24.02-28.02.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
25.02-01.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
26.02-02.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
27.02-03.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
28.02-04.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
01.03-05.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
02.03-06.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
03.03-07.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
04.03-08.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
05.03-09.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
06.03-10.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
07.03-11.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
08.03-12.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
09.03-13.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
10.03-14.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
11.03-15.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
12.03-16.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
13.03-17.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
14.03-18.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
15.03-19.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
16.03-20.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
17.03-21.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
18.03-22.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
19.03-23.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
20.03-24.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
21.03-25.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
22.03-26.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
23.03-27.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
24.03-28.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
25.03-29.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
26.03-30.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
27.03-31.03.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
28.03-01.04.2027 4н. 44000 32000 32000 32000
"Holiday Inn Kaliningrad"4* отель.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
станд. стандартный DBL стандартный TWIN
Завтрак
18.11-22.11.2026 4н. 59000 45000 45000
19.11-23.11.2026 4н. 59000 45000 45000
20.11-24.11.2026 4н. 59000 45000 45000
21.11-25.11.2026 4н. 59000 45000 45000
22.11-26.11.2026 4н. 59000 45000 45000
23.11-27.11.2026 4н. 59000 45000 45000
24.11-28.11.2026 4н. 59000 45000 45000
25.11-29.11.2026 4н. 59000 45000 45000
26.11-30.11.2026 4н. 59000 45000 45000
27.11-01.12.2026 4н. 59000 45000 45000
28.11-02.12.2026 4н. 59000 45000 45000
29.11-03.12.2026 4н. 59000 45000 45000
30.11-04.12.2026 4н. 59000 45000 45000
01.12-05.12.2026 4н. 59000 45000 45000
02.12-06.12.2026 4н. 59000 45000 45000
03.12-07.12.2026 4н. 59000 45000 45000
04.12-08.12.2026 4н. 59000 45000 45000
05.12-09.12.2026 4н. 59000 45000 45000
06.12-10.12.2026 4н. 59000 45000 45000
07.12-11.12.2026 4н. 59000 45000 45000
08.12-12.12.2026 4н. 59000 45000 45000
09.12-13.12.2026 4н. 59000 45000 45000
10.12-14.12.2026 4н. 59000 45000 45000
11.12-15.12.2026 4н. 59000 45000 45000
12.12-16.12.2026 4н. 59000 45000 45000
13.12-17.12.2026 4н. 59000 45000 45000
14.12-18.12.2026 4н. 59000 45000 45000
15.12-19.12.2026 4н. 59000 45000 45000
16.12-20.12.2026 4н. 59000 45000 45000
17.12-21.12.2026 4н. 59000 45000 45000
18.12-22.12.2026 4н. 59000 45000 45000
19.12-23.12.2026 4н. 59000 45000 45000
20.12-24.12.2026 4н. 59000 45000 45000
21.12-25.12.2026 4н. 59000 45000 45000
22.12-26.12.2026 4н. 59000 45000 45000
23.12-27.12.2026 4н. 59000 45000 45000
12.01-16.01.2027 4н. 59000 45000 45000
13.01-17.01.2027 4н. 59000 45000 45000
14.01-18.01.2027 4н. 59000 45000 45000
15.01-19.01.2027 4н. 59000 45000 45000
16.01-20.01.2027 4н. 59000 45000 45000
17.01-21.01.2027 4н. 59000 45000 45000
18.01-22.01.2027 4н. 59000 45000 45000
19.01-23.01.2027 4н. 59000 45000 45000
20.01-24.01.2027 4н. 59000 45000 45000
21.01-25.01.2027 4н. 59000 45000 45000
22.01-26.01.2027 4н. 59000 45000 45000
23.01-27.01.2027 4н. 59000 45000 45000
24.01-28.01.2027 4н. 59000 45000 45000
25.01-29.01.2027 4н. 59000 45000 45000
26.01-30.01.2027 4н. 59000 45000 45000
27.01-31.01.2027 4н. 59000 45000 45000
28.01-01.02.2027 4н. 59000 45000 45000
29.01-02.02.2027 4н. 59000 45000 45000
30.01-03.02.2027 4н. 59000 45000 45000
31.01-04.02.2027 4н. 59000 45000 45000
01.02-05.02.2027 4н. 59000 45000 45000
02.02-06.02.2027 4н. 59000 45000 45000
03.02-07.02.2027 4н. 59000 45000 45000
04.02-08.02.2027 4н. 59000 45000 45000
05.02-09.02.2027 4н. 59000 45000 45000
06.02-10.02.2027 4н. 59000 45000 45000
07.02-11.02.2027 4н. 59000 45000 45000
08.02-12.02.2027 4н. 59000 45000 45000
09.02-13.02.2027 4н. 59000 45000 45000
10.02-14.02.2027 4н. 59000 45000 45000
11.02-15.02.2027 4н. 59000 45000 45000
12.02-16.02.2027 4н. 59000 45000 45000
13.02-17.02.2027 4н. 59000 45000 45000
14.02-18.02.2027 4н. 59000 45000 45000
15.02-19.02.2027 4н. 59000 45000 45000
16.02-20.02.2027 4н. 59000 45000 45000
17.02-21.02.2027 4н. 59000 45000 45000
18.02-22.02.2027 4н. 59000 45000 45000
19.02-23.02.2027 4н. 59000 45000 45000
20.02-24.02.2027 4н. 59000 45000 45000
21.02-25.02.2027 4н. 59000 45000 45000
22.02-26.02.2027 4н. 59000 45000 45000
23.02-27.02.2027 4н. 59000 45000 45000
24.02-28.02.2027 4н. 59000 45000 45000
25.02-01.03.2027 4н. 59000 45000 45000
26.02-02.03.2027 4н. 59000 45000 45000
27.02-03.03.2027 4н. 59000 45000 45000
28.02-04.03.2027 4н. 59000 45000 45000
01.03-05.03.2027 4н. 59000 45000 45000
02.03-06.03.2027 4н. 59000 45000 45000
03.03-07.03.2027 4н. 59000 45000 45000
04.03-08.03.2027 4н. 59000 45000 45000
05.03-09.03.2027 4н. 59000 45000 45000
06.03-10.03.2027 4н. 59000 45000 45000
07.03-11.03.2027 4н. 59000 45000 45000
08.03-12.03.2027 4н. 59000 45000 45000
09.03-13.03.2027 4н. 59000 45000 45000
10.03-14.03.2027 4н. 59000 45000 45000
11.03-15.03.2027 4н. 59000 45000 45000
12.03-16.03.2027 4н. 59000 45000 45000
13.03-17.03.2027 4н. 59000 45000 45000
14.03-18.03.2027 4н. 59000 45000 45000
15.03-19.03.2027 4н. 59000 45000 45000
16.03-20.03.2027 4н. 59000 45000 45000
17.03-21.03.2027 4н. 59000 45000 45000
18.03-22.03.2027 4н. 59000 45000 45000
19.03-23.03.2027 4н. 59000 45000 45000
20.03-24.03.2027 4н. 59000 45000 45000
21.03-25.03.2027 4н. 59000 45000 45000
22.03-26.03.2027 4н. 59000 45000 45000
23.03-27.03.2027 4н. 59000 45000 45000
24.03-28.03.2027 4н. 59000 45000 45000
25.03-29.03.2027 4н. 59000 45000 45000
26.03-30.03.2027 4н. 59000 45000 45000
27.03-31.03.2027 4н. 59000 45000 45000
28.03-01.04.2027 4н. 59000 45000 45000
"Турист" 3* отель.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
станд. станд. с доп. местом стандартный DBL стандартный TWIN
Завтрак
18.11-22.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
19.11-23.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
20.11-24.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
21.11-25.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
22.11-26.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
23.11-27.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
24.11-28.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
25.11-29.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
26.11-30.11.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
27.11-01.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
28.11-02.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
29.11-03.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
30.11-04.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
01.12-05.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
02.12-06.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
03.12-07.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
04.12-08.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
05.12-09.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
06.12-10.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
07.12-11.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
08.12-12.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
09.12-13.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
10.12-14.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
11.12-15.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
12.12-16.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
13.12-17.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
14.12-18.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
15.12-19.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
16.12-20.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
17.12-21.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
18.12-22.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
19.12-23.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
20.12-24.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
21.12-25.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
22.12-26.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
23.12-27.12.2026 4н. 48500 37500 41500 41500
12.01-16.01.2027 4н. 48500 37500 41500 41500
13.01-17.01.2027 4н. 48500 37500 41500 41500
14.01-18.01.2027 4н. 48500 37500 41500 41500
15.01-19.01.2027 4н. 48500 37500 41500 41500
