КОРОЛЕВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ + ЗАМОК НЕССЕЛЬБЕК, тур на 6 дней 2026-2027Г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Гвардейск
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды по четвергам 2026г)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| станд. | станд. | студио | студио с доп. местом | ||
| Без питания | |||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 59300 | 40800 | 48800 | 45800 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 51300 | 37300 | 35800 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 47800 | 33800 | 33300 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| станд. | станд. | студио | студио с доп. местом | ||
| Без питания | |||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 60300 | 43300 | 51300 | 46800 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 46800 | 32800 | 32300 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | студио с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 67300 | 57800 | 55800 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 51800 | 40300 | 36800 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | студио с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 14.01-19.01.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 21.01-26.01.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 28.01-02.02.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 04.02-09.02.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 11.02-16.02.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 18.02-23.02.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 25.02-02.03.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 04.03-09.03.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 11.03-16.03.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 18.03-23.03.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
| 25.03-30.03.2027 | 5н. | 81300 | 60300 | 57800 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
— Размещение в выбранной гостинице (4 ночи в отеле в г. Калининград /1 ночь в замке Нессельбек /в бутик-отеле Усадьба);
— Групповой трансфер ж/д или а/п — отель г. Калининград— ж/д или а/п; — Питание по программе (4 завтрака при размещении:гостиница «Турист», гостиница «Москва», отель «Нега», отель «Мартон Палас», отель «Мартон Олимпик», отель «Изола»); / 1 завтрак и 1 ужин в замке Нессельбек/бутик-отеле Усадьба**); — Автобусное обслуживание по программе; — Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; — Входные билеты в объекты показа и экологические сборы по программе;
| Авиаперелет
Индивидуальный трансфер до ж/д вокзала, за дополнительную плату — от 1850 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Индивидуальный трансфер до аэропорта, за дополнительную плату — от 3900 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Завтрак в гостиницe: Экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса и пешеходная прогулка по Зеленоградску»/ Взрослый/Детский (5-13 лет вкл.) — 3200/2800 руб.
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
