АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ, тур на 8 дней 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Адлер – Гагра ‒ Рица ‒ Гега ‒ Новый Афон ‒ Лыхны ‒ Сухум ‒ Черниговка ‒ Мархяул ‒ Пицунда – Адлер
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Магнолия" гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| корп. 4 | станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 | ||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 | ||
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 | ||
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 80445 | 71695 | 80445 | 71695 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 107945 | 99195 | 96070 | 90445 | 99195 | 90445 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 115445 | 106695 | 102320 | 97945 | 106695 | 97945 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 106070 | 97320 | 96070 | 91695 | 100445 | 91695 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 102320 | 93570 | 93570 | 89195 | 97945 | 89195 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 54195 | 47633 | ||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 54195 | 47633 | ||||
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 54195 | 47633 | ||||
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 54195 | 47633 | 54195 | 49820 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 54195 | 47633 | 54195 | 49820 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 54195 | 47633 | 54195 | 49820 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 54195 | 47633 | 54195 | 49820 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 56070 | 49508 | 54195 | 49820 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 57945 | 51383 | 54195 | 49820 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 89195 | 80445 | 58570 | 52008 | 54195 | 49820 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 101695 | 89820 | 58570 | 52008 | 63570 | 59195 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 106695 | 93570 | 58570 | 52008 | 67320 | 62945 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 100445 | 87320 | 57945 | 51383 | 62633 | 58258 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 97945 | 84820 | 54195 | 47633 | 60758 | 56383 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. | ||||
| станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | ||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | ||
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | ||
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 49820 | 45445 | 49820 | 45445 | 65862 | 60029 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 57633 | 54820 | 59195 | 54820 | 74195 | 66279 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 60758 | 58570 | 62945 | 58570 | 77529 | 68779 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 57633 | 55445 | 59820 | 55445 | 73362 | 64612 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 56383 | 54195 | 58570 | 54195 | 71695 | 62945 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | |||||
| 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | станд., корп. 1 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 46904 | 42529 | ||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 46904 | 42529 | ||
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 46904 | 42529 | ||
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 43779 | 39404 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 45029 | 40654 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 52737 | 48362 | 46904 | 42529 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 58987 | 53570 | 54196 | 48779 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 45445 | 41070 | 61487 | 55654 | 57112 | 51279 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 45029 | 40654 | 57320 | 51487 | 55029 | 49196 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 42529 | 38154 | 55654 | 49820 | 54195 | 48362 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | ||||
| станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн., корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | ||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | ||||
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | ||||
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 46904 | 42529 | 54195 | 49820 | 49820 | 45445 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 56279 | 50862 | 60445 | 54508 | 56070 | 50133 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 60029 | 54195 | 62945 | 56383 | 58570 | 52008 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 57946 | 52112 | 59820 | 53258 | 55445 | 48883 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 57112 | 51279 | 58570 | 52008 | 54195 | 47633 |
"Мидель-Гагра" Д/о.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| еврономер без балк., корп. 1 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 43695 | 50695 | 50695 | 54895 | 56995 | 50695 |
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 43695 | 50695 | 50695 | 54895 | 56995 | 50695 |
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 43695 | 50695 | 50695 | 54895 | 56995 | 50695 |
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 43695 | 50695 | 50695 | 54895 | 56995 | 50695 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 43695 | 50695 | 50695 | 54895 | 56995 | 50695 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 48595 | 63995 | 63995 | 68195 | 68195 | 62595 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 48595 | 63995 | 63995 | 68195 | 68195 | 62595 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 52495 | 73895 | 73895 | 77195 | 78395 | 71595 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 56395 | 83795 | 83795 | 86195 | 88595 | 80595 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 57695 | 87095 | 87095 | 89195 | 91995 | 83595 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 57695 | 87095 | 87095 | 89195 | 91995 | 83595 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 59095 | 93395 | 93395 | 97595 | 98995 | 93395 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 57895 | 89795 | 89795 | 93995 | 94195 | 89795 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 57695 | 89195 | 89195 | 93395 | 93395 | 89195 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 57695 | 89195 | 89195 | 93395 | 93395 | 89195 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 51920 | 78695 | 78695 | 82265 | 82265 | 78695 |
| 28.09-05.10.2026 | 7н. | 51920 | 78695 | 78695 | 82265 | 82265 | 78695 |
| 05.10-12.10.2026 | 7н. | 49620 | 71095 | 71095 | 74225 | 74225 | 69495 |
| 12.10-19.10.2026 | 7н. | 47895 | 65395 | 65395 | 68195 | 68195 | 62595 |
| 19.10-26.10.2026 | 7н. | 47895 | 65395 | 65395 | 68195 | 68195 | 62595 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 3 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 50695 | 39145 | 42295 | 40195 | 34945 | 34945 |
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 50695 | 39145 | 42295 | 40195 | 34945 | 34945 |
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 50695 | 39145 | 42295 | 40195 | 34945 | 34945 |
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 50695 | 39145 | 42295 | 40195 | 34945 | 34945 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 50695 | 39145 | 42295 | 40195 | 34945 | 34945 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 62595 | 45970 | 49540 | 45970 | 41595 | 41595 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 62595 | 45970 | 49540 | 45970 | 41595 | 41595 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 71595 | 51070 | 54895 | 51325 | 46545 | 46545 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 80595 | 56170 | 60250 | 56680 | 51495 | 51495 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 83595 | 57870 | 62035 | 58465 | 53145 | 53145 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 83595 | 57870 | 62035 | 58465 | 53145 | 53145 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 93395 | 70960 | 74530 | 70365 | 56295 | 56295 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 89795 | 68410 | 71980 | 68325 | 54495 | 54495 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 89195 | 67985 | 71555 | 67985 | 54195 | 54195 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 89195 | 67985 | 71555 | 67985 | 54195 | 54195 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 78695 | 60667 | 63701 | 60667 | 48945 | 48945 |
| 28.09-05.10.2026 | 7н. | 78695 | 60667 | 63701 | 60667 | 48945 | 48945 |
| 05.10-12.10.2026 | 7н. | 69495 | 50169 | 53269 | 50469 | 45145 | 45145 |
| 12.10-19.10.2026 | 7н. | 62595 | 42295 | 45445 | 42820 | 42295 | 42295 |
| 19.10-26.10.2026 | 7н. | 62595 | 42295 | 45445 | 42820 | 42295 | 42295 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 37045 | 38095 | 34945 | 34945 | 32495 | 34595 |
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 37045 | 38095 | 34945 | 34945 | 32495 | 34595 |
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 37045 | 38095 | 34945 | 34945 | 32495 | 34595 |
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 37045 | 38095 | 34945 | 34945 | 32495 | 34595 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 37045 | 38095 | 34945 | 34945 | 32495 | 34595 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 43695 | 43695 | 40895 | 40895 | 34945 | 37045 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 43695 | 43695 | 40895 | 40895 | 34945 | 37045 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 48195 | 48795 | 45395 | 45395 | 37945 | 40195 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 52695 | 53895 | 49895 | 49895 | 40945 | 43345 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 54195 | 55595 | 51395 | 51395 | 41945 | 44395 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 54195 | 55595 | 51395 | 51395 | 41945 | 44395 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 58395 | 59095 | 56295 | 56295 | 49645 | 51745 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 56595 | 56695 | 54495 | 54495 | 48145 | 50245 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 56295 | 56295 | 54195 | 54195 | 47895 | 49995 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 56295 | 56295 | 54195 | 54195 | 47895 | 49995 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 50730 | 50730 | 48945 | 48945 | 43590 | 45375 |
| 28.09-05.10.2026 | 7н. | 50730 | 50730 | 48945 | 48945 | 43590 | 45375 |
| 05.10-12.10.2026 | 7н. | 46710 | 46710 | 44345 | 44345 | 38450 | 40415 |
| 12.10-19.10.2026 | 7н. | 43695 | 43695 | 40895 | 40895 | 34595 | 36695 |
| 19.10-26.10.2026 | 7н. | 43695 | 43695 | 40895 | 40895 | 34595 | 36695 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 3-мест.) | 3-мест. | |||
| станд. с балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 33195 | 47160 | 47160 | 40475 | 35645 | 35645 |
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 33195 | 47160 | 47160 | 40475 | 35645 | 35645 |
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 33195 | 47160 | 47160 | 40475 | 35645 | 35645 |
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 33195 | 47160 | 47160 | 40475 | 35645 | 35645 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 33195 | 47160 | 47160 | 40475 | 35645 | 35645 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 34945 | 58465 | 56085 | 44395 | 42295 | 40895 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 34945 | 58465 | 56085 | 44395 | 42295 | 40895 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 38095 | 66115 | 63225 | 47995 | 46795 | 45095 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 41245 | 73765 | 70365 | 51595 | 51295 | 49295 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 42295 | 76315 | 72745 | 52795 | 52795 | 50695 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 42295 | 76315 | 72745 | 52795 | 52795 | 50695 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 49295 | 83455 | 81075 | 63995 | 56995 | 55595 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 48095 | 81415 | 76485 | 62075 | 55795 | 52895 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 47895 | 81075 | 75720 | 61755 | 55595 | 52445 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 47895 | 81075 | 75720 | 61755 | 55595 | 52445 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 43590 | 71793 | 67271 | 55371 | 50135 | 47475 |
| 28.09-05.10.2026 | 7н. | 43590 | 71793 | 67271 | 55371 | 50135 | 47475 |
| 05.10-12.10.2026 | 7н. | 38650 | 62817 | 60199 | 47499 | 44855 | 43315 |
| 12.10-19.10.2026 | 7н. | 34945 | 56085 | 54895 | 41595 | 40895 | 40195 |
| 19.10-26.10.2026 | 7н. | 34945 | 56085 | 54895 | 41595 | 40895 | 40195 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | |
| станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 32495 | 31445 | 32145 |
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 32495 | 31445 | 32145 |
| 11.05-18.05.2026 | 7н. | 32495 | 31445 | 32145 |
| 18.05-25.05.2026 | 7н. | 32495 | 31445 | 32145 |
| 25.05-01.06.2026 | 7н. | 32495 | 31445 | 32145 |
| 01.06-08.06.2026 | 7н. | 34945 | 33195 | 34595 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 34945 | 33195 | 34595 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 37195 | 35745 | 37745 |
| 15.06-22.06.2026 | 7н. | 39445 | 38295 | 40895 |
| 22.06-29.06.2026 | 7н. | 40195 | 39145 | 41945 |
| 29.06-06.07.2026 | 7н. | 40195 | 39145 | 41945 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 13.07-20.07.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 20.07-27.07.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 27.07-03.08.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 03.08-10.08.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 17.08-24.08.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 24.08-31.08.2026 | 7н. | 47195 | 46145 | 48595 |
| 31.08-07.09.2026 | 7н. | 45995 | 44945 | 47395 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 45795 | 44745 | 47195 |
| 14.09-21.09.2026 | 7н. | 45795 | 44745 | 47195 |
| 21.09-28.09.2026 | 7н. | 41805 | 40965 | 42995 |
| 28.09-05.10.2026 | 7н. | 41805 | 40965 | 42995 |
| 05.10-12.10.2026 | 7н. | 36885 | 36325 | 38195 |
| 12.10-19.10.2026 | 7н. | 33195 | 32845 | 34595 |
| 19.10-26.10.2026 | 7н. | 33195 | 32845 | 34595 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
| 06.03-13.03.2026 | 7н. | 84295 | 74495 | ||||
| 23.03-30.03.2026 | 7н. | 84295 | 74495 | ||||
