АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ, тур на 7 дней 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Адлер – Гагра – Рица – Гега – Новый Афон – Лыхны – Сухум – Черниговка – Мархяул – Пицунда – Адлер
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Магнолия" гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| корп. 4 | станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 | ||
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 | ||
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 | ||
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 71655 | 64155 | 71655 | 64155 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 94155 | 86655 | 84155 | 79155 | 86655 | 79155 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 101655 | 94155 | 90405 | 86655 | 94155 | 86655 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 94155 | 86655 | 85405 | 81655 | 89155 | 81655 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 90405 | 82905 | 82905 | 79155 | 86655 | 79155 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 49155 | 43530 | ||||
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 49155 | 43530 | ||||
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 49155 | 43530 | ||||
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 49155 | 43530 | 49155 | 45405 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 49155 | 43530 | 49155 | 45405 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 49155 | 43530 | 49155 | 45405 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 49155 | 43530 | 49155 | 45405 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 50405 | 44780 | 49155 | 45405 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 79155 | 71655 | 52905 | 47280 | 49155 | 45405 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 89155 | 79155 | 52905 | 47280 | 56655 | 52905 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 94155 | 82905 | 52905 | 47280 | 60405 | 56655 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 89155 | 77905 | 52905 | 47280 | 56655 | 52905 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 86655 | 75405 | 49155 | 43530 | 54780 | 51030 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. | ||||
| станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | ||
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | ||
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | ||
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 45405 | 41655 | 45405 | 41655 | 59156 | 54155 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 51655 | 49155 | 52905 | 49155 | 65822 | 59155 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 54780 | 52905 | 56655 | 52905 | 69155 | 61655 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 52280 | 50405 | 54155 | 50405 | 65822 | 58322 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 51030 | 49155 | 52905 | 49155 | 64155 | 56655 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | |||||
| 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | станд., корп. 1 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 42905 | 39155 | ||
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 42905 | 39155 | ||
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 42905 | 39155 | ||
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 39989 | 36239 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 47906 | 44156 | 42905 | 39155 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 52906 | 48322 | 48739 | 44155 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 55406 | 50405 | 51656 | 46655 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 41655 | 37905 | 52072 | 47072 | 49989 | 44989 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 39155 | 35405 | 50405 | 45405 | 49155 | 44156 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | ||||
| станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн., корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | ||||
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | ||||
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | ||||
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 42905 | 39155 | 49155 | 45405 | 45405 | 41655 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 50405 | 45822 | 54155 | 49155 | 50405 | 45405 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 54155 | 49155 | 56655 | 51030 | 52905 | 47280 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 52489 | 47489 | 54155 | 48530 | 50405 | 44780 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 51656 | 46655 | 52905 | 47280 | 49155 | 43530 |
"Мидель-Гагра" Д/о.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| еврономер без балк., корп. 1 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 40155 | 46155 | 46155 | 49755 | 51555 | 46155 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 40155 | 46155 | 46155 | 49755 | 51555 | 46155 |
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 40155 | 46155 | 46155 | 49755 | 51555 | 46155 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 40155 | 46155 | 46155 | 49755 | 51555 | 46155 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 40155 | 46155 | 46155 | 49755 | 51555 | 46155 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 44355 | 57555 | 57555 | 61155 | 61155 | 56355 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 44355 | 57555 | 57555 | 61155 | 61155 | 56355 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 46955 | 64155 | 64155 | 67155 | 67955 | 62355 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 52155 | 77355 | 77355 | 79155 | 81555 | 74355 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 52155 | 77355 | 77355 | 79155 | 81555 | 74355 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 53355 | 82755 | 82755 | 86355 | 87555 | 82755 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 52355 | 79755 | 79755 | 83355 | 83555 | 79755 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 52155 | 79155 | 79155 | 82755 | 82755 | 79155 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 52155 | 79155 | 79155 | 82755 | 82755 | 79155 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 47205 | 70155 | 70155 | 73215 | 73215 | 70155 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 47205 | 70155 | 70155 | 73215 | 73215 | 70155 |
| 05.10-11.10.2026 | 6н. | 45480 | 64455 | 64455 | 67185 | 67185 | 63255 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 43755 | 58755 | 58755 | 61155 | 61155 | 56355 |
| 19.10-25.10.2026 | 6н. | 43755 | 58755 | 58755 | 61155 | 61155 | 56355 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 3 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 46155 | 36255 | 38955 | 37155 | 32655 | 32655 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 46155 | 36255 | 38955 | 37155 | 32655 | 32655 |
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 46155 | 36255 | 38955 | 37155 | 32655 | 32655 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 46155 | 36255 | 38955 | 37155 | 32655 | 32655 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 46155 | 36255 | 38955 | 37155 | 32655 | 32655 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 56355 | 42105 | 45165 | 42105 | 38355 | 38355 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 56355 | 42105 | 45165 | 42105 | 38355 | 38355 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 62355 | 45505 | 48735 | 45675 | 41655 | 41655 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 74355 | 52305 | 55875 | 52815 | 48255 | 48255 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 74355 | 52305 | 55875 | 52815 | 48255 | 48255 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 82755 | 63525 | 66585 | 63015 | 50955 | 50955 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 79755 | 61400 | 64460 | 61315 | 49455 | 49455 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 79155 | 60975 | 64035 | 60975 | 49155 | 49155 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 79155 | 60975 | 64035 | 60975 | 49155 | 49155 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 70155 | 54702 | 57303 | 54702 | 44655 | 44655 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 70155 | 54702 | 57303 | 54702 | 44655 | 44655 |
| 05.10-11.10.2026 | 6н. | 63255 | 46829 | 49479 | 47054 | 41805 | 41805 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 56355 | 38955 | 41655 | 39405 | 38955 | 38955 |
| 19.10-25.10.2026 | 6н. | 56355 | 38955 | 41655 | 39405 | 38955 | 38955 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 34455 | 35355 | 32655 | 32655 | 30555 | 32355 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 34455 | 35355 | 32655 | 32655 | 30555 | 32355 |
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 34455 | 35355 | 32655 | 32655 | 30555 | 32355 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 34455 | 35355 | 32655 | 32655 | 30555 | 32355 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 34455 | 35355 | 32655 | 32655 | 30555 | 32355 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 40155 | 40155 | 37755 | 37755 | 32655 | 34455 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 40155 | 40155 | 37755 | 37755 | 32655 | 34455 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 43155 | 43555 | 40755 | 40755 | 34655 | 36555 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 49155 | 50355 | 46755 | 46755 | 38655 | 40755 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 49155 | 50355 | 46755 | 46755 | 38655 | 40755 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 52755 | 53355 | 50955 | 50955 | 45255 | 47055 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 51255 | 51355 | 49455 | 49455 | 44005 | 45805 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 50955 | 50955 | 49155 | 49155 | 43755 | 45555 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 50955 | 50955 | 49155 | 49155 | 43755 | 45555 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 46185 | 46185 | 44655 | 44655 | 40065 | 41595 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 46185 | 46185 | 44655 | 44655 | 40065 | 41595 |
| 05.10-11.10.2026 | 6н. | 43170 | 43170 | 41205 | 41205 | 36210 | 37875 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 40155 | 40155 | 37755 | 37755 | 32355 | 34155 |
| 19.10-25.10.2026 | 6н. | 40155 | 40155 | 37755 | 37755 | 32355 | 34155 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 3-мест.) | 3-мест. | |||
| станд. с балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 31155 | 43125 | 43125 | 37395 | 33255 | 33255 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 31155 | 43125 | 43125 | 37395 | 33255 | 33255 |
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 31155 | 43125 | 43125 | 37395 | 33255 | 33255 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 31155 | 43125 | 43125 | 37395 | 33255 | 33255 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 31155 | 43125 | 43125 | 37395 | 33255 | 33255 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 32655 | 52815 | 50775 | 40755 | 38955 | 37755 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 32655 | 52815 | 50775 | 40755 | 38955 | 37755 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 34755 | 57915 | 55535 | 43155 | 41955 | 40555 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 38955 | 68115 | 65055 | 47955 | 47955 | 46155 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 38955 | 68115 | 65055 | 47955 | 47955 | 46155 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 44955 | 74235 | 72195 | 57555 | 51555 | 50355 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 43955 | 72535 | 68370 | 55955 | 50555 | 48105 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 43755 | 72195 | 67605 | 55635 | 50355 | 47655 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 43755 | 72195 | 67605 | 55635 | 50355 | 47655 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 40065 | 64239 | 60363 | 50163 | 45675 | 43395 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 40065 | 64239 | 60363 | 50163 | 45675 | 43395 |
| 05.10-11.10.2026 | 6н. | 36360 | 57507 | 55059 | 44259 | 41715 | 40275 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 32655 | 50775 | 49755 | 38355 | 37755 | 37155 |
| 19.10-25.10.2026 | 6н. | 32655 | 50775 | 49755 | 38355 | 37755 | 37155 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | |
| станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||
| 01.05-07.05.2026 | 6н. | 30555 | 29655 | 30255 |
| 04.05-10.05.2026 | 6н. | 30555 | 29655 | 30255 |
| 11.05-17.05.2026 | 6н. | 30555 | 29655 | 30255 |
| 18.05-24.05.2026 | 6н. | 30555 | 29655 | 30255 |
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 30555 | 29655 | 30255 |
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 32655 | 31155 | 32355 |
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 32655 | 31155 | 32355 |
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 34155 | 32855 | 34455 |
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 37155 | 36255 | 38655 |
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 37155 | 36255 | 38655 |
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 27.07-02.08.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 10.08-16.08.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 17.08-23.08.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 24.08-30.08.2026 | 6н. | 43155 | 42255 | 44355 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 42155 | 41255 | 43355 |
| 07.09-13.09.2026 | 6н. | 41955 | 41055 | 43155 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 41955 | 41055 | 43155 |
| 21.09-27.09.2026 | 6н. | 38535 | 37815 | 39555 |
| 28.09-04.10.2026 | 6н. | 38535 | 37815 | 39555 |
| 05.10-11.10.2026 | 6н. | 34845 | 34335 | 35955 |
| 12.10-18.10.2026 | 6н. | 31155 | 30855 | 32355 |
| 19.10-25.10.2026 | 6н. | 31155 | 30855 | 32355 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
| 06.03-12.03.2026 | 6н. | 74955 | 66555 | ||||
| 23.03-29.03.2026 | 6н. | 74955 | 66555 | ||||
| 30.03-05.04.2026 | 6н. | 75355 | 66955 | ||||
| 06.04-12.04.2026 | 6н. | 75555 | 67155 | ||||
| 13.04-19.04.2026 | 6н. | 75555 | 67155 | ||||
| 20.04-26.04.2026 | 6н. | 75555 | 67155 | ||||
| 01.06-07.06.2026 | 6н. | 109155 | 100155 | 99555 | 70155 | ||
| 08.06-14.06.2026 | 6н. | 119955 | 111555 | 110355 | 77655 | ||
| 12.06-18.06.2026 | 6н. | 130755 | 122955 | 121155 | 85155 | ||
| 22.06-28.06.2026 | 6н. | 130755 | 122955 | 121155 | 85155 | ||
| 29.06-05.07.2026 | 6н. | 139555 | 126955 | 123955 | 93555 | ||
| 06.07-12.07.2026 | 6н. | 143955 | 128955 | 125355 | 97755 | ||
| 13.07-19.07.2026 | 6н. | 143955 | 128955 | 125355 | 97755 | ||
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 143955 | 128955 | 125355 | 97755 | ||
