АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ, тур на 6 дней 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Адлер – Гагра – Рица – Гега – Новый Афон – Лыхны – Сухум – Черниговка – Мархяул – Адлер
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Мидель-Гагра" Д/о.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| еврономер без балк., корп. 1 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 34615 | 39615 | 39615 | 42615 | 44115 | 39615 |
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 34615 | 39615 | 39615 | 42615 | 44115 | 39615 |
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 34615 | 39615 | 39615 | 42615 | 44115 | 39615 |
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 34615 | 39615 | 39615 | 42615 | 44115 | 39615 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 34615 | 39615 | 39615 | 42615 | 44115 | 39615 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 38115 | 49115 | 49115 | 52115 | 52115 | 48115 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 38115 | 49115 | 49115 | 52115 | 52115 | 48115 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 39415 | 52415 | 52415 | 55115 | 55515 | 51115 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 44615 | 65615 | 65615 | 67115 | 69115 | 63115 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 44615 | 65615 | 65615 | 67115 | 69115 | 63115 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 45615 | 70115 | 70115 | 73115 | 74115 | 70115 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 44815 | 67715 | 67715 | 70715 | 70915 | 67715 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 44615 | 67115 | 67115 | 70115 | 70115 | 67115 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 44615 | 67115 | 67115 | 70115 | 70115 | 67115 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 40490 | 59615 | 59615 | 62165 | 62165 | 59615 |
| 28.09-03.10.2026 | 5н. | 40490 | 59615 | 59615 | 62165 | 62165 | 59615 |
| 05.10-10.10.2026 | 5н. | 39340 | 55815 | 55815 | 58145 | 58145 | 55015 |
| 12.10-17.10.2026 | 5н. | 37615 | 50115 | 50115 | 52115 | 52115 | 48115 |
| 19.10-24.10.2026 | 5н. | 37615 | 50115 | 50115 | 52115 | 52115 | 48115 |
| 26.10-31.10.2026 | 5н. | 37615 | 50115 | 50115 | 52115 | 52115 | 48115 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 3 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 39615 | 31365 | 33615 | 32115 | 28365 | 28365 |
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 39615 | 31365 | 33615 | 32115 | 28365 | 28365 |
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 39615 | 31365 | 33615 | 32115 | 28365 | 28365 |
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 39615 | 31365 | 33615 | 32115 | 28365 | 28365 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 39615 | 31365 | 33615 | 32115 | 28365 | 28365 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 48115 | 36240 | 38790 | 36240 | 33115 | 33115 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 48115 | 36240 | 38790 | 36240 | 33115 | 33115 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 51115 | 37940 | 40575 | 38025 | 34765 | 34765 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 63115 | 44740 | 47715 | 45165 | 41365 | 41365 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 63115 | 44740 | 47715 | 45165 | 41365 | 41365 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 70115 | 54090 | 56640 | 53665 | 43615 | 43615 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 67715 | 52390 | 54940 | 52305 | 42415 | 42415 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 67115 | 51965 | 54515 | 51965 | 42115 | 42115 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 67115 | 51965 | 54515 | 51965 | 42115 | 42115 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 59615 | 46738 | 48905 | 46738 | 38365 | 38365 |
| 28.09-03.10.2026 | 5н. | 59615 | 46738 | 48905 | 46738 | 38365 | 38365 |
| 05.10-10.10.2026 | 5н. | 55015 | 41489 | 43689 | 41639 | 36465 | 36465 |
| 12.10-17.10.2026 | 5н. | 48115 | 33615 | 35865 | 33990 | 33615 | 33615 |
| 19.10-24.10.2026 | 5н. | 48115 | 33615 | 35865 | 33990 | 33615 | 33615 |
| 26.10-31.10.2026 | 5н. | 48115 | 33615 | 35865 | 33990 | 33615 | 33615 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 29865 | 30615 | 28365 | 28365 | 26615 | 28115 |
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 29865 | 30615 | 28365 | 28365 | 26615 | 28115 |
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 29865 | 30615 | 28365 | 28365 | 26615 | 28115 |
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 29865 | 30615 | 28365 | 28365 | 26615 | 28115 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 29865 | 30615 | 28365 | 28365 | 26615 | 28115 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 34615 | 34615 | 32615 | 32615 | 28365 | 29865 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 34615 | 34615 | 32615 | 32615 | 28365 | 29865 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 36115 | 36315 | 34115 | 34115 | 29365 | 30915 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 42115 | 43115 | 40115 | 40115 | 33365 | 35115 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 42115 | 43115 | 40115 | 40115 | 33365 | 35115 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 45115 | 45615 | 43615 | 43615 | 38865 | 40365 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 43915 | 44015 | 42415 | 42415 | 37865 | 39365 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 43615 | 43615 | 42115 | 42115 | 37615 | 39115 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 43615 | 43615 | 42115 | 42115 | 37615 | 39115 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 39640 | 39640 | 38365 | 38365 | 34540 | 35815 |
| 28.09-03.10.2026 | 5н. | 39640 | 39640 | 38365 | 38365 | 34540 | 35815 |
| 05.10-10.10.2026 | 5н. | 37630 | 37630 | 36065 | 36065 | 31970 | 33335 |
| 12.10-17.10.2026 | 5н. | 34615 | 34615 | 32615 | 32615 | 28115 | 29615 |
| 19.10-24.10.2026 | 5н. | 34615 | 34615 | 32615 | 32615 | 28115 | 29615 |
| 26.10-31.10.2026 | 5н. | 34615 | 34615 | 32615 | 32615 | 28115 | 29615 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 3-мест.) | 3-мест. | |||
| станд. с балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 27115 | 37090 | 37090 | 32315 | 28865 | 28865 |
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 27115 | 37090 | 37090 | 32315 | 28865 | 28865 |
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 27115 | 37090 | 37090 | 32315 | 28865 | 28865 |
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 27115 | 37090 | 37090 | 32315 | 28865 | 28865 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 27115 | 37090 | 37090 | 32315 | 28865 | 28865 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 28365 | 45165 | 43465 | 35115 | 33615 | 32615 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 28365 | 45165 | 43465 | 35115 | 33615 | 32615 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 29415 | 47715 | 45845 | 36315 | 35115 | 34015 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 33615 | 57915 | 55365 | 41115 | 41115 | 39615 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 33615 | 57915 | 55365 | 41115 | 41115 | 39615 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 38615 | 63015 | 61315 | 49115 | 44115 | 43115 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 37815 | 61655 | 58255 | 47835 | 43315 | 41315 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 37615 | 61315 | 57490 | 47515 | 43115 | 40865 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 37615 | 61315 | 57490 | 47515 | 43115 | 40865 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 34540 | 54685 | 51455 | 42955 | 39215 | 37315 |
| 28.09-03.10.2026 | 5н. | 34540 | 54685 | 51455 | 42955 | 39215 | 37315 |
| 05.10-10.10.2026 | 5н. | 32070 | 50197 | 47919 | 39019 | 36575 | 35235 |
| 12.10-17.10.2026 | 5н. | 28365 | 43465 | 42615 | 33115 | 32615 | 32115 |
| 19.10-24.10.2026 | 5н. | 28365 | 43465 | 42615 | 33115 | 32615 | 32115 |
| 26.10-31.10.2026 | 5н. | 28365 | 43465 | 42615 | 33115 | 32615 | 32115 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | |
| станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 26615 | 25865 | 26365 |
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 26615 | 25865 | 26365 |
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 26615 | 25865 | 26365 |
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 26615 | 25865 | 26365 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 26615 | 25865 | 26365 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 28365 | 27115 | 28115 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 28365 | 27115 | 28115 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 29115 | 27965 | 29165 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 32115 | 31365 | 33365 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 32115 | 31365 | 33365 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 37115 | 36365 | 38115 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 36315 | 35565 | 37315 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 36115 | 35365 | 37115 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 36115 | 35365 | 37115 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 33265 | 32665 | 34115 |
| 28.09-03.10.2026 | 5н. | 33265 | 32665 | 34115 |
| 05.10-10.10.2026 | 5н. | 30805 | 30345 | 31715 |
| 12.10-17.10.2026 | 5н. | 27115 | 26865 | 28115 |
| 19.10-24.10.2026 | 5н. | 27115 | 26865 | 28115 |
| 26.10-31.10.2026 | 5н. | 27115 | 26865 | 28115 |
"Магнолия" гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| корп. 4 | станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 | ||
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 | ||
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 | ||
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 60865 | 54615 | 60865 | 54615 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 78365 | 72115 | 70240 | 65865 | 72115 | 65865 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 85865 | 79615 | 76490 | 73365 | 79615 | 73365 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 80240 | 73990 | 72740 | 69615 | 75865 | 69615 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 76490 | 70240 | 70240 | 67115 | 73365 | 67115 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 42115 | 37428 | ||||
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 42115 | 37428 | ||||
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 42115 | 37428 | ||||
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 42115 | 37428 | 42115 | 38990 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 42115 | 37428 | 42115 | 38990 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 42115 | 37428 | 42115 | 38990 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 42115 | 37428 | 42115 | 38990 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 42740 | 38053 | 42115 | 38990 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 67115 | 60865 | 45240 | 40553 | 42115 | 38990 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 74615 | 66490 | 45240 | 40553 | 47740 | 44615 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 79615 | 70240 | 45240 | 40553 | 51490 | 48365 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 75865 | 66490 | 45240 | 40553 | 48678 | 45553 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 73365 | 63990 | 42115 | 37428 | 46803 | 43678 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. | ||||
| станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | ||
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | ||
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | ||
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 38990 | 35865 | 38990 | 35865 | 50449 | 46282 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 43678 | 41490 | 44615 | 41490 | 55449 | 50032 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 46803 | 45240 | 48365 | 45240 | 58782 | 52532 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 44928 | 43365 | 46490 | 43365 | 56282 | 50032 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 43678 | 42115 | 45240 | 42115 | 54615 | 48365 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | |||||
| 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | станд., корп. 1 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 36907 | 33782 | ||
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 36907 | 33782 | ||
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 36907 | 33782 | ||
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 34199 | 31074 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 41074 | 37949 | 36907 | 33782 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 44824 | 41074 | 41282 | 37532 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 47324 | 43157 | 44199 | 40032 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 35865 | 32740 | 44824 | 40657 | 42949 | 38782 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 33782 | 30657 | 43157 | 38990 | 42115 | 37949 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | ||||
| станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн., корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-06.05.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | ||||
| 04.05-09.05.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | ||||
| 11.05-16.05.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | ||||
| 18.05-23.05.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 25.05-30.05.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 22.06-27.06.2026 | 5н. | 36907 | 33782 | 42115 | 38990 | 38990 | 35865 |
| 29.06-04.07.2026 | 5н. | 42532 | 38782 | 45865 | 41803 | 42740 | 38678 |
| 06.07-11.07.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 13.07-18.07.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 20.07-25.07.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 27.07-01.08.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 03.08-08.08.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 10.08-15.08.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 17.08-22.08.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 24.08-29.08.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 31.08-05.09.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 07.09-12.09.2026 | 5н. | 46282 | 42115 | 48365 | 43678 | 45240 | 40553 |
| 14.09-19.09.2026 | 5н. | 45032 | 40865 | 46490 | 41803 | 43365 | 38678 |
| 21.09-26.09.2026 | 5н. | 44199 | 40032 | 45240 | 40553 | 42115 | 37428 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
| 06.03-11.03.2026 | 5н. | 63615 | 56615 | ||||
| 23.03-28.03.2026 | 5н. | 63615 | 56615 | ||||
| 30.03-04.04.2026 | 5н. | 63915 | 56915 | ||||
| 06.04-11.04.2026 | 5н. | 64115 | 57115 | ||||
| 13.04-18.04.2026 | 5н. | 64115 | 57115 | ||||
| 20.04-25.04.2026 | 5н. | 64115 | 57115 | ||||
| 01.06-06.06.2026 | 5н. | 92115 | 84615 | 84115 | 59615 | ||
| 08.06-13.06.2026 | 5н. | 99315 | 92215 | 91315 | 64615 | ||
| 12.06-17.06.2026 | 5н. | 110115 | 103615 | 102115 | 72115 | ||
