ДРЕВНИЙ ПУТЬ АПСНЫ, тур на 7 дней 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Гагра - Рица - Дранда - Илори - Моква - Кындыг - Отап - Отхара - Лыхны - Бзыпта - Новый Афон
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Мидель-Гагра" Д/о.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| еврономер без балк., корп. 1 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 43530 | 49530 | 49530 | 53130 | 54930 | 49530 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 54230 | 77430 | 77430 | 79530 | 81530 | 74730 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 56730 | 86130 | 86130 | 89730 | 90930 | 86130 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 56730 | 86130 | 86130 | 89730 | 90930 | 86130 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 55730 | 83130 | 83130 | 86730 | 86930 | 83130 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 55530 | 82530 | 82530 | 86130 | 86130 | 82530 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 3 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 49530 | 39630 | 42330 | 40530 | 36030 | 36030 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 74730 | 53980 | 57465 | 54405 | 49980 | 49980 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 86130 | 66900 | 69960 | 66390 | 54330 | 54330 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 86130 | 66900 | 69960 | 66390 | 54330 | 54330 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 83130 | 64775 | 67835 | 64690 | 52830 | 52830 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 82530 | 64350 | 67410 | 64350 | 52530 | 52530 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 37830 | 38730 | 36030 | 36030 | 33930 | 35730 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 51030 | 52030 | 48630 | 48630 | 41030 | 43080 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 56130 | 56730 | 54330 | 54330 | 48630 | 50430 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 56130 | 56730 | 54330 | 54330 | 48630 | 50430 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 54630 | 54730 | 52830 | 52830 | 47380 | 49180 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 54330 | 54330 | 52530 | 52530 | 47130 | 48930 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 3-мест.) | 3-мест. | |||
| станд. с балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 34530 | 46500 | 46500 | 40770 | 36630 | 36630 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 41280 | 68940 | 66050 | 50130 | 49830 | 48130 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 48330 | 77610 | 75570 | 60930 | 54930 | 53730 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 48330 | 77610 | 75570 | 60930 | 54930 | 53730 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 47330 | 75910 | 71745 | 59330 | 53930 | 51480 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 47130 | 75570 | 70980 | 59010 | 53730 | 51030 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | |
| станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 33930 | 33030 | 33630 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 39780 | 38780 | 40980 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 46530 | 45630 | 47730 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 46530 | 45630 | 47730 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 45530 | 44630 | 46730 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 45330 | 44430 | 46530 |
"Ирэн" Пансионат.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. люкс | коттедж люкс | станд. | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | ||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 62310 | 60780 | 77610 | 76080 | 50580 | 49050 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 76420 | 74890 | 93250 | 91720 | 60270 | 58740 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 92910 | 84750 | 107190 | 97500 | 77610 | 70980 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 100050 | 88320 | 107190 | 101580 | 83220 | 73530 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 97075 | 85345 | 102940 | 98180 | 81520 | 71405 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 88660 | 84750 | 97330 | 97500 | 72680 | 70980 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. люкс | коттедж люкс | станд. | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | ||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 43950 | 42420 | 52620 | 51090 | 38850 | 37320 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 52025 | 50495 | 60440 | 58910 | 43950 | 42420 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 60270 | 55170 | 67410 | 61800 | 52620 | 48285 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 63840 | 57210 | 67410 | 63840 | 55680 | 49560 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 62565 | 55510 | 65285 | 62140 | 54830 | 48498 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 58230 | 55170 | 62480 | 61800 | 50580 | 48285 |
"Литфонд" Пансионат.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| 1-комн., малый корп. | станд. | 1-комн., малый корп. | 2-комн. люкс, главн. корп. | 2-комн. люкс, малый корп. | 2-комн. полулюкс, главн. корп. | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 49530 | 49530 | 58530 | 72030 | 72030 | 67530 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 70530 | 70530 | 85530 | 99030 | 99030 | 96330 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 82530 | 82530 | 99030 | 126030 | 126030 | 108930 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 82530 | 82530 | 99030 | 126030 | 126030 | 108930 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 82530 | 82530 | 99030 | 126030 | 126030 | 108930 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 82530 | 82530 | 99030 | 126030 | 126030 | 108930 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| 2-комн. полулюкс, малый корп. | станд. | 1-комн., малый корп. | 2-комн. люкс, главн. корп. | 2-комн. люкс, малый корп. | 2-комн. полулюкс, главн. корп. | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 67530 | 58530 | 46530 | 55530 | 55530 | 52530 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 96330 | 85530 | 64530 | 73530 | 73530 | 71730 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 108930 | 99030 | 73530 | 91530 | 91530 | 80130 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 108930 | 99030 | 73530 | 91530 | 91530 | 80130 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 108930 | 99030 | 73530 | 91530 | 91530 | 80130 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 108930 | 99030 | 73530 | 91530 | 91530 | 80130 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. (разм. в 4-мест.) | 4-мест. | |
| 2-комн. полулюкс, малый корп. | станд. | 3-комн. комфорт | 3-комн. комфорт | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 52530 | 46530 | 54930 | 49530 |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 71730 | 64530 | 81570 | 71730 |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 80130 | 73530 | 90930 | 79530 |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 80130 | 73530 | 90930 | 79530 |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 80130 | 73530 | 90930 | 79530 |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 80130 | 73530 | 90930 | 79530 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 91530 | 78930 | ||||
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 134130 | 126330 | 124530 | 88530 | ||
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 147330 | 132330 | 128730 | 101130 | ||
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 151530 | 134730 | 132330 | 102930 | ||
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 140130 | 130530 | 128130 | 98130 | ||
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 135730 | 126130 | 122530 | 91330 | ||
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | станд. эконом | станд., корп. 1 | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 59130 | 57330 | ||||
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 90930 | 89730 | 84330 | 88530 | ||
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 103530 | 102330 | 98130 | 101130 | ||
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 105330 | 104130 | 99930 | 102930 | ||
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 100530 | 99330 | 97530 | 98130 | ||
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 93330 | 92130 | 88730 | 91330 | ||
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| станд., корп. 1 | 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | ||||
| Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | ||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 58530 | 65730 | 57330 | |||
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 94530 | 79530 | 78930 | |||
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 98130 | 89730 | 87330 | |||
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 99330 | 90930 | 89130 | |||
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 95130 | 86730 | 84330 | |||
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 93930 | 81130 | 79930 | |||
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| станд. (вид на горы), корп. 2 | станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | станд. эконом | ||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 48330 | 47130 | ||||
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 67530 | 69330 | 68130 | 65730 | ||
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 70530 | 72930 | 71730 | 68130 | ||
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 71730 | 74130 | 72930 | 69930 | ||
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 69930 | 72330 | 71130 | 68130 | ||
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 66730 | 69130 | 67930 | 65330 | ||
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |
| станд., корп. 1 | |||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 25.05-31.05.2026 | 6н. | 47730 | |
| 15.06-21.06.2026 | 6н. | 67530 | |
| 20.07-26.07.2026 | 6н. | 70530 | |
| 03.08-09.08.2026 | 6н. | 71730 | |
| 31.08-06.09.2026 | 6н. | 69930 | |
| 14.09-20.09.2026 | 6н. | 66730 | |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
