КЛАССИЧЕСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, тур на 7 дней 2024-25гг
Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловский собор - Петропавловская крепость - Тюрьма Трубецкого бастиона - Музейно-исторический парк "Остров фортов" - Морской Никольский собор - Петергоф - Екатерининский дворец - Царское село - Янтарная комната Екатерининского дворца - Эрмитаж
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей (заезды по понедельникам)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Бест Вестерн Плюс Центр Отель" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
комфорт | комфорт DBL | комфорт | комфорт DBL | ||
Завтрак (континентальный) | |||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 41690 | 41690 | 30480 | 30480 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 40160 | 40160 | 29750 | 29750 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 40160 | 40160 | 29750 | 29750 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 41390 | 41390 | 30360 | 30360 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 41390 | 41390 | 30360 | 30360 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 39190 | 39190 | 29260 | 29260 |
"Москва" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 37990 | 27280 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 36090 | 26390 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 36090 | 26390 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 37570 | 26980 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 40520 | 28160 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 36840 | 26320 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 36090 | 25950 |
06.01-12.01.2025 | 6н. | 44920 | 30360 |
13.01-19.01.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
20.01-26.01.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
27.01-02.02.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
03.02-09.02.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
10.02-16.02.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
17.02-23.02.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
24.02-02.03.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
03.03-09.03.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
10.03-16.03.2025 | 6н. | 40520 | 28160 |
"Октябрьская" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
джуниор сьют | комфорт | комфорт (больш. кров.) | станд. | станд. (больш. кроват.) | джуниор сьют | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 48890 | 42720 | 42720 | 40590 | 40590 | 33890 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 46950 | 41130 | 41130 | 39360 | 39360 | 32830 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 46950 | 41130 | 41130 | 39360 | 39360 | 32830 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 48450 | 42280 | 42280 | 40520 | 40520 | 33450 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 48450 | 42280 | 42280 | 40520 | 40520 | 33450 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 45520 | 39340 | 39340 | 37570 | 37570 | 31990 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |||
комфорт | комфорт (больш. кров.) | станд. | станд. (больш. кроват.) | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 30790 | 30790 | 29590 | 29590 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 29920 | 29920 | 28860 | 28860 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 29920 | 29920 | 28860 | 28860 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 30360 | 30360 | 29480 | 29480 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 30360 | 30360 | 29480 | 29480 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 28890 | 28890 | 27990 | 27990 |
"Азимут Отель" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
смарт | смарт | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 41390 | 30790 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 41390 | 30790 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 34780 | 27280 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 35820 | 27720 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 37860 | 28590 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 33890 | 26390 |
"А Отель Фонтанка" Г-ца ***.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
станд. | супериор | супериор (большая кровать) | станд. | станд. с доп. местом | супериор | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 29190 | 31840 | 31840 | 23590 | 23590 | 24930 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 29190 | 31840 | 31840 | 23590 | 23590 | 24930 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 29190 | 31840 | 31840 | 23590 | 23590 | 24930 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 32570 | 35220 | 35220 | 25520 | 25520 | 26830 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 32570 | 35220 | 35220 | 25520 | 25520 | 26830 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 29260 | 31180 | 31180 | 23680 | 23680 | 24630 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 28590 | 30360 | 30360 | 23290 | 23290 | 24190 |
Проживание | Длительность | 2-мест. |
супериор (большая кровать) | ||
Завтрак ("шведский стол") | ||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 24930 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 24930 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 24930 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 26830 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 26830 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 24630 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 24190 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 24190 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 24190 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 24190 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 24190 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 24190 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 24190 |
"Станция М 19" Г-ца ***.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 43990 | 29480 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 36540 | 25120 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 36540 | 25120 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 38890 | 26390 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 43590 | 28990 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 32220 | 23160 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 29920 | 21980 |
"Станция L 1" Г-ца ***.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
станд. | станд. (мансардный) | станд. | станд. (мансардный) | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 42280 | 39630 | 28590 | 27280 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 35660 | 33890 | 25520 | 23750 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 35660 | 33890 | 25520 | 23750 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 37720 | 35660 | 26390 | 24780 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 28160 | 26830 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 31920 | 29990 | 22990 | 22120 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 29920 | 28160 | 21980 | 21090 |
"Yard Residence" апарт-отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
смарт апартаменты с бол. кроватью и кухней | смарт с большой кроватью без кухни | студия апартаменты с кухней | смарт апартаменты с бол. кроватью и кухней | смарт с большой кроватью без кухни | студия апартаменты с кухней | ||
Завтрак (континентальный) | |||||||
30.09-06.10.2024 | 6н. | 46250 | 42720 | 48890 | 30360 | 28590 | 31690 |
07.10-13.10.2024 | 6н. | 43590 | 40950 | 46250 | 28990 | 27720 | 30360 |
14.10-20.10.2024 | 6н. | 43590 | 40950 | 46250 | 28990 | 27720 | 30360 |
21.10-27.10.2024 | 6н. | 45360 | 41830 | 48890 | 29920 | 28160 | 31690 |
28.10-03.11.2024 | 6н. | 45360 | 41830 | 48890 | 29920 | 28160 | 31690 |
04.11-10.11.2024 | 6н. | 45360 | 41830 | 48890 | 29920 | 28160 | 31690 |
11.11-17.11.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
18.11-24.11.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
25.11-01.12.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
02.12-08.12.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
09.12-15.12.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
16.12-22.12.2024 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
23.12-29.12.2024 | 6н. | 44920 | 42280 | 46840 | 29690 | 28380 | 30660 |
06.01-12.01.2025 | 6н. | 60360 | 57720 | 62990 | 37420 | 36090 | 38750 |
13.01-19.01.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
20.01-26.01.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
27.01-02.02.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
03.02-09.02.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
10.02-16.02.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
17.02-23.02.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
24.02-02.03.2025 | 6н. | 41830 | 39190 | 43590 | 28160 | 26830 | 28990 |
03.03-09.03.2025 | 6н. | 46250 | 43590 | 48890 | 30360 | 28990 | 31690 |
10.03-16.03.2025 | 6н. | 47430 | 44780 | 50660 | 30950 | 29630 | 32570 |
17.03-23.03.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
24.03-30.03.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
31.03-06.04.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
07.04-13.04.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
14.04-20.04.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
21.04-27.04.2025 | 6н. | 49780 | 47130 | 54190 | 32130 | 30790 | 34330 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в Санкт-Петербурге. Счастливых воспоминаний на долгие годы!