САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, тур на 5 дней 2025
Версия для печати
Ваш маршрут: Спас на Крови (Храм Воскресения Христова) - Фермерский дворец - Царицын и Ольгин павильоны (Петергоф) - Крейсер "Аврора" - Китайский дворец (Ораниенбаум) - Павильон Катальной горки (Ораниенбаум) - Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Бест Вестерн Плюс Центр Отель" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
комфорт | комфорт DBL | комфорт | комфорт DBL | ||
Завтрак (континентальный) | |||||
30.09-04.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
01.10-05.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
02.10-06.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
03.10-07.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
04.10-08.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
05.10-09.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
06.10-10.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
07.10-11.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
08.10-12.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
09.10-13.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
10.10-14.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
11.10-15.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
12.10-16.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
13.10-17.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
14.10-18.10.2024 | 4н. | 31620 | 31620 | 24860 | 24860 |
15.10-19.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
16.10-20.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
17.10-21.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
18.10-22.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
19.10-23.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
20.10-24.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
21.10-25.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
22.10-26.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
23.10-27.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
24.10-28.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
25.10-29.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
26.10-30.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
27.10-31.10.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
28.10-01.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
29.10-02.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
30.10-03.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
31.10-04.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
01.11-05.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
03.11-07.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
04.11-08.11.2024 | 4н. | 32790 | 32790 | 25440 | 25440 |
05.11-09.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
06.11-10.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
07.11-11.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
08.11-12.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
09.11-13.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
10.11-14.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
11.11-15.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
12.11-16.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
13.11-17.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
14.11-18.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
16.11-20.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
17.11-21.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
18.11-22.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
19.11-23.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
20.11-24.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
21.11-25.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
22.11-26.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
23.11-27.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
24.11-28.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
25.11-29.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
26.11-30.11.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
27.11-01.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
28.11-02.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
30.11-04.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
01.12-05.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
02.12-06.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
03.12-07.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
04.12-08.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
05.12-09.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
06.12-10.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
07.12-11.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
08.12-12.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
09.12-13.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
10.12-14.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
11.12-15.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
12.12-16.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
14.12-18.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
15.12-19.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
16.12-20.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
17.12-21.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
18.12-22.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
19.12-23.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
20.12-24.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
21.12-25.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
22.12-26.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
23.12-27.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
24.12-28.12.2024 | 4н. | 31030 | 31030 | 24560 | 24560 |
25.12-29.12.2024 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
26.12-30.12.2024 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
27.12-31.12.2024 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
28.12-01.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
29.12-02.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
30.12-03.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
31.12-04.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
01.01-05.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
02.01-06.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
03.01-07.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
04.01-08.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
05.01-09.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
06.01-10.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
07.01-11.01.2025 | 4н. | 51330 | 51330 | 35140 | 35140 |
08.01-12.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
09.01-13.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
10.01-14.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
11.01-15.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
12.01-16.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
13.01-17.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
14.01-18.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
15.01-19.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
16.01-20.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
18.01-22.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
19.01-23.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
20.01-24.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
21.01-25.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
22.01-26.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
23.01-27.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
24.01-28.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
25.01-29.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
26.01-30.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
27.01-31.01.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
28.01-01.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
29.01-02.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
30.01-03.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
01.02-05.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
02.02-06.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
03.02-07.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
04.02-08.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
05.02-09.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
06.02-10.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
07.02-11.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
08.02-12.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
09.02-13.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
10.02-14.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
11.02-15.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
12.02-16.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
13.02-17.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
15.02-19.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
16.02-20.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
17.02-21.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
18.02-22.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
19.02-23.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
20.02-24.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
21.02-25.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
22.02-26.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
23.02-27.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
24.02-28.02.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
25.02-01.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
26.02-02.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
27.02-03.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
01.03-05.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
02.03-06.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
03.03-07.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
04.03-08.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
05.03-09.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
06.03-10.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
07.03-11.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
08.03-12.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
09.03-13.03.2025 | 4н. | 32190 | 32190 | 24560 | 24560 |
"Москва" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||
30.09-04.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
01.10-05.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
02.10-06.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
03.10-07.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
04.10-08.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
05.10-09.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
06.10-10.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
07.10-11.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
08.10-12.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
09.10-13.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
10.10-14.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
11.10-15.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
12.10-16.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
13.10-17.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
14.10-18.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
15.10-19.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
16.10-20.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
17.10-21.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
18.10-22.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
19.10-23.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
20.10-24.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
21.10-25.10.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
22.10-26.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
23.10-27.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
24.10-28.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
25.10-29.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
26.10-30.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
27.10-31.10.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
28.10-01.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
29.10-02.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
30.10-03.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
31.10-04.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
01.11-05.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
03.11-07.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
04.11-08.11.2024 | 4н. | 32210 | 23980 |
05.11-09.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
06.11-10.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
07.11-11.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
08.11-12.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
09.11-13.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
10.11-14.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
11.11-15.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
12.11-16.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
13.11-17.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
14.11-18.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
16.11-20.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
17.11-21.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
18.11-22.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
19.11-23.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
20.11-24.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
21.11-25.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
22.11-26.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
23.11-27.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
24.11-28.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
25.11-29.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
26.11-30.11.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
27.11-01.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
28.11-02.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
30.11-04.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
01.12-05.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
02.12-06.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
03.12-07.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
04.12-08.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
05.12-09.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
06.12-10.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
07.12-11.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
08.12-12.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
09.12-13.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
10.12-14.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
11.12-15.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
12.12-16.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
14.12-18.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
15.12-19.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
16.12-20.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
17.12-21.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
18.12-22.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
19.12-23.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
20.12-24.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
21.12-25.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
22.12-26.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
23.12-27.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
24.12-28.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
25.12-29.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
26.12-30.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
27.12-31.12.2024 | 4н. | 29270 | 22490 |
28.12-01.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
29.12-02.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
30.12-03.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
31.12-04.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
01.01-05.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
02.01-06.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
03.01-07.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
04.01-08.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
05.01-09.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
06.01-10.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
07.01-11.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
08.01-12.01.2025 | 4н. | 38090 | 26920 |
09.01-13.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
10.01-14.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
11.01-15.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
12.01-16.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
13.01-17.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
14.01-18.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
15.01-19.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
16.01-20.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
18.01-22.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
19.01-23.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
20.01-24.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
21.01-25.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
22.01-26.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
23.01-27.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
24.01-28.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
25.01-29.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
26.01-30.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
27.01-31.01.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
28.01-01.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
29.01-02.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
30.01-03.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
01.02-05.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
02.02-06.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
03.02-07.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
04.02-08.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
05.02-09.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
06.02-10.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
07.02-11.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
08.02-12.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
09.02-13.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
10.02-14.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
11.02-15.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
12.02-16.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
13.02-17.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
15.02-19.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
16.02-20.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
17.02-21.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
18.02-22.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
19.02-23.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
20.02-24.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
21.02-25.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
22.02-26.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
23.02-27.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
24.02-28.02.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
25.02-01.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
26.02-02.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
27.02-03.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
01.03-05.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
02.03-06.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
03.03-07.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
04.03-08.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
05.03-09.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
06.03-10.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
07.03-11.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
08.03-12.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
09.03-13.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
10.03-14.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
11.03-15.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
12.03-16.03.2025 | 4н. | 32220 | 23980 |
"Русь" Г-ца ****.
"Октябрьская" Г-ца ****.
Проживание | Длительность | 2-мест. | |||
комфорт | комфорт (больш. кров.) | станд. | станд. (больш. кроват.) | ||
Завтрак ("шведский стол") | |||||
30.09-04.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
01.10-05.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
02.10-06.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
03.10-07.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
04.10-08.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
05.10-09.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
06.10-10.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
07.10-11.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
08.10-12.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
09.10-13.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
10.10-14.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
11.10-15.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
12.10-16.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
13.10-17.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
14.10-18.10.2024 | 4н. | 24990 | 24990 | 24270 | 24270 |
15.10-19.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
16.10-20.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
17.10-21.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
18.10-22.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
19.10-23.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
20.10-24.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
21.10-25.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
22.10-26.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
23.10-27.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
24.10-28.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
25.10-29.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
26.10-30.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
27.10-31.10.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
28.10-01.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
29.10-02.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
30.10-03.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
31.10-04.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
01.11-05.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
03.11-07.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
04.11-08.11.2024 | 4н. | 25450 | 25450 | 24860 | 24860 |
05.11-09.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
06.11-10.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
07.11-11.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
08.11-12.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
09.11-13.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
10.11-14.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
11.11-15.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
12.11-16.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
13.11-17.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
14.11-18.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
16.11-20.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
17.11-21.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
18.11-22.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
19.11-23.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
20.11-24.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
21.11-25.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
22.11-26.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
23.11-27.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
24.11-28.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
25.11-29.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
26.11-30.11.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
27.11-01.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
28.11-02.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
30.11-04.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
01.12-05.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
02.12-06.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
03.12-07.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
04.12-08.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
05.12-09.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
06.12-10.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
07.12-11.12.2024 | 4н. | 24270 | 24270 | 23680 | 23680 |
