20 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона 7 (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, 85 Б, оф. 613

Номер телефона 7 (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
t.me/kolesotravelkhv

Мы в Telegram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, тур на 5 дней 2025

Версия для печати
Ваш маршрут: Спас на Крови (Храм Воскресения Христова) - Фермерский дворец - Царицын и Ольгин павильоны (Петергоф) - Крейсер "Аврора" - Китайский дворец (Ораниенбаум) - Павильон Катальной горки (Ораниенбаум) - Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
1
день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Вертикаль We&I (Лесная)» (только в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Вертикаль We&I» 09:00 – 10:15 встреча в холле гос-цы «Санкт-Петербург» (только в 1-й день экскурсии) 10:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 09:00 – 11:00 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Экскурсия в «Спас на Крови» Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~ 14:30) Питание: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда) Города: Санкт-Петербург Достопримечательности: Спас на Крови (Храм Воскресения Христова)
2
день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 08:00 – 08:30 встреча в холле гос-цы «Вертикаль We&I (Лесная)» (только в 1-й день экскурсии) 08:30 Отъезд от гостиницы «Вертикаль We&I (Лесная)» 08:00 – 08:45 встреча в холле гос-цы «Санкт-Петербург» (только в 1-й день экскурсии) 08:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф» Этот день тура мы посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа. При Николае Павловиче расширилось количество парков петергофской загородной резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец, использовавшиеся для частной жизни императорской семьи, появились великолепные парковые Царицын и Ольгин павильоны. Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков. Обед в кафе по желанию (600 рублей, бронируется и оплачивается заранее) Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны* Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники. *В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию во дворец «Коттедж» и Готическую капеллу. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~ 8 часов (окончание ~ 17:30) Питание: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). Города: Петродворец (Петергоф) Достопримечательности: Фермерский дворец, Царицын и Ольгин павильоны (Петергоф)
3
день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Вертикаль We&I (Лесная)» (только в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Вертикаль We&I (Лесная)» 09:00 – 10:15 встреча в холле гос-цы «Санкт-Петербург» (только в 1-й день экскурсии) 10:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 09:00 – 11:00 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Посещение Крейсера «Аврора» Крейсер «Аврора» - это один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет 122 года. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~ 5 часов (окончание ~16:00) Питание: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда) Города: Санкт-Петербург Достопримечательности: Крейсер "Аврора"
4
день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:15 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии) 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 09:00 – 09:45 встреча в холле гос-цы «Санкт-Петербург» (только в 1-й день экскурсии) 09:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Вертикаль We&I (Лесная)» (только в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Вертикаль We&I (Лесная)» Автобусная экскурсия в Ораниенбаум Во время экскурсии Вы посетите один из блистательных пригородов Санкт-Петербурга - Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов. Экскурсия в павильон Катальной горки Среди всех сооружений Верхнего парка Ораниенбаума самое сильное впечатление производит павильон Катальной горки. Возвышаясь, подобно маяку, на высоком береговом уступе, он виден далеко, откуда ни посмотри. Его изящный силуэт четко вырисовывается на фоне неба. Павильон – часть некогда огромного увеселительного сооружения, летних Катальных гор, прообразом которым послужили ледяные горы, создаваемые к дням масленичных гуляний. Экскурсия в Китайский дворец Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде. Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин - екатерининской и павловской. Свободное время в парке ~1 час Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~8 часов (окончание ~17:30) Питание: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). Города: Ломоносов Достопримечательности: Китайский дворец (Ораниенбаум), Павильон Катальной горки (Ораниенбаум)
5
день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Вертикаль We&I (Лесная)» (только в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Вертикаль We&I (Лесная)» 09:00 – 09:45 встреча в холле гос-цы «Санкт-Петербург» (только в 1-й день экскурсии) 09:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения - каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора. Прогулка по Дворцовой площади Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую) В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока. Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия. В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже. Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание ~14:00) Питание: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда) Города: Санкт-Петербург Достопримечательности: Особые кладовые Галереи драгоценностей Эрмитажа
Приблизительная стоимость (в рублях): *

Стоимость на человека за заезд , в рублях

Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Бест Вестерн Плюс Центр Отель" Г-ца ****.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
комфорт комфорт DBL комфорт комфорт DBL
Завтрак (континентальный)
30.09-04.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
01.10-05.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
02.10-06.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
03.10-07.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
04.10-08.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
05.10-09.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
06.10-10.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
07.10-11.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
08.10-12.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
09.10-13.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
10.10-14.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
11.10-15.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
12.10-16.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
13.10-17.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
14.10-18.10.2024 4н. 31620 31620 24860 24860
15.10-19.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
16.10-20.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
17.10-21.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
18.10-22.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
19.10-23.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
20.10-24.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
21.10-25.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
22.10-26.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
23.10-27.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
24.10-28.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
25.10-29.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
26.10-30.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
27.10-31.10.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
28.10-01.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
29.10-02.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
30.10-03.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
31.10-04.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
01.11-05.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
02.11-06.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
03.11-07.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
04.11-08.11.2024 4н. 32790 32790 25440 25440
05.11-09.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
06.11-10.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
07.11-11.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
08.11-12.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
09.11-13.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
10.11-14.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
11.11-15.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
12.11-16.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
13.11-17.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
14.11-18.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
15.11-19.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
16.11-20.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
17.11-21.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
18.11-22.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
19.11-23.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
20.11-24.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
21.11-25.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
22.11-26.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
23.11-27.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
24.11-28.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
25.11-29.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
26.11-30.11.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
27.11-01.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
28.11-02.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
29.11-03.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
30.11-04.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
01.12-05.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
02.12-06.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
03.12-07.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
04.12-08.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
05.12-09.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
06.12-10.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
07.12-11.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
08.12-12.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
09.12-13.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
10.12-14.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
11.12-15.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
12.12-16.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
13.12-17.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
14.12-18.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
15.12-19.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
16.12-20.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
17.12-21.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
18.12-22.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
19.12-23.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
20.12-24.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
21.12-25.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
22.12-26.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
23.12-27.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
24.12-28.12.2024 4н. 31030 31030 24560 24560
25.12-29.12.2024 4н. 51330 51330 35140 35140
26.12-30.12.2024 4н. 51330 51330 35140 35140
27.12-31.12.2024 4н. 51330 51330 35140 35140
28.12-01.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
29.12-02.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
30.12-03.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
31.12-04.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
01.01-05.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
02.01-06.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
03.01-07.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
04.01-08.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
05.01-09.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
06.01-10.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
07.01-11.01.2025 4н. 51330 51330 35140 35140
08.01-12.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
09.01-13.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
10.01-14.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
11.01-15.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
12.01-16.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
13.01-17.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
14.01-18.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
15.01-19.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
16.01-20.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
17.01-21.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
18.01-22.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
19.01-23.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
20.01-24.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
21.01-25.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
22.01-26.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
23.01-27.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
24.01-28.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
25.01-29.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
26.01-30.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
27.01-31.01.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
28.01-01.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
29.01-02.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
30.01-03.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
31.01-04.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
01.02-05.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
02.02-06.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
03.02-07.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
04.02-08.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
05.02-09.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
06.02-10.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
07.02-11.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
08.02-12.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
09.02-13.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
10.02-14.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
11.02-15.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
12.02-16.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
13.02-17.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
14.02-18.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
15.02-19.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
16.02-20.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
17.02-21.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
18.02-22.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
19.02-23.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
20.02-24.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
21.02-25.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
22.02-26.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
23.02-27.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
24.02-28.02.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
25.02-01.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
26.02-02.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
27.02-03.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
28.02-04.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
01.03-05.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
02.03-06.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
03.03-07.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
04.03-08.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
05.03-09.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
06.03-10.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
07.03-11.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
08.03-12.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
09.03-13.03.2025 4н. 32190 32190 24560 24560
"Москва" Г-ца ****.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
станд. станд.
Завтрак ("шведский стол")
30.09-04.10.2024 4н. 29270 22490
01.10-05.10.2024 4н. 29270 22490
02.10-06.10.2024 4н. 29270 22490
03.10-07.10.2024 4н. 29270 22490
04.10-08.10.2024 4н. 29270 22490
05.10-09.10.2024 4н. 29270 22490
06.10-10.10.2024 4н. 29270 22490
07.10-11.10.2024 4н. 29270 22490
08.10-12.10.2024 4н. 29270 22490
09.10-13.10.2024 4н. 29270 22490
10.10-14.10.2024 4н. 29270 22490
11.10-15.10.2024 4н. 29270 22490
12.10-16.10.2024 4н. 29270 22490
13.10-17.10.2024 4н. 29270 22490
14.10-18.10.2024 4н. 29270 22490
15.10-19.10.2024 4н. 29270 22490
16.10-20.10.2024 4н. 29270 22490
17.10-21.10.2024 4н. 29270 22490
18.10-22.10.2024 4н. 29270 22490
19.10-23.10.2024 4н. 29270 22490
20.10-24.10.2024 4н. 29270 22490
21.10-25.10.2024 4н. 29270 22490
22.10-26.10.2024 4н. 32210 23980
23.10-27.10.2024 4н. 32210 23980
24.10-28.10.2024 4н. 32210 23980
25.10-29.10.2024 4н. 32210 23980
26.10-30.10.2024 4н. 32210 23980
27.10-31.10.2024 4н. 32210 23980
28.10-01.11.2024 4н. 32210 23980
29.10-02.11.2024 4н. 32210 23980
30.10-03.11.2024 4н. 32210 23980
31.10-04.11.2024 4н. 32210 23980
01.11-05.11.2024 4н. 32210 23980
02.11-06.11.2024 4н. 32210 23980
03.11-07.11.2024 4н. 32210 23980
04.11-08.11.2024 4н. 32210 23980
05.11-09.11.2024 4н. 29270 22490
06.11-10.11.2024 4н. 29270 22490
07.11-11.11.2024 4н. 29270 22490
08.11-12.11.2024 4н. 29270 22490
09.11-13.11.2024 4н. 29270 22490
10.11-14.11.2024 4н. 29270 22490
11.11-15.11.2024 4н. 29270 22490
12.11-16.11.2024 4н. 29270 22490
13.11-17.11.2024 4н. 29270 22490
14.11-18.11.2024 4н. 29270 22490
15.11-19.11.2024 4н. 29270 22490
16.11-20.11.2024 4н. 29270 22490
17.11-21.11.2024 4н. 29270 22490
18.11-22.11.2024 4н. 29270 22490
19.11-23.11.2024 4н. 29270 22490
20.11-24.11.2024 4н. 29270 22490
21.11-25.11.2024 4н. 29270 22490
22.11-26.11.2024 4н. 29270 22490
23.11-27.11.2024 4н. 29270 22490
24.11-28.11.2024 4н. 29270 22490
25.11-29.11.2024 4н. 29270 22490
26.11-30.11.2024 4н. 29270 22490
27.11-01.12.2024 4н. 29270 22490
28.11-02.12.2024 4н. 29270 22490
29.11-03.12.2024 4н. 29270 22490
30.11-04.12.2024 4н. 29270 22490
01.12-05.12.2024 4н. 29270 22490
02.12-06.12.2024 4н. 29270 22490
03.12-07.12.2024 4н. 29270 22490
04.12-08.12.2024 4н. 29270 22490
05.12-09.12.2024 4н. 29270 22490
06.12-10.12.2024 4н. 29270 22490
07.12-11.12.2024 4н. 29270 22490
08.12-12.12.2024 4н. 29270 22490
09.12-13.12.2024 4н. 29270 22490
10.12-14.12.2024 4н. 29270 22490
11.12-15.12.2024 4н. 29270 22490
12.12-16.12.2024 4н. 29270 22490
13.12-17.12.2024 4н. 29270 22490
14.12-18.12.2024 4н. 29270 22490
15.12-19.12.2024 4н. 29270 22490
16.12-20.12.2024 4н. 29270 22490
17.12-21.12.2024 4н. 29270 22490
18.12-22.12.2024 4н. 29270 22490
19.12-23.12.2024 4н. 29270 22490
20.12-24.12.2024 4н. 29270 22490
21.12-25.12.2024 4н. 29270 22490
22.12-26.12.2024 4н. 29270 22490
23.12-27.12.2024 4н. 29270 22490
24.12-28.12.2024 4н. 29270 22490
25.12-29.12.2024 4н. 29270 22490
26.12-30.12.2024 4н. 29270 22490
27.12-31.12.2024 4н. 29270 22490
28.12-01.01.2025 4н. 38090 26920
29.12-02.01.2025 4н. 38090 26920
30.12-03.01.2025 4н. 38090 26920
31.12-04.01.2025 4н. 38090 26920
01.01-05.01.2025 4н. 38090 26920
02.01-06.01.2025 4н. 38090 26920
03.01-07.01.2025 4н. 38090 26920
04.01-08.01.2025 4н. 38090 26920
05.01-09.01.2025 4н. 38090 26920
06.01-10.01.2025 4н. 38090 26920
07.01-11.01.2025 4н. 38090 26920
08.01-12.01.2025 4н. 38090 26920
09.01-13.01.2025 4н. 32220 23980
10.01-14.01.2025 4н. 32220 23980
11.01-15.01.2025 4н. 32220 23980
12.01-16.01.2025 4н. 32220 23980
13.01-17.01.2025 4н. 32220 23980
14.01-18.01.2025 4н. 32220 23980
15.01-19.01.2025 4н. 32220 23980
16.01-20.01.2025 4н. 32220 23980
17.01-21.01.2025 4н. 32220 23980
18.01-22.01.2025 4н. 32220 23980
19.01-23.01.2025 4н. 32220 23980
20.01-24.01.2025 4н. 32220 23980
21.01-25.01.2025 4н. 32220 23980
22.01-26.01.2025 4н. 32220 23980
23.01-27.01.2025 4н. 32220 23980
24.01-28.01.2025 4н. 32220 23980
25.01-29.01.2025 4н. 32220 23980
26.01-30.01.2025 4н. 32220 23980
27.01-31.01.2025 4н. 32220 23980
28.01-01.02.2025 4н. 32220 23980
29.01-02.02.2025 4н. 32220 23980
30.01-03.02.2025 4н. 32220 23980
31.01-04.02.2025 4н. 32220 23980
01.02-05.02.2025 4н. 32220 23980
02.02-06.02.2025 4н. 32220 23980
03.02-07.02.2025 4н. 32220 23980
04.02-08.02.2025 4н. 32220 23980
05.02-09.02.2025 4н. 32220 23980
06.02-10.02.2025 4н. 32220 23980
07.02-11.02.2025 4н. 32220 23980
08.02-12.02.2025 4н. 32220 23980
09.02-13.02.2025 4н. 32220 23980
10.02-14.02.2025 4н. 32220 23980
11.02-15.02.2025 4н. 32220 23980
12.02-16.02.2025 4н. 32220 23980
13.02-17.02.2025 4н. 32220 23980
14.02-18.02.2025 4н. 32220 23980
15.02-19.02.2025 4н. 32220 23980
16.02-20.02.2025 4н. 32220 23980
17.02-21.02.2025 4н. 32220 23980
18.02-22.02.2025 4н. 32220 23980
19.02-23.02.2025 4н. 32220 23980
20.02-24.02.2025 4н. 32220 23980
21.02-25.02.2025 4н. 32220 23980
22.02-26.02.2025 4н. 32220 23980
23.02-27.02.2025 4н. 32220 23980
24.02-28.02.2025 4н. 32220 23980
25.02-01.03.2025 4н. 32220 23980
26.02-02.03.2025 4н. 32220 23980
27.02-03.03.2025 4н. 32220 23980
28.02-04.03.2025 4н. 32220 23980
01.03-05.03.2025 4н. 32220 23980
02.03-06.03.2025 4н. 32220 23980
03.03-07.03.2025 4н. 32220 23980
04.03-08.03.2025 4н. 32220 23980
05.03-09.03.2025 4н. 32220 23980
06.03-10.03.2025 4н. 32220 23980
07.03-11.03.2025 4н. 32220 23980
08.03-12.03.2025 4н. 32220 23980
09.03-13.03.2025 4н. 32220 23980
10.03-14.03.2025 4н. 32220 23980
11.03-15.03.2025 4н. 32220 23980
12.03-16.03.2025 4н. 32220 23980
"Русь" Г-ца ****.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест.
джуниор сьют классик эконом джуниор сьют классик эконом
Завтрак ("шведский стол")
30.09-04.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
01.10-05.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
02.10-06.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
03.10-07.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
04.10-08.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
05.10-09.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
06.10-10.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
07.10-11.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
08.10-12.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
09.10-13.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
10.10-14.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
11.10-15.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
12.10-16.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
13.10-17.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
14.10-18.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
15.10-19.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
16.10-20.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
17.10-21.10.2024 4н. 32790 26330 27490 24270 22490 20740
