ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, тур на 6 дней до апреля 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: В зависимости от выбранного дня заезда: Петергоф - Петропавловская крепость -Царское село - Эрмитаж - Юсуповский дворец - Морской Никольский собор - Исаакиевский собор - Кунсткамера - музей Фаберже
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Бест Вестерн Плюс Центр Отель" Г-ца ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| комфорт | комфорт DBL | комфорт | комфорт DBL | ||
| Завтрак (континентальный) | |||||
| 14.11-19.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 15.11-20.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 16.11-21.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 17.11-22.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 18.11-23.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 19.11-24.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 20.11-25.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 21.11-26.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 22.11-27.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 23.11-28.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 24.11-29.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 25.11-30.11.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 26.11-01.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 27.11-02.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 28.11-03.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 29.11-04.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 30.11-05.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 01.12-06.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 02.12-07.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 03.12-08.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 04.12-09.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 05.12-10.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 06.12-11.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 07.12-12.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 08.12-13.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 09.12-14.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 10.12-15.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 22.12-27.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 23.12-28.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 24.12-29.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 25.12-30.12.2025 | 5н. | 38820 | 38820 | 29940 | 29940 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 02.01-07.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 03.01-08.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 04.01-09.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 05.01-10.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 06.01-11.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 07.01-12.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 08.01-13.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 09.01-14.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 10.01-15.01.2026 | 5н. | 61670 | 61670 | 43060 | 43060 |
| 11.01-16.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 12.01-17.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 13.01-18.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 14.01-19.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 15.01-20.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 16.01-21.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 17.01-22.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 18.01-23.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 19.01-24.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 20.01-25.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 21.01-26.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 22.01-27.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 23.01-28.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 24.01-29.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 25.01-30.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 26.01-31.01.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 27.01-01.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 28.01-02.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 29.01-03.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 30.01-04.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 31.01-05.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 01.02-06.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 02.02-07.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 03.02-08.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 04.02-09.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 05.02-10.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 06.02-11.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 07.02-12.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 08.02-13.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 09.02-14.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 10.02-15.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 11.02-16.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 12.02-17.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 13.02-18.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 14.02-19.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 15.02-20.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 16.02-21.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 17.02-22.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 18.02-23.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 19.02-24.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 20.02-25.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 21.02-26.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 22.02-27.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 23.02-28.02.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 24.02-01.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 25.02-02.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 26.02-03.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 27.02-04.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 28.02-05.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 01.03-06.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 02.03-07.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 03.03-08.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 04.03-09.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 05.03-10.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 06.03-11.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
| 07.03-12.03.2026 | 5н. | 40770 | 40770 | 31250 | 31250 |
"Фабрика" Г-ца ***.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| станд. | станд. (больш. кроват.) | станд. | станд. (больш. кроват.) | ||
| Завтрак ("шведский стол") | |||||
| 14.11-19.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 15.11-20.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 16.11-21.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 17.11-22.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 18.11-23.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 19.11-24.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 20.11-25.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 21.11-26.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 22.11-27.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 23.11-28.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 24.11-29.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 25.11-30.11.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 26.11-01.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 27.11-02.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 28.11-03.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 29.11-04.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 30.11-05.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 01.12-06.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 02.12-07.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 03.12-08.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 04.12-09.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 05.12-10.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 06.12-11.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 07.12-12.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 08.12-13.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 09.12-14.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 10.12-15.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 22.12-27.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 23.12-28.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 24.12-29.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 25.12-30.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 02.01-07.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 03.01-08.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 04.01-09.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 05.01-10.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 06.01-11.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 07.01-12.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 08.01-13.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 09.01-14.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 10.01-15.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 11.01-16.01.2026 | 5н. | 61390 | 61390 | 38820 | 38820 |
| 12.01-17.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 13.01-18.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 14.01-19.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 15.01-20.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 16.01-21.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 17.01-22.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 18.01-23.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 19.01-24.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 20.01-25.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 21.01-26.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 22.01-27.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 23.01-28.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 24.01-29.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 25.01-30.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 26.01-31.01.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 27.01-01.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 28.01-02.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 29.01-03.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 30.01-04.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 31.01-05.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 01.02-06.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 02.02-07.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 03.02-08.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 04.02-09.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 05.02-10.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 06.02-11.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 07.02-12.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 08.02-13.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 09.02-14.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 10.02-15.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 11.02-16.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 12.02-17.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 13.02-18.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 14.02-19.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 15.02-20.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 16.02-21.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 17.02-22.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 18.02-23.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 19.02-24.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 20.02-25.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 21.02-26.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 22.02-27.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 23.02-28.02.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 24.02-01.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 25.02-02.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 26.02-03.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 27.02-04.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 28.02-05.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 01.03-06.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 02.03-07.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 03.03-08.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 04.03-09.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 05.03-10.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 06.03-11.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 07.03-12.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 08.03-13.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 09.03-14.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 10.03-15.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 11.03-16.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 12.03-17.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 13.03-18.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 14.03-19.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 15.03-20.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 16.03-21.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 17.03-22.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 18.03-23.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 19.03-24.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 20.03-25.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 21.03-26.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 22.03-27.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 23.03-28.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 24.03-29.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 25.03-30.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 26.03-31.03.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 27.03-01.04.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 28.03-02.04.2026 | 5н. | 42640 | 42640 | 29450 | 29450 |
| 29.03-03.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 30.03-04.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 01.04-06.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 02.04-07.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 03.04-08.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 04.04-09.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 05.04-10.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 06.04-11.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 08.04-13.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 09.04-14.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 10.04-15.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 11.04-16.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 12.04-17.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 13.04-18.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 15.04-20.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 16.04-21.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 17.04-22.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 18.04-23.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 19.04-24.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 20.04-25.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 48200 | 48200 | 32230 | 32230 |
"Новотель Санкт-Петербург" Г-ца ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| премиум | станд. | премиум | станд. | ||
| Завтрак ("шведский стол") | |||||
| 14.11-19.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 15.11-20.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 16.11-21.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 17.11-22.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 18.11-23.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 19.11-24.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 20.11-25.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 21.11-26.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 22.11-27.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 23.11-28.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 24.11-29.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 25.11-30.11.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 26.11-01.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 27.11-02.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 28.11-03.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 29.11-04.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 30.11-05.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 01.12-06.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 02.12-07.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 03.12-08.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 04.12-09.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 05.12-10.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 06.12-11.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 07.12-12.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 08.12-13.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 09.12-14.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 10.12-15.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 22.12-27.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 23.12-28.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 24.12-29.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 25.12-30.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 59990 | 49590 | 42300 | 37090 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 02.01-07.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 03.01-08.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 04.01-09.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 05.01-10.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 06.01-11.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 07.01-12.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 08.01-13.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 09.01-14.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 10.01-15.01.2026 | 5н. | 86390 | 71810 | 56190 | 48890 |
| 11.01-16.01.2026 | 5н. | 59990 | 51670 | 42990 | 38820 |
