ТАТАРСТАН НА 100%, тур на 5 дней 2025
Версия для печати
Ваш маршрут: Казань - Елабуга - Свияжск - Казань - Раифа- Казань
Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи (заезды по пятницам до апреля 2025г)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Гранд Отель Казань" 4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 42750 | 35050 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 50600 | 39000 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 42750 | 35050 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 42750 | 35050 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 42750 | 35050 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 42750 | 35050 |
"Шаляпин Палас Отель" 4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 49800 | 38600 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 49800 | 38600 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 49800 | 38600 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 49800 | 38600 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 49800 | 38600 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 49800 | 38600 |
"Татарстан" 3* гостиница.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
эконом | эконом | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 36900 | 28200 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 36900 | 28200 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 36900 | 28200 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 36900 | 28200 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 36900 | 28200 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 36900 | 28200 |
"Корстон Tower"4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
Superior | Superior | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 40400 | 32900 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 40400 | 32900 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 40400 | 32900 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 40400 | 32900 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 40400 | 32900 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 40400 | 32900 |
"Сулейман Палас" 4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 43150 | 39200 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 43150 | 39200 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 43150 | 39200 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 43150 | 39200 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 43150 | 39200 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 43150 | 39200 |
"Ибис" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 38000 | 30950 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 38000 | 30950 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 38000 | 30950 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 38000 | 30950 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 38000 | 30950 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 38000 | 30950 |
"Мираж" 5* отель.
"Биляр Палас Отель" 4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 39200 | 31300 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 39200 | 31300 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 39200 | 31300 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 39200 | 31300 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 39200 | 31300 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 39200 | 31300 |
"АМАКС Сафар-отель" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 34100 | 30150 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 34100 | 30150 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 34100 | 30150 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 34100 | 30150 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 34100 | 30150 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 34100 | 30150 |
"Кристалл" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 34450 | 30150 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 34450 | 30150 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 34450 | 30150 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 34450 | 30150 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 34450 | 30150 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 34450 | 30150 |
"Давыдов" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 35250 | 30150 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 35250 | 30150 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 35250 | 30150 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 35250 | 30150 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 35250 | 30150 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 35250 | 30150 |
"Релита" 4* гостиница.
"Ногай" 4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 42750 | 33900 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 52600 | 38800 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 42750 | 33900 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 42750 | 33900 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 42750 | 33900 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 42750 | 33900 |
"Парк Отель Центр" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 37950 | 29300 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 29300 | |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 29300 | |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 29300 | |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 29300 | |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 37950 | |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 37950 | |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 37950 | |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 37950 | |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 37950 | |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 37950 | |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 37950 | |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 37950 |
"ИТ Парк" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
станд. | станд. | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 39800 | 32000 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 39800 | 32000 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 39800 | 32000 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 39800 | 32000 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 39800 | 32000 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 39800 | 32000 |
"Корстон Royal" 5* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
Deluxe | Deluxe | ||
По программе | |||
04.10-08.10.2024 | 4н. | 45100 | 37250 |
02.11-06.11.2024 | 4н. | 45100 | 37250 |
15.11-19.11.2024 | 4н. | 45100 | 37250 |
29.11-03.12.2024 | 4н. | 45100 | 37250 |
13.12-17.12.2024 | 4н. | 45100 | 37250 |
17.01-21.01.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
31.01-04.02.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
14.02-18.02.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
28.02-04.03.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
14.03-18.03.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
28.03-01.04.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
11.04-15.04.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
25.04-29.04.2025 | 4н. | 45100 | 37250 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!