19 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, зд. 85 Б, оф. 613

Номер телефона (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
koleso_travel.ru

Мы в Instagram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ХИТЫ КАМЧАТКИ, тур на 9 дней, термальные источники, восхождение, сплав 2024

Версия для печати
Ваш маршрут: П/Камчатский/Паратунка ‒ вулкан Мутновский ‒ термальные источники Зеленовские озерки ‒ термальные источники Малкинские ‒ река Быстрая (сплав) ‒ вулкан Авачинский - Морская прогулка: бухта Авачинская, Тихий океан ‒ вулкан Вачкажец ‒ Мини Долина гейзеров
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Сборный трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
2
день
Джип-тур "Восхождение на вулкан Мутновский", 1 день. Мутновский вулкан (2323 м) - один из наиболее популярных туристических объектов Камчатки. Он находится в 130 км к югу от г. Петропавловска-Камчатского в Южно-Камчатском вулканическом поясе. Маршрут проходит по живописным перевалам мимо вулканов Вилючинский и Горелый, далее - по высокогорному плато и космической красоты долинам из камня, вулканического песка и снега. Фумарольные поля Мутновского вулкана - одни из самых мощных в мире. Паровые выбросы, грязевые котлы, образования минералов, серные купола, фантастический вулканический ландшафт - ставят это место в один ряд с лучшими вулканическими проявлениями мира. По своей красоте он не уступает знаменитой Долине гейзеров. Здесь Вашему взору представится завораживающая картина: множество ярко-желтых серных конусов, разноцветие склонов и стенок кратера, ледниковые поля, бирюзовый цвет воды в термальных озерах, кипящие котлы, активные фумаролы, газ которых застилает площадку. Уникален вулкан тем, что дает возможность людям без особого труда увидеть активный вулкан изнутри! Каньон и 80-метровый водопад придают вулкану эстетическую ценность и наряду с другими критериями ставят его в ряд памятников природы мирового значения. Программа: В 07:00 выезд на автотранспорте повышенной проходимости (джип). В пути примерно 3 часа. По прибытии - перекус. Инструктаж по технике безопасности. Восхождение на Мутновский вулкан. Экскурсия в кратер вулкана, к фумарольным площадкам, грязевым котлам, кратерному озеру и “Активной воронке”. Подъем (примерно 3 часа) не представляет технической сложности. Перепад высот 800 м, протяженность – 6 км. Обед на склоне вулкана. Экскурсия к водопаду в каньоне Опасный. Трансфер в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед-перекус. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Мутновская сопка, Опасный водопад, Авачинская бухта
3
день
Сплав по реке Быстрая (Малкинская), 1 день. Река Быстрая (Малкинская) является правым притоком крупнейшей реки западного побережья Камчатки – реки Большой. По туристской спортивной классификации естественные препятствия (пороги, шиверы), встречающиеся на реке во время сплава, соответствуют второй категории сложности. В среднем течении встречаются каскады несложных, но эффектных порогов. Здесь берет свое начало Срединный хребет. Во время сплава туристы имеют великолепную возможность полюбоваться причудливыми скалистыми берегами, камчатским высокотравьем, каменно-березовыми лесами, понаблюдать за чайками и дикими утками, нерестом лосося, а если посчастливится, то увидеть бурого медведя. Любителей рыбалки ждут приятные сюрпризы. На нерест заходят: чавыча, кета, кижуч. Довольно многочисленны в реке проходной и жилой голец, хариус, жилая микижа и кунжа. Весь маршрут, за исключением старта, проходит среди дикой природы вне населенных пунктов. Сплав проходит по спокойным участкам реки на надувных весельных рафтах, которыми управляют опытные гиды. Доступен для всех возрастов. Специальной одежды и навыков не требуется. Программа: 09:00 Выезд автобусом на р. Быстрая (151 км, 3 часа пути). По пути остановка в кафе в п. Сокоч – „пирожковой столице“ Камчатки. Прибытие в базовый лагерь на реке Быстрая. Сплав с рыбалкой ( 3 часа). Обед в лагере. Переезд к Малкинскими горячим источникам (19 км, 30 мин.) Купание в горячих источниках. Выезд автобусом в Петропавловск-Камчатский (128 км, 2 часа пути). Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Сокоч Достопримечательности: Малкинские термальные источники Водоемы: Река Быстрая
4
день
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана, посещение Халактырского пляжа, 1 день. Эта увлекательная экскурсия подойдет для всех возрастов и уровней физической подготовки. Дорога от Петропавловска-Камчатского к подножию Авачинского вулкана занимает около 2 часов и проходит по высохшему руслу селевого потока с названием «Сухая речка». Авачинский перевал расположен на высоте 900 метров над уровнем моря на территории природного парка «Вулканы Камчатки». Является лидером по посещаемости в любое время года. Вы совершите пешую прогулку у подножия двух красивейших действующих «домашних» вулканов: Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м), подниметесь на живописный памятник природы - гору Верблюд. Геологический памятник природы экструзия «Верблюд» (другое название - «Скала Двугорбая») представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинам и внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты. Во время прогулки продолжительностью 2-2,5 часа, туристы идут по дороге, по шлаковым полям, по небольшим распадкам и подъемам. Разноцветный шлак, многочисленные снежники, вулканические бомбы - пейзажи здесь завораживают. При ясной погоде с вершины открываются прекрасные панорамные виды на город, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Для любителей цветов данная экскурсия - настоящий ботанический рай. Вы полюбуетесь растительностью горных тундр и субальпийских лугов. Цветение в этих местах начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Авачинский перевал является местом обитания сурка камчатского или черношапочного сурка (тарбагана). В районе визит-центра природного парка туристов встречают забавные берингийские суслики (евражки). Они абсолютно не боятся людей и с удовольствием позируют для гостей. Халактырский пляж, излюбленное место отдыха жителей города, находится в 17 км от Петропавловска-Камчатского. Здесь вас ждет встреча с великим Тихим океаном. Черный вулканический песок пляжа титаномагнетитового происхождения, богат ценными металлами: железо, ванадий, золото, титан. Длина этого уникального пляжа составляет около 30 км, а ширина от кромки воды - до 100 м. Халактырский пляж – самое популярное место для серферов. Программа: 09:00 Выезд на транспорте высокой проходимости к подножию влк. Авачинский. Пешеходная прогулка в сопровождении гида к подножию горы «Верблюд». Ботаническая экскурсия. Восхождение на гору «Верблюд». Возвращение в лагерь. Обед. Переезд на берег Тихого океана. Прогулка по пляжу. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед-перекус. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская сопка, Халактырский пляж Водоемы: Тихий океан
5
день
Морская прогулка в бухту Русская, 10-12 часов. Бухта Русская является жемчужиной восточного побережья Камчатки и одной из самых популярных туристских достопримечательностей. Она находится в 75 км южнее выхода из Авачинской губы. Это красивейший фьорд шириной 1,3 км, длиной около 10 км. Живописные склоны гор (800 м), обрамляющие бухту, очень крутые и как в зеркале отражаются в ее лазурной глади. Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары, у входа в бухту на мысе Кекурный - лежбище сивучей, проходя камни Лаперуза – каланов. Велика вероятность наблюдать касаток, дельфинов, а на берегах бухты даже медведей. Желающим выдадут снасти для полноценной морской рыбалки на камбалу, окуня, навагу, ленка, палтуса, треску, сельдевую акулу. На борту катера туристам будет предложен вкусный обед из свежей ухи и закусок, а также морепродукты. Программа: Трансфер на морской пирс. 08:00 - отправление катера от пирса. Переход Авачинская бухта - Тихий океан – бухта Русская. По пути осмотр памятника природы «Три брата», птичьих базаров на острове Бабушкин камень, лежбища сивучей на мысе Кекурный. Рыбалка. Обед на борту. Окончание прогулки. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта, Бухта Русская Водоемы: Тихий океан
6
день
Экскурсия по окрестностям горного массива Вачкажец, 1 день. Геологический памятник природы горный массив Вачкажец, наивысшая точка которого г. Вачкажец (1556 м над уровнем моря), расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. На склонах массива отчетливо проявляется высотная поясность: каменноберезовые леса сменяются зарослями ольхового и кедрового стланика, а они уступают место горным тундрам и альпийским лугам с множеством цветов. Это один из самых популярных маршрутов для ботанических экскурсий. Настоящей жемчужиной Вачкажца является озеро Тахколоч, расположенное в одном из ледниковых цирков. В него впадает река Ключевая, образующая красивейший водопад высотой около 4 метров. Уникальность этого места заключается в его универсальности: район подходит как для трекинга, наблюдения за птицами, любования цветами летом, так и для лыжного туризма зимой. Программа: 9:30 -11:30 Трансфер к горному массиву Вачкажец. Прогулка в горный цирк с осмотром высокогорного озера и водопадов. Подъем несложен и приемлем для любого возраста. Перекус на маршруте. Возвращение в лагерь. Обед. Переезд к Зеленовским озеркам. Купание в горячих источниках. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Вачкажец, Зеленовские озерки, термальные источники, Авачинская бухта
7
день
Экскурсия в «Мини Долину Гейзеров» (Дачные источники) с посещением водопада Снежный Барс, 1 день. «Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники. Находятся в 120 км от краевого центра к северу от Мутновского вулкана у подножья сопки Скалистой в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью. Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязи и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра. Фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта никого не оставят равнодушными. Водопад «Снежный Барс» или Спокойный расположен на одноименном ручье, берущем начало на склонах кальдеры вулкана Горелого. Высота водопада – 16 м, ширина отвесно падающего потока – 5-6 м. Скалистые речные берега в месте падения воды украшают ольховый стланик и каменная береза, растущие почти на вертикальных склонах. На берегу имеется хорошая смотровая площадка, откуда открывается весьма живописный вид. Программа: 09:00 Трансфер из гостиницы к Мутновский ГеоЭС (3 часа). Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр станции. Восхождение на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста. Купание в Дачных источниках. Переезд к р. Спокойная. Пешеходная прогулка по лесной дороге до водопада «Снежный Барс» (30 минут). Отдых у водопада. Возвращение к автотранспорту. Обед. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
8
день
Свободный день. На случай непогоды, посещения рыбного рынка. Возможна организация вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров, на озеро Курильское и других (за дополнительную плату). В свободный день все трансферы оплачиваются дополнительно. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (в рамках вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Долина Гейзеров Водоемы: Курильское озеро
9
день
Проводы в аэропорт. Сборные трансферы в аэропорт Елизово (вылет возможен любым рейсом в день окончания тура). Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *

"Версаль", Петропавловск-Камчатский Гостевой дом.

Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-09.06.2024 8н. 145000 125000
02.06-10.06.2024 8н. 145000 125000
03.06-11.06.2024 8н. 145000 125000
04.06-12.06.2024 8н. 145000 125000
05.06-13.06.2024 8н. 145000 125000
06.06-14.06.2024 8н. 145000 125000
07.06-15.06.2024 8н. 145000 125000
08.06-16.06.2024 8н. 145000 125000
09.06-17.06.2024 8н. 145000 125000
10.06-18.06.2024 8н. 145000 125000
11.06-19.06.2024 8н. 145000 125000
12.06-20.06.2024 8н. 145000 125000
13.06-21.06.2024 8н. 145000 125000
14.06-22.06.2024 8н. 145000 125000
15.06-23.06.2024 8н. 145000 125000
16.06-24.06.2024 8н. 145000 125000
17.06-25.06.2024 8н. 145000 125000
18.06-26.06.2024 8н. 145000 125000
19.06-27.06.2024 8н. 145000 125000
20.06-28.06.2024 8н. 145000 125000
21.06-29.06.2024 8н. 145000 125000
22.06-30.06.2024 8н. 145000 125000
23.06-01.07.2024 8н. 145000 125000
24.06-02.07.2024 8н. 145000 125000
25.06-03.07.2024 8н. 145000 125000
26.06-04.07.2024 8н. 145000 125000
27.06-05.07.2024 8н. 145000 125000
28.06-06.07.2024 8н. 145000 125000
29.06-07.07.2024 8н. 145000 125000
30.06-08.07.2024 8н. 145000 125000
01.07-09.07.2024 8н. 145000 125000
02.07-10.07.2024 8н. 145000 125000
03.07-11.07.2024 8н. 145000 125000
04.07-12.07.2024 8н. 145000 125000
05.07-13.07.2024 8н. 145000 125000
06.07-14.07.2024 8н. 145000 125000
07.07-15.07.2024 8н. 145000 125000
08.07-16.07.2024 8н. 145000 125000
09.07-17.07.2024 8н. 145000 125000
10.07-18.07.2024 8н. 145000 125000
11.07-19.07.2024 8н. 145000 125000
12.07-20.07.2024 8н. 145000 125000
13.07-21.07.2024 8н. 145000 125000
14.07-22.07.2024 8н. 145000 125000
15.07-23.07.2024 8н. 145000 125000
16.07-24.07.2024 8н. 145000 125000
17.07-25.07.2024 8н. 145000 125000
18.07-26.07.2024 8н. 145000 125000
19.07-27.07.2024 8н. 145000 125000
20.07-28.07.2024 8н. 145000 125000
21.07-29.07.2024 8н. 145000 125000
22.07-30.07.2024 8н. 145000 125000
23.07-31.07.2024 8н. 145000 125000
24.07-01.08.2024 8н. 145000 125000
25.07-02.08.2024 8н. 145000 125000
26.07-03.08.2024 8н. 145000 125000
27.07-04.08.2024 8н. 145000 125000
28.07-05.08.2024 8н. 145000 125000
29.07-06.08.2024 8н. 145000 125000
30.07-07.08.2024 8н. 145000 125000
31.07-08.08.2024 8н. 145000 125000
01.08-09.08.2024 8н. 145000 125000
02.08-10.08.2024 8н. 145000 125000
03.08-11.08.2024 8н. 145000 125000
04.08-12.08.2024 8н. 145000 125000
05.08-13.08.2024 8н. 145000 125000
06.08-14.08.2024 8н. 145000 125000
07.08-15.08.2024 8н. 145000 125000
08.08-16.08.2024 8н. 145000 125000
09.08-17.08.2024 8н. 145000 125000
10.08-18.08.2024 8н. 145000 125000
11.08-19.08.2024 8н. 145000 125000
12.08-20.08.2024 8н. 145000 125000
13.08-21.08.2024 8н. 145000 125000
14.08-22.08.2024 8н. 145000 125000
15.08-23.08.2024 8н. 145000 125000
16.08-24.08.2024 8н. 145000 125000
17.08-25.08.2024 8н. 145000 125000
18.08-26.08.2024 8н. 145000 125000
19.08-27.08.2024 8н. 145000 125000
20.08-28.08.2024 8н. 145000 125000
21.08-29.08.2024 8н. 145000 125000
22.08-30.08.2024 8н. 145000 125000
23.08-31.08.2024 8н. 145000 125000
24.08-01.09.2024 8н. 145000 125000
25.08-02.09.2024 8н. 145000 125000
26.08-03.09.2024 8н. 145000 125000
27.08-04.09.2024 8н. 145000 125000
28.08-05.09.2024 8н. 145000 125000
29.08-06.09.2024 8н. 145000 125000
30.08-07.09.2024 8н. 145000 125000
31.08-08.09.2024 8н. 145000 125000
01.09-09.09.2024 8н. 145000 125000
02.09-10.09.2024 8н. 145000 125000
03.09-11.09.2024 8н. 145000 125000
04.09-12.09.2024 8н. 145000 125000
05.09-13.09.2024 8н. 145000 125000
06.09-14.09.2024 8н. 145000 125000
07.09-15.09.2024 8н. 145000 125000
08.09-16.09.2024 8н. 145000 125000
09.09-17.09.2024 8н. 145000 125000
10.09-18.09.2024 8н. 145000 125000
11.09-19.09.2024 8н. 145000 125000
12.09-20.09.2024 8н. 145000 125000
13.09-21.09.2024 8н. 145000 125000
14.09-22.09.2024 8н. 145000 125000
15.09-23.09.2024 8н. 145000 125000
16.09-24.09.2024 8н. 145000 125000
17.09-25.09.2024 8н. 145000 125000
18.09-26.09.2024 8н. 145000 125000
19.09-27.09.2024 8н. 145000 125000
20.09-28.09.2024 8н. 145000 125000
21.09-29.09.2024 8н. 145000 125000
22.09-30.09.2024 8н. 145000 125000
"Антариус" отель, Паратунка отель.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-09.06.2024 8н. 172000 137000
02.06-10.06.2024 8н. 172000 137000
03.06-11.06.2024 8н. 172000 137000
04.06-12.06.2024 8н. 172000 137000
05.06-13.06.2024 8н. 172000 137000
06.06-14.06.2024 8н. 172000 137000
07.06-15.06.2024 8н. 172000 137000
08.06-16.06.2024 8н. 172000 137000
09.06-17.06.2024 8н. 172000 137000
10.06-18.06.2024 8н. 172000 137000
11.06-19.06.2024 8н. 172000 137000
12.06-20.06.2024 8н. 172000 137000
13.06-21.06.2024 8н. 172000 137000
14.06-22.06.2024 8н. 172000 137000
15.06-23.06.2024 8н. 172000 137000
16.06-24.06.2024 8н. 172000 137000
17.06-25.06.2024 8н. 172000 137000
18.06-26.06.2024 8н. 172000 137000
19.06-27.06.2024 8н. 172000 137000
20.06-28.06.2024 8н. 172000 137000
21.06-29.06.2024 8н. 172000 137000
22.06-30.06.2024 8н. 172000 137000
23.06-01.07.2024 8н. 172000 137000
24.06-02.07.2024 8н. 172000 137000
25.06-03.07.2024 8н. 172000 137000
26.06-04.07.2024 8н. 172000 137000
27.06-05.07.2024 8н. 172000 137000
28.06-06.07.2024 8н. 172000 137000
29.06-07.07.2024 8н. 172000 137000
30.06-08.07.2024 8н. 172000 137000
01.07-09.07.2024 8н. 172000 137000
02.07-10.07.2024 8н. 172000 137000
03.07-11.07.2024 8н. 172000 137000
04.07-12.07.2024 8н. 172000 137000
05.07-13.07.2024 8н. 172000 137000
06.07-14.07.2024 8н. 172000 137000
07.07-15.07.2024 8н. 172000 137000
08.07-16.07.2024 8н. 172000 137000
09.07-17.07.2024 8н. 172000 137000
10.07-18.07.2024 8н. 172000 137000
11.07-19.07.2024 8н. 172000 137000
12.07-20.07.2024 8н. 172000 137000
13.07-21.07.2024 8н. 172000 137000
14.07-22.07.2024 8н. 172000 137000
15.07-23.07.2024 8н. 172000 137000
16.07-24.07.2024 8н. 172000 137000
17.07-25.07.2024 8н. 172000 137000
18.07-26.07.2024 8н. 172000 137000
19.07-27.07.2024 8н. 172000 137000
20.07-28.07.2024 8н. 172000 137000
21.07-29.07.2024 8н. 172000 137000
22.07-30.07.2024 8н. 172000 137000
23.07-31.07.2024 8н. 172000 137000
24.07-01.08.2024 8н. 172000 137000
25.07-02.08.2024 8н. 172000 137000
26.07-03.08.2024 8н. 172000 137000
27.07-04.08.2024 8н. 172000 137000
28.07-05.08.2024 8н. 172000 137000
29.07-06.08.2024 8н. 172000 137000
30.07-07.08.2024 8н. 172000 137000
31.07-08.08.2024 8н. 172000 137000
01.08-09.08.2024 8н. 172000 137000
02.08-10.08.2024 8н. 172000 137000
03.08-11.08.2024 8н. 172000 137000
04.08-12.08.2024 8н. 172000 137000
05.08-13.08.2024 8н. 172000 137000
06.08-14.08.2024 8н. 172000 137000
07.08-15.08.2024 8н. 172000 137000
08.08-16.08.2024 8н. 172000 137000
09.08-17.08.2024 8н. 172000 137000
10.08-18.08.2024 8н. 172000 137000
11.08-19.08.2024 8н. 172000 137000
12.08-20.08.2024 8н. 172000 137000
13.08-21.08.2024 8н. 172000 137000
14.08-22.08.2024 8н. 172000 137000
15.08-23.08.2024 8н. 172000 137000
16.08-24.08.2024 8н. 172000 137000
17.08-25.08.2024 8н. 172000 137000
18.08-26.08.2024 8н. 172000 137000
19.08-27.08.2024 8н. 172000 137000
20.08-28.08.2024 8н. 172000 137000
21.08-29.08.2024 8н. 172000 137000
22.08-30.08.2024 8н. 172000 137000
23.08-31.08.2024 8н. 172000 137000
24.08-01.09.2024 8н. 172000 137000
25.08-02.09.2024 8н. 172000 137000
26.08-03.09.2024 8н. 172000 137000
27.08-04.09.2024 8н. 172000 137000
28.08-05.09.2024 8н. 172000 137000
29.08-06.09.2024 8н. 172000 137000
30.08-07.09.2024 8н. 172000 137000
31.08-08.09.2024 8н. 172000 137000
01.09-09.09.2024 8н. 172000 137000
02.09-10.09.2024 8н. 172000 137000
03.09-11.09.2024 8н. 172000 137000
04.09-12.09.2024 8н. 172000 137000
05.09-13.09.2024 8н. 172000 137000
06.09-14.09.2024 8н. 172000 137000
07.09-15.09.2024 8н. 172000 137000
08.09-16.09.2024 8н. 172000 137000
09.09-17.09.2024 8н. 172000 137000
10.09-18.09.2024 8н. 172000 137000
11.09-19.09.2024 8н. 172000 137000
12.09-20.09.2024 8н. 172000 137000
13.09-21.09.2024 8н. 172000 137000
14.09-22.09.2024 8н. 172000 137000
15.09-23.09.2024 8н. 172000 137000
16.09-24.09.2024 8н. 172000 137000
17.09-25.09.2024 8н. 172000 137000
18.09-26.09.2024 8н. 172000 137000
19.09-27.09.2024 8н. 172000 137000
20.09-28.09.2024 8н. 172000 137000
21.09-29.09.2024 8н. 172000 137000
22.09-30.09.2024 8н. 172000 137000
Хостел, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
01.06-09.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
02.06-10.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
03.06-11.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
04.06-12.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
05.06-13.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
06.06-14.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
07.06-15.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
08.06-16.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
09.06-17.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
10.06-18.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
11.06-19.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
12.06-20.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
13.06-21.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
14.06-22.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
15.06-23.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
16.06-24.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
17.06-25.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
18.06-26.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
19.06-27.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
20.06-28.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
21.06-29.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
22.06-30.06.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
23.06-01.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
24.06-02.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
25.06-03.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
26.06-04.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
27.06-05.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
28.06-06.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
29.06-07.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
30.06-08.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
01.07-09.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
02.07-10.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
03.07-11.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
04.07-12.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
05.07-13.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
06.07-14.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
07.07-15.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
08.07-16.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
09.07-17.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
10.07-18.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
11.07-19.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
12.07-20.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
13.07-21.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
14.07-22.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
15.07-23.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
16.07-24.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
17.07-25.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
18.07-26.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
19.07-27.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
20.07-28.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
21.07-29.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
22.07-30.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
23.07-31.07.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
24.07-01.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
25.07-02.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
26.07-03.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
27.07-04.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
28.07-05.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
29.07-06.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
30.07-07.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
31.07-08.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
01.08-09.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
02.08-10.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
03.08-11.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
04.08-12.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
05.08-13.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
06.08-14.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
07.08-15.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
08.08-16.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
09.08-17.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
10.08-18.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
11.08-19.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
12.08-20.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
13.08-21.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
14.08-22.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
15.08-23.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
16.08-24.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
17.08-25.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
18.08-26.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
19.08-27.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
20.08-28.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
21.08-29.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
22.08-30.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
23.08-31.08.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
24.08-01.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
25.08-02.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
26.08-03.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
27.08-04.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
28.08-05.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
29.08-06.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
30.08-07.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
31.08-08.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
01.09-09.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
02.09-10.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
03.09-11.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
04.09-12.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
05.09-13.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
06.09-14.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
07.09-15.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
08.09-16.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
09.09-17.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
10.09-18.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
11.09-19.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
12.09-20.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
13.09-21.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
14.09-22.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
15.09-23.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
16.09-24.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
17.09-25.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
18.09-26.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
19.09-27.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
20.09-28.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
21.09-29.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
22.09-30.09.2024 8н. 109000 109000 109000 109000
Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест. 3-мест. 4-мест.
