19 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, зд. 85 Б, оф. 613

Номер телефона (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
koleso_travel.ru

Мы в Instagram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ЗИМНЯЯ СКАЗКА КАМЧАТКИ, тур на 8 дней 2023

Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж-Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (заезды ежедневно)
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
2
день
Катание на собачьих упряжках на питомнике «Снежные псы», 4 часа. Попробовать себя в роли каюра, прокатиться по снежным просторам на собачьих упряжках Вы сможете в питомнике ездовых собак «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского. Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «ДЕТИ СЕВЕРА». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия» (2012, 2013, 2014 гг.). Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки в 2014 и 2015 году. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы. Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках. Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке Вы отправитесь навстречу снежным приключениям! Программа экскурсии: Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник. Знакомство с каюрами-инструкторами. Прием в национальном жилище с рассказами о народах Севера, их культуре и быте; кинологическая экскурсия по питомнику; посещение оленьего стана, кормление северных оленей и фотосессия. Обучение технике управления упряжкой, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с маршрутом, пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу. Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км) и опытного каюра. Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье), обед – шурпа из оленины. Выставка-продажа камчатских сувениров; фото сессия в национальной одежде и с чучелом медведя. На прощание вручение удостоверения каюра! Сборы, выезд. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка
3
день
Джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный». Мы предлагаем для Вас зимние экскурсии на мощных экспедиционных внедорожниках (вездеходах), специально подготовленных для передвижения на трассах и по заснеженным полям. Зимний джиппинг - это путешествие с комфортом в любую погоду. «Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты. Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью. Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра. Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм. Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый. На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал. В пути сделаем остановку на обед-перекус. Программа экскурсии: 7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского). 8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой. 9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан. 10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия. 12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста. 12:30 Переезд к каньону Опасный. 15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости. 19:00 Возвращение в город. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (ланч). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вилючинский водопад, Вилючинский вулкан, Вулкан Мутновская сопка, Опасный водопад
4
день
Обзорная экскурсия по городу. Панорамное путешествие по городу сопровождается рассказом о природе Петропавловска, об окружающих город вулканах и сопках. Вы посетите памятные исторические места города и домашние сопки, откуда Петропавловск откроется Вам, как на ладони. После экскурсии посещение музея вулканов «Вулканариум». Интерактивная экскурсия по музею позволит прикоснуться к действующим физическим моделям лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки, а также даст посетителям современное научное представление об явлениях, происходящих в удивительном крае вулканов Камчатки и других мест на планете Земля. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
5
день
Экскурсия к берегу Тихого океана. Встреча с Великим океаном подарит вам незабываемые эмоции: на маршруте вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной. Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов. Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу. Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Халактырский пляж Водоемы: Тихий океан
6
день
Путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах (в нарте), 1 день. Предлагаем Вам провести незабываемый зимний день у подножия двух камчатских исполинов - действующих вулканов: Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м). Их называют «домашними» из-за близости к городу, они первыми в аэропорту встречают гостей. Вулкан Авачинский является самым живописным и наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов. Во время извержения 1991 года его кратер, диаметром 400 м и глубиной 220 м заполнился застывшей лавой, над которой поднимаются пары фумарол. Представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий. Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи. Авачинский вулкан – своеобразная визитная карточка города Петропавловска-Камчатского. В нарте за снегоходом Вы подниметесь на Авачинский перевал до отметки 1100 метров над уровнем моря. Если позволит погода, совершите легкое восхождение на живописный геологический памятник природы - гору Верблюд. Экструзия Верблюд - небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами, внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты. С вершины Верблюда Вы сможете сделать красивые фото на память. При ясной погоде отсюда открываются прекрасные панорамные виды на Налычевскую долину, окрестности города Петропавловска и Елизово, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Программа: 10:00 - 11:30 Трансфер из г. Петропавловска-Камчатского к подножию влк. Авачинский (50 км). Сначала на автомобиле к началу снегоходной трассы, затем пересаживаемся в нарты за снегоходом, которым управляет опытный гид. В пути - остановки в наиболее интересных местах для фотосессии. 11:30 - 12:00 По прибытии - чай 12:00-15:00 Пешая прогулка к экструзии Верблюд (по погоде). Восхождение на гору Верблюд. Набор высоты 200 м. Подъем несложен: занимает меньше 1 часа. 15:00 -16:00 Обед в уютном домике альпийского лагеря «Три вулкана». 16:00 -18:00 Возвращение в город. Примечание: В зависимости от снежного покрова, возможна замена транспорта на джип. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская сопка
7
день
Свободный день. На случай непогоды, посещения рыбного рынка или вертолётной экскурсии. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка
8
день
Проводы в аэропорт. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *

 

Размещение по программе ("Бел-Кам-Тур"/"Антариус"/"Лагуна" отель, Паратунка Г-ца ***.)

Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
14.01-21.01.2023 7н. 137875 116000
15.01-22.01.2023 7н. 137875 116000
16.01-23.01.2023 7н. 137875 116000
17.01-24.01.2023 7н. 137875 116000
18.01-25.01.2023 7н. 137875 116000
19.01-26.01.2023 7н. 137875 116000
20.01-27.01.2023 7н. 137875 116000
21.01-28.01.2023 7н. 137875 116000
22.01-29.01.2023 7н. 137875 116000
23.01-30.01.2023 7н. 137875 116000
24.01-31.01.2023 7н. 137875 116000
25.01-01.02.2023 7н. 137875 116000
26.01-02.02.2023 7н. 137875 116000
27.01-03.02.2023 7н. 137875 116000
28.01-04.02.2023 7н. 137875 116000
29.01-05.02.2023 7н. 137875 116000
30.01-06.02.2023 7н. 137875 116000
31.01-07.02.2023 7н. 137875 116000
01.02-08.02.2023 7н. 137875 116000
02.02-09.02.2023 7н. 137875 116000
03.02-10.02.2023 7н. 137875 116000
04.02-11.02.2023 7н. 137875 116000
05.02-12.02.2023 7н. 137875 116000
06.02-13.02.2023 7н. 137875 116000
07.02-14.02.2023 7н. 137875 116000
08.02-15.02.2023 7н. 137875 116000
09.02-16.02.2023 7н. 137875 116000
10.02-17.02.2023 7н. 137875 116000
11.02-18.02.2023 7н. 137875 116000
12.02-19.02.2023 7н. 137875 116000
13.02-20.02.2023 7н. 137875 116000
14.02-21.02.2023 7н. 137875 116000
15.02-22.02.2023 7н. 137875 116000
16.02-23.02.2023 7н. 137875 116000
17.02-24.02.2023 7н. 137875 116000
18.02-25.02.2023 7н. 137875 116000
19.02-26.02.2023 7н. 137875 116000
20.02-27.02.2023 7н. 137875 116000
21.02-28.02.2023 7н. 137875 116000
22.02-01.03.2023 7н. 137875 116000
23.02-02.03.2023 7н. 137875 116000
24.02-03.03.2023 7н. 137875 116000
25.02-04.03.2023 7н. 137875 116000
26.02-05.03.2023 7н. 137875 116000
27.02-06.03.2023 7н. 137875 116000
28.02-07.03.2023 7н. 137875 116000
01.03-08.03.2023 7н. 137875 116000
02.03-09.03.2023 7н. 137875 116000
03.03-10.03.2023 7н. 137875 116000
04.03-11.03.2023 7н. 137875 116000
05.03-12.03.2023 7н. 137875 116000
06.03-13.03.2023 7н. 137875 116000
07.03-14.03.2023 7н. 137875 116000
08.03-15.03.2023 7н. 137875 116000
09.03-16.03.2023 7н. 137875 116000
10.03-17.03.2023 7н. 137875 116000
11.03-18.03.2023 7н. 137875 116000
12.03-19.03.2023 7н. 137875 116000
13.03-20.03.2023 7н. 137875 116000
14.03-21.03.2023 7н. 137875 116000
15.03-22.03.2023 7н. 137875 116000
16.03-23.03.2023 7н. 137875 116000
17.03-24.03.2023 7н. 137875 116000
18.03-25.03.2023 7н. 137875 116000
19.03-26.03.2023 7н. 137875 116000
20.03-27.03.2023 7н. 137875 116000
21.03-28.03.2023 7н. 137875 116000
22.03-29.03.2023 7н. 137875 116000
23.03-30.03.2023 7н. 137875 116000
24.03-31.03.2023 7н. 137875 116000
25.03-01.04.2023 7н. 137875 116000
26.03-02.04.2023 7н. 137875 116000
27.03-03.04.2023 7н. 137875 116000
28.03-04.04.2023 7н. 137875 116000
29.03-05.04.2023 7н. 137875 116000
30.03-06.04.2023 7н. 137875 116000
31.03-07.04.2023 7н. 137875 116000
01.04-08.04.2023 7н. 137875 116000
02.04-09.04.2023 7н. 137875 116000
03.04-10.04.2023 7н. 137875 116000
04.04-11.04.2023 7н. 137875 116000
05.04-12.04.2023 7н. 137875 116000
06.04-13.04.2023 7н. 137875 116000
07.04-14.04.2023 7н. 137875 116000
08.04-15.04.2023 7н. 137875 116000
09.04-16.04.2023 7н. 137875 116000
10.04-17.04.2023 7н. 137875 116000
11.04-18.04.2023 7н. 137875 116000
12.04-19.04.2023 7н. 137875 116000
13.04-20.04.2023 7н. 137875 116000
14.04-21.04.2023 7н. 137875 116000
15.04-22.04.2023 7н. 137875 116000
16.04-23.04.2023 7н. 137875 116000
17.04-24.04.2023 7н. 137875 116000
18.04-25.04.2023 7н. 137875 116000
19.04-26.04.2023 7н. 137875 116000
20.04-27.04.2023 7н. 137875 116000
21.04-28.04.2023 7н. 137875 116000
22.04-29.04.2023 7н. 137875 116000
23.04-30.04.2023 7н. 137875 116000
24.04-01.05.2023 7н. 137875 116000
25.04-02.05.2023 7н. 137875 116000
26.04-03.05.2023 7н. 137875 116000
27.04-04.05.2023 7н. 137875 116000
28.04-05.05.2023 7н. 137875 116000
29.04-06.05.2023 7н. 137875 116000
30.04-07.05.2023 7н. 137875 116000
01.05-08.05.2023 7н. 137875 116000
02.05-09.05.2023 7н. 137875 116000
03.05-10.05.2023 7н. 137875 116000
04.05-11.05.2023 7н. 137875 116000
05.05-12.05.2023 7н. 137875 116000
Размещение по программе ("Спутник" отель, Паратунка Г-ца ****.)
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
14.01-21.01.2023 7н. 173750 130000
15.01-22.01.2023 7н. 173750 130000
16.01-23.01.2023 7н. 173750 130000
17.01-24.01.2023 7н. 173750 130000
18.01-25.01.2023 7н. 173750 130000
19.01-26.01.2023 7н. 173750 130000
20.01-27.01.2023 7н. 173750 130000
21.01-28.01.2023 7н. 173750 130000
22.01-29.01.2023 7н. 173750 130000
23.01-30.01.2023 7н. 173750 130000
24.01-31.01.2023 7н. 173750 130000
25.01-01.02.2023 7н. 173750 130000
26.01-02.02.2023 7н. 173750 130000
27.01-03.02.2023 7н. 173750 130000
28.01-04.02.2023 7н. 173750 130000
29.01-05.02.2023 7н. 173750 130000
30.01-06.02.2023 7н. 173750 130000
31.01-07.02.2023 7н. 173750 130000
01.02-08.02.2023 7н. 173750 130000
02.02-09.02.2023 7н. 173750 130000
03.02-10.02.2023 7н. 173750 130000
04.02-11.02.2023 7н. 173750 130000
05.02-12.02.2023 7н. 173750 130000
06.02-13.02.2023 7н. 173750 130000
07.02-14.02.2023 7н. 173750 130000
08.02-15.02.2023 7н. 173750 130000
09.02-16.02.2023 7н. 173750 130000
10.02-17.02.2023 7н. 173750 130000
11.02-18.02.2023 7н. 173750 130000
12.02-19.02.2023 7н. 173750 130000
13.02-20.02.2023 7н. 173750 130000
14.02-21.02.2023 7н. 173750 130000
15.02-22.02.2023 7н. 173750 130000
16.02-23.02.2023 7н. 173750 130000
17.02-24.02.2023 7н. 173750 130000
18.02-25.02.2023 7н. 173750 130000
19.02-26.02.2023 7н. 173750 130000
20.02-27.02.2023 7н. 173750 130000
21.02-28.02.2023 7н. 173750 130000
22.02-01.03.2023 7н. 173750 130000
23.02-02.03.2023 7н. 173750 130000
24.02-03.03.2023 7н. 173750 130000
25.02-04.03.2023 7н. 173750 130000
26.02-05.03.2023 7н. 173750 130000
27.02-06.03.2023 7н. 173750 130000
28.02-07.03.2023 7н. 173750 130000
01.03-08.03.2023 7н. 173750 130000
02.03-09.03.2023 7н. 173750 130000
03.03-10.03.2023 7н. 173750 130000
04.03-11.03.2023 7н. 173750 130000
05.03-12.03.2023 7н. 173750 130000
06.03-13.03.2023 7н. 173750 130000
07.03-14.03.2023 7н. 173750 130000
08.03-15.03.2023 7н. 173750 130000
09.03-16.03.2023 7н. 173750 130000
10.03-17.03.2023 7н. 173750 130000
11.03-18.03.2023 7н. 173750 130000
12.03-19.03.2023 7н. 173750 130000
13.03-20.03.2023 7н. 173750 130000
14.03-21.03.2023 7н. 173750 130000
15.03-22.03.2023 7н. 173750 130000
16.03-23.03.2023 7н. 173750 130000
17.03-24.03.2023 7н. 173750 130000
18.03-25.03.2023 7н. 173750 130000
19.03-26.03.2023 7н. 173750 130000
20.03-27.03.2023 7н. 173750 130000
21.03-28.03.2023 7н. 173750 130000
22.03-29.03.2023 7н. 173750 130000
23.03-30.03.2023 7н. 173750 130000
24.03-31.03.2023 7н. 173750 130000
25.03-01.04.2023 7н. 173750 130000
26.03-02.04.2023 7н. 173750 130000
27.03-03.04.2023 7н. 173750 130000
28.03-04.04.2023 7н. 173750 130000
29.03-05.04.2023 7н. 173750 130000
30.03-06.04.2023 7н. 173750 130000
31.03-07.04.2023 7н. 173750 130000
01.04-08.04.2023 7н. 173750 130000
02.04-09.04.2023 7н. 173750 130000
03.04-10.04.2023 7н. 173750 130000
04.04-11.04.2023 7н. 173750 130000
05.04-12.04.2023 7н. 173750 130000
06.04-13.04.2023 7н. 173750 130000
07.04-14.04.2023 7н. 173750 130000
08.04-15.04.2023 7н. 173750 130000
09.04-16.04.2023 7н. 173750 130000
10.04-17.04.2023 7н. 173750 130000
11.04-18.04.2023 7н. 173750 130000
12.04-19.04.2023 7н. 173750 130000
13.04-20.04.2023 7н. 173750 130000
14.04-21.04.2023 7н. 173750 130000
15.04-22.04.2023 7н. 173750 130000
16.04-23.04.2023 7н. 173750 130000
17.04-24.04.2023 7н. 173750 130000
18.04-25.04.2023 7н. 173750 130000
19.04-26.04.2023 7н. 173750 130000
20.04-27.04.2023 7н. 173750 130000
21.04-28.04.2023 7н. 173750 130000
22.04-29.04.2023 7н. 173750 130000
23.04-30.04.2023 7н. 173750 130000
24.04-01.05.2023 7н. 173750 130000
25.04-02.05.2023 7н. 173750 130000
26.04-03.05.2023 7н. 173750 130000
27.04-04.05.2023 7н. 173750 130000
28.04-05.05.2023 7н. 173750 130000
29.04-06.05.2023 7н. 173750 130000
30.04-07.05.2023 7н. 173750 130000
01.05-08.05.2023 7н. 173750 130000
02.05-09.05.2023 7н. 173750 130000
03.05-10.05.2023 7н. 173750 130000
04.05-11.05.2023 7н. 173750 130000
05.05-12.05.2023 7н. 173750 130000
Размещение по программе ("Кречет", Паратунка База отдыха.)
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
14.01-21.01.2023 7н. 129500 112000
15.01-22.01.2023 7н. 129500 112000
16.01-23.01.2023 7н. 129500 112000
17.01-24.01.2023 7н. 129500 112000
18.01-25.01.2023 7н. 129500 112000
19.01-26.01.2023 7н. 129500 112000
20.01-27.01.2023 7н. 129500 112000
21.01-28.01.2023 7н. 129500 112000
22.01-29.01.2023 7н. 129500 112000
23.01-30.01.2023 7н. 129500 112000
24.01-31.01.2023 7н. 129500 112000
25.01-01.02.2023 7н. 129500 112000
26.01-02.02.2023 7н. 129500 112000
27.01-03.02.2023 7н. 129500 112000
28.01-04.02.2023 7н. 129500 112000
29.01-05.02.2023 7н. 129500 112000
30.01-06.02.2023 7н. 129500 112000
31.01-07.02.2023 7н. 129500 112000
01.02-08.02.2023 7н. 129500 112000
02.02-09.02.2023 7н. 129500 112000
03.02-10.02.2023 7н. 129500 112000
04.02-11.02.2023 7н. 129500 112000
05.02-12.02.2023 7н. 129500 112000
06.02-13.02.2023 7н. 129500 112000
07.02-14.02.2023 7н. 129500 112000
08.02-15.02.2023 7н. 129500 112000
09.02-16.02.2023 7н. 129500 112000
10.02-17.02.2023 7н. 129500 112000
11.02-18.02.2023 7н. 129500 112000
12.02-19.02.2023 7н. 129500 112000
13.02-20.02.2023 7н. 129500 112000
14.02-21.02.2023 7н. 129500 112000
15.02-22.02.2023 7н. 129500 112000
16.02-23.02.2023 7н. 129500 112000
17.02-24.02.2023 7н. 129500 112000
18.02-25.02.2023 7н. 129500 112000
19.02-26.02.2023 7н. 129500 112000
20.02-27.02.2023 7н. 129500 112000
21.02-28.02.2023 7н. 129500 112000
22.02-01.03.2023 7н. 129500 112000
23.02-02.03.2023 7н. 129500 112000
24.02-03.03.2023 7н. 129500 112000
25.02-04.03.2023 7н. 129500 112000
26.02-05.03.2023 7н. 129500 112000
27.02-06.03.2023 7н. 129500 112000
28.02-07.03.2023 7н. 129500 112000
01.03-08.03.2023 7н. 129500 112000
02.03-09.03.2023 7н. 129500 112000
03.03-10.03.2023 7н. 129500 112000
04.03-11.03.2023 7н. 129500 112000
05.03-12.03.2023 7н. 129500 112000
06.03-13.03.2023 7н. 129500 112000
07.03-14.03.2023 7н. 129500 112000
08.03-15.03.2023 7н. 129500 112000
09.03-16.03.2023 7н. 129500 112000
10.03-17.03.2023 7н. 129500 112000
11.03-18.03.2023 7н. 129500 112000
12.03-19.03.2023 7н. 129500 112000
13.03-20.03.2023 7н. 129500 112000
14.03-21.03.2023 7н. 129500 112000
15.03-22.03.2023 7н. 129500 112000
16.03-23.03.2023 7н. 129500 112000
17.03-24.03.2023 7н. 129500 112000
18.03-25.03.2023 7н. 129500 112000
19.03-26.03.2023 7н. 129500 112000
20.03-27.03.2023 7н. 129500 112000
21.03-28.03.2023 7н. 129500 112000
22.03-29.03.2023 7н. 129500 112000
23.03-30.03.2023 7н. 129500 112000
24.03-31.03.2023 7н. 129500 112000
25.03-01.04.2023 7н. 129500 112000
26.03-02.04.2023 7н. 129500 112000
27.03-03.04.2023 7н. 129500 112000
28.03-04.04.2023 7н. 129500 112000
29.03-05.04.2023 7н. 129500 112000
30.03-06.04.2023 7н. 129500 112000
31.03-07.04.2023 7н. 129500 112000
01.04-08.04.2023 7н. 129500 112000
02.04-09.04.2023 7н. 129500 112000
03.04-10.04.2023 7н. 129500 112000
04.04-11.04.2023 7н. 129500 112000
05.04-12.04.2023 7н. 129500 112000
06.04-13.04.2023 7н. 129500 112000
07.04-14.04.2023 7н. 129500 112000
08.04-15.04.2023 7н. 129500 112000
09.04-16.04.2023 7н. 129500 112000
10.04-17.04.2023 7н. 129500 112000
11.04-18.04.2023 7н. 129500 112000
12.04-19.04.2023 7н. 129500 112000
13.04-20.04.2023 7н. 129500 112000
14.04-21.04.2023 7н. 129500 112000
15.04-22.04.2023 7н. 129500 112000
16.04-23.04.2023 7н. 129500 112000
17.04-24.04.2023 7н. 129500 112000
18.04-25.04.2023 7н. 129500 112000
19.04-26.04.2023 7н. 129500 112000
20.04-27.04.2023 7н. 129500 112000
21.04-28.04.2023 7н. 129500 112000
22.04-29.04.2023 7н. 129500 112000
23.04-30.04.2023 7н. 129500 112000
24.04-01.05.2023 7н. 129500 112000
25.04-02.05.2023 7н. 129500 112000
26.04-03.05.2023 7н. 129500 112000
27.04-04.05.2023 7н. 129500 112000
28.04-05.05.2023 7н. 129500 112000
29.04-06.05.2023 7н. 129500 112000
30.04-07.05.2023 7н. 129500 112000
01.05-08.05.2023 7н. 129500 112000
02.05-09.05.2023 7н. 129500 112000
03.05-10.05.2023 7н. 129500 112000
04.05-11.05.2023 7н. 129500 112000
05.05-12.05.2023 7н. 129500 112000
Размещение по программе (Хостел, Петропавловск-Камчатский *.)
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
14.01-21.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
15.01-22.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
16.01-23.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
17.01-24.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
18.01-25.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
19.01-26.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
20.01-27.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
21.01-28.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
22.01-29.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
23.01-30.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
24.01-31.01.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
25.01-01.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
26.01-02.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
27.01-03.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
28.01-04.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
29.01-05.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
30.01-06.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
31.01-07.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
01.02-08.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
02.02-09.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
03.02-10.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
04.02-11.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
05.02-12.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
06.02-13.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
07.02-14.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
08.02-15.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
09.02-16.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
10.02-17.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
11.02-18.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
12.02-19.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
13.02-20.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
14.02-21.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
15.02-22.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
16.02-23.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
17.02-24.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
18.02-25.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
19.02-26.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
20.02-27.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
21.02-28.02.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
22.02-01.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
23.02-02.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
24.02-03.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
25.02-04.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
26.02-05.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
27.02-06.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
28.02-07.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
01.03-08.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
02.03-09.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
03.03-10.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
04.03-11.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
05.03-12.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
06.03-13.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
07.03-14.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
08.03-15.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
09.03-16.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
10.03-17.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
11.03-18.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
12.03-19.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
13.03-20.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
14.03-21.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
15.03-22.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
16.03-23.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
17.03-24.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
18.03-25.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
19.03-26.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
20.03-27.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
21.03-28.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
22.03-29.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
23.03-30.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
24.03-31.03.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
25.03-01.04.2023 7н. 87000 87000 87000 87000
