ЗИМНЯЯ СКАЗКА КАМЧАТКИ, тур на 8 дней 2023
Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж-Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (заезды ежедневно)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе ("Бел-Кам-Тур"/"Антариус"/"Лагуна" отель, Паратунка Г-ца ***.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
TWIN | TWIN | ||
По программе | |||
14.01-21.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
15.01-22.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
16.01-23.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
17.01-24.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
18.01-25.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
19.01-26.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
20.01-27.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
21.01-28.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
22.01-29.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
23.01-30.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
24.01-31.01.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
25.01-01.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
26.01-02.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
27.01-03.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
28.01-04.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
29.01-05.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
30.01-06.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
31.01-07.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
01.02-08.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
02.02-09.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
03.02-10.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
04.02-11.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
05.02-12.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
06.02-13.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
07.02-14.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
08.02-15.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
09.02-16.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
10.02-17.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
11.02-18.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
12.02-19.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
13.02-20.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
14.02-21.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
15.02-22.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
16.02-23.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
17.02-24.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
18.02-25.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
19.02-26.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
20.02-27.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
21.02-28.02.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
22.02-01.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
23.02-02.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
24.02-03.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
25.02-04.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
26.02-05.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
27.02-06.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
28.02-07.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
01.03-08.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
02.03-09.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
03.03-10.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
04.03-11.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
05.03-12.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
06.03-13.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
07.03-14.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
08.03-15.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
09.03-16.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
10.03-17.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
11.03-18.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
12.03-19.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
13.03-20.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
14.03-21.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
15.03-22.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
16.03-23.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
17.03-24.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
18.03-25.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
19.03-26.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
20.03-27.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
21.03-28.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
22.03-29.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
23.03-30.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
24.03-31.03.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
25.03-01.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
26.03-02.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
27.03-03.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
28.03-04.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
29.03-05.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
30.03-06.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
31.03-07.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
01.04-08.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
02.04-09.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
03.04-10.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
04.04-11.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
05.04-12.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
06.04-13.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
07.04-14.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
08.04-15.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
09.04-16.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
10.04-17.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
11.04-18.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
12.04-19.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
13.04-20.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
14.04-21.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
15.04-22.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
16.04-23.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
17.04-24.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
18.04-25.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
19.04-26.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
20.04-27.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
21.04-28.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
22.04-29.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
23.04-30.04.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
24.04-01.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
25.04-02.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
26.04-03.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
27.04-04.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
28.04-05.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
29.04-06.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
30.04-07.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
01.05-08.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
02.05-09.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
03.05-10.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
04.05-11.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
05.05-12.05.2023 | 7н. | 137875 | 116000 |
Размещение по программе ("Спутник" отель, Паратунка Г-ца ****.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
TWIN | TWIN | ||
По программе | |||
14.01-21.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
15.01-22.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
16.01-23.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
17.01-24.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
18.01-25.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
19.01-26.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
20.01-27.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
21.01-28.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
22.01-29.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
23.01-30.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
24.01-31.01.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
25.01-01.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
26.01-02.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
27.01-03.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
28.01-04.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
29.01-05.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
30.01-06.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
31.01-07.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
01.02-08.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
02.02-09.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
03.02-10.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
04.02-11.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
05.02-12.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
06.02-13.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
07.02-14.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
08.02-15.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
09.02-16.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
10.02-17.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
11.02-18.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
12.02-19.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
13.02-20.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
14.02-21.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
15.02-22.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
16.02-23.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
17.02-24.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
18.02-25.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
19.02-26.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
20.02-27.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
21.02-28.02.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
22.02-01.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
23.02-02.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
24.02-03.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
25.02-04.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
26.02-05.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
27.02-06.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
28.02-07.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
01.03-08.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
02.03-09.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
03.03-10.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
04.03-11.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
05.03-12.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
06.03-13.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
07.03-14.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
08.03-15.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
09.03-16.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
10.03-17.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
11.03-18.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
12.03-19.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
13.03-20.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
14.03-21.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
15.03-22.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
16.03-23.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
17.03-24.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
18.03-25.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
19.03-26.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
20.03-27.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
21.03-28.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
22.03-29.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
23.03-30.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
24.03-31.03.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
25.03-01.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
26.03-02.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
27.03-03.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
28.03-04.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
29.03-05.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
30.03-06.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
31.03-07.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
01.04-08.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
02.04-09.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
03.04-10.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
04.04-11.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
05.04-12.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
06.04-13.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
07.04-14.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
08.04-15.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
09.04-16.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
10.04-17.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
11.04-18.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
12.04-19.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
13.04-20.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
14.04-21.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
15.04-22.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
16.04-23.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
17.04-24.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
18.04-25.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
19.04-26.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
20.04-27.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
21.04-28.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
22.04-29.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
23.04-30.04.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
24.04-01.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
25.04-02.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
26.04-03.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
27.04-04.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
28.04-05.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
29.04-06.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
30.04-07.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
01.05-08.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
02.05-09.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
03.05-10.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
04.05-11.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
05.05-12.05.2023 | 7н. | 173750 | 130000 |
Размещение по программе ("Кречет", Паратунка База отдыха.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
TWIN | TWIN | ||
По программе | |||
14.01-21.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
15.01-22.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
16.01-23.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
17.01-24.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
18.01-25.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
19.01-26.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
20.01-27.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
21.01-28.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
22.01-29.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
23.01-30.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
24.01-31.01.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
25.01-01.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
26.01-02.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
27.01-03.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
28.01-04.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
29.01-05.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
30.01-06.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
31.01-07.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
01.02-08.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
02.02-09.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
03.02-10.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
04.02-11.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
05.02-12.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
06.02-13.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
07.02-14.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
08.02-15.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
09.02-16.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
10.02-17.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
11.02-18.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
12.02-19.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
13.02-20.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
14.02-21.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
15.02-22.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
16.02-23.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
17.02-24.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
18.02-25.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
19.02-26.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
20.02-27.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
21.02-28.02.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
22.02-01.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
23.02-02.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
24.02-03.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
25.02-04.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
26.02-05.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
27.02-06.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
28.02-07.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
01.03-08.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
02.03-09.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
03.03-10.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
04.03-11.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
05.03-12.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
06.03-13.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
07.03-14.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
08.03-15.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
09.03-16.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
10.03-17.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
11.03-18.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
12.03-19.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
13.03-20.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
14.03-21.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
15.03-22.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
16.03-23.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
17.03-24.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
18.03-25.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
19.03-26.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
20.03-27.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
21.03-28.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
22.03-29.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
23.03-30.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
24.03-31.03.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
25.03-01.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
26.03-02.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
27.03-03.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
28.03-04.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
29.03-05.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
30.03-06.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
31.03-07.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
01.04-08.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
02.04-09.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
03.04-10.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
04.04-11.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
05.04-12.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
06.04-13.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
07.04-14.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
08.04-15.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
09.04-16.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
10.04-17.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
11.04-18.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
12.04-19.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
13.04-20.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
14.04-21.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
15.04-22.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
16.04-23.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
17.04-24.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
18.04-25.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
19.04-26.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
20.04-27.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
21.04-28.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
22.04-29.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
23.04-30.04.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
24.04-01.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
25.04-02.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
26.04-03.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
27.04-04.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
28.04-05.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
29.04-06.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
30.04-07.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
01.05-08.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
02.05-09.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
03.05-10.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
04.05-11.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
05.05-12.05.2023 | 7н. | 129500 | 112000 |
Размещение по программе (Хостел, Петропавловск-Камчатский *.)
Проживание | Длительность | 1 место | 2 места | 3 места | 4 места |
в хостеле | в хостеле | в хостеле | в хостеле | ||
По программе | |||||
14.01-21.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
15.01-22.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
16.01-23.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
17.01-24.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
18.01-25.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
19.01-26.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
20.01-27.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
21.01-28.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
22.01-29.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
23.01-30.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
24.01-31.01.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
25.01-01.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
26.01-02.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
27.01-03.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
28.01-04.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
29.01-05.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
30.01-06.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
31.01-07.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
01.02-08.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
02.02-09.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
03.02-10.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
04.02-11.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
05.02-12.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
06.02-13.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
07.02-14.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
08.02-15.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
09.02-16.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
10.02-17.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
11.02-18.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
12.02-19.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
13.02-20.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
14.02-21.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
15.02-22.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
16.02-23.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
17.02-24.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
18.02-25.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
19.02-26.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
20.02-27.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
21.02-28.02.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
22.02-01.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
23.02-02.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
24.02-03.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
25.02-04.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
26.02-05.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
27.02-06.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
28.02-07.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
01.03-08.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
02.03-09.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
03.03-10.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
04.03-11.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
05.03-12.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
06.03-13.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
07.03-14.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
08.03-15.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
09.03-16.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
10.03-17.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
11.03-18.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
12.03-19.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
13.03-20.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
14.03-21.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
15.03-22.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
16.03-23.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
17.03-24.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
18.03-25.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
19.03-26.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
20.03-27.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
21.03-28.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
22.03-29.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
23.03-30.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
24.03-31.03.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
25.03-01.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
26.03-02.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
27.03-03.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
28.03-04.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
29.03-05.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
30.03-06.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
31.03-07.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
01.04-08.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
02.04-09.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
03.04-10.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
04.04-11.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
05.04-12.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
06.04-13.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
07.04-14.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
08.04-15.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
09.04-16.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
10.04-17.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
11.04-18.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
12.04-19.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
13.04-20.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
14.04-21.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
15.04-22.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
16.04-23.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
17.04-24.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
18.04-25.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
19.04-26.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
20.04-27.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
21.04-28.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
22.04-29.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
23.04-30.04.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
24.04-01.05.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
25.04-02.05.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
26.04-03.05.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
27.04-04.05.2023 | 7н. | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
