19 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, зд. 85 Б, оф. 613

Номер телефона (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
koleso_travel.ru

Мы в Instagram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ЗИМА НА КАМЧАТКЕ тур на 6 дней, экскурсии + терм. источники 2023

Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды ежедневно)
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка
2
день
Экскурсия к берегу Тихого океана. Встреча с Великим океаном подарит вам незабываемые эмоции: на маршруте вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной. Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов. Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу. Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Халактырский пляж Водоемы: Тихий океан
3
день
Катание на собачьих упряжках на питомнике «Снежные псы», 4 часа. Попробовать себя в роли каюра, прокатиться по снежным просторам на собачьих упряжках Вы сможете в питомнике ездовых собак «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского. Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «ДЕТИ СЕВЕРА». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия». Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы. Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках. Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке вы отправитесь навстречу снежным приключениям! Программа экскурсии: Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник. Знакомство с каюрами-инструкторами. Горячий чай. Экскурсия по питомнику, во время который вы познакомитесь с его питомцами: собакой-волком по кличке Смелый, спортивными норвежскими метисами и Аляскинской хаски. Рассказ о ездовых видах спорта. Инструктаж по технике безопасности, технике управления упряжкой. Пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу. Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км). Приём в национальном жилище, рассказ о народах севера, их традициях, быте. Выставка-ярмарка сувениров. Фотографирование в национальной одежде, с чучелом медведя. Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье). На прощание вручение удостоверения каюра! Сборы, выезд. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), чай с угощением. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка
4
день
Джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный» Мы предлагаем для Вас зимние экскурсии на мощных экспедиционных внедорожниках (вездеходах), специально подготовленных для передвижения на трассах и по заснеженным полям. Зимний джиппинг - это путешествие с комфортом в любую погоду. «Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты. Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью. Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра. Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм. Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый. На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал. В пути сделаем остановку на обед-перекус, а по окончании экскурсии Вас ждет горячий бассейн с термальной водой. Программа экскурсии: 7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского). 8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой. 9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан. 10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия. 12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста. 12:30 Переезд к каньону Опасный. 15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости. 19:00 Возвращение в город. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед-перекус. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вилючинский вулкан, Вулкан Мутновская сопка, Опасный водопад
5
день
Свободный день. Вертолетные экскурсии (по желанию, за доп. плату, оплата на месте): Облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники (4-4,5 часа). Облет вулканов Горелый и Мутновский. Этот маршрут позволит вам с высоты птичьего полета полюбоваться живописными кратерами действующих вулканов Мутновского и Горелого. Экскурсия в кальдере древнего вулкана Ксудач включает в себя осмотр двух озер: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой. На Ходуткинских источниках вас ждет обед. Здесь можно насладиться чудесными видами вулканов Ходутка и Приёмыш, искупаться в горячей реке и прекрасно отдохнуть после увлекательной экскурсии. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (в составе экскурсии Ходуткинские горячие источники). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Горелый, Вулкан Мутновская сопка, Ходутка Водоемы: Ходуткинское озеро
6
день
Проводы в аэропорт. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *
Размещение по программе (Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.)
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест. 3-мест. 4 мест.
1-комн. 1-комн. 2-комн. 2-комн.
По программе
21.01-26.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
22.01-27.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
23.01-28.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
24.01-29.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
25.01-30.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
26.01-31.01.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
27.01-01.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
28.01-02.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
29.01-03.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
30.01-04.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
31.01-05.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
01.02-06.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
02.02-07.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
03.02-08.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
04.02-09.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
05.02-10.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
06.02-11.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
07.02-12.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
08.02-13.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
09.02-14.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
10.02-15.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
11.02-16.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
12.02-17.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
13.02-18.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
14.02-19.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
15.02-20.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
16.02-21.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
17.02-22.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
18.02-23.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
19.02-24.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
20.02-25.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
21.02-26.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
22.02-27.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
23.02-28.02.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
24.02-01.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
25.02-02.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
26.02-03.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
27.02-04.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
28.02-05.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
01.03-06.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
02.03-07.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
03.03-08.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
04.03-09.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
05.03-10.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
06.03-11.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
07.03-12.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
08.03-13.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
09.03-14.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
10.03-15.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
11.03-16.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
12.03-17.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
13.03-18.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
14.03-19.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
15.03-20.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
16.03-21.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
17.03-22.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
18.03-23.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
19.03-24.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
20.03-25.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
21.03-26.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
22.03-27.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
23.03-28.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
24.03-29.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
25.03-30.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
26.03-31.03.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
27.03-01.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
28.03-02.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
29.03-03.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
30.03-04.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
31.03-05.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
01.04-06.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
02.04-07.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
03.04-08.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
04.04-09.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
05.04-10.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
06.04-11.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
07.04-12.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
08.04-13.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
09.04-14.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
10.04-15.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
11.04-16.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
12.04-17.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
13.04-18.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
14.04-19.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
15.04-20.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
16.04-21.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
17.04-22.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
18.04-23.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
19.04-24.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
20.04-25.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
21.04-26.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
22.04-27.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
23.04-28.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
24.04-29.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
25.04-30.04.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
26.04-01.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
27.04-02.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
28.04-03.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
29.04-04.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
30.04-05.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
01.05-06.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
02.05-07.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
03.05-08.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
04.05-09.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
05.05-10.05.2023 5н. 73250 67000 67000 67000
Размещение по программе ("Спутник" отель, Паратунка Г-ца ****.)
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
21.01-26.01.2023 5н. 126250 95000
22.01-27.01.2023 5н. 126250 95000
23.01-28.01.2023 5н. 126250 95000
24.01-29.01.2023 5н. 126250 95000
25.01-30.01.2023 5н. 126250 95000
26.01-31.01.2023 5н. 126250 95000
27.01-01.02.2023 5н. 126250 95000
28.01-02.02.2023 5н. 126250 95000
29.01-03.02.2023 5н. 126250 95000
30.01-04.02.2023 5н. 126250 95000
31.01-05.02.2023 5н. 126250 95000
01.02-06.02.2023 5н. 126250 95000
02.02-07.02.2023 5н. 126250 95000
03.02-08.02.2023 5н. 126250 95000
04.02-09.02.2023 5н. 126250 95000
05.02-10.02.2023 5н. 126250 95000
06.02-11.02.2023 5н. 126250 95000
07.02-12.02.2023 5н. 126250 95000
08.02-13.02.2023 5н. 126250 95000
09.02-14.02.2023 5н. 126250 95000
10.02-15.02.2023 5н. 126250 95000
11.02-16.02.2023 5н. 126250 95000
12.02-17.02.2023 5н. 126250 95000
13.02-18.02.2023 5н. 126250 95000
14.02-19.02.2023 5н. 126250 95000
15.02-20.02.2023 5н. 126250 95000
16.02-21.02.2023 5н. 126250 95000
17.02-22.02.2023 5н. 126250 95000
18.02-23.02.2023 5н. 126250 95000
19.02-24.02.2023 5н. 126250 95000
20.02-25.02.2023 5н. 126250 95000
21.02-26.02.2023 5н. 126250 95000
22.02-27.02.2023 5н. 126250 95000
23.02-28.02.2023 5н. 126250 95000
24.02-01.03.2023 5н. 126250 95000
25.02-02.03.2023 5н. 126250 95000
26.02-03.03.2023 5н. 126250 95000
27.02-04.03.2023 5н. 126250 95000
28.02-05.03.2023 5н. 126250 95000
01.03-06.03.2023 5н. 126250 95000
02.03-07.03.2023 5н. 126250 95000
03.03-08.03.2023 5н. 126250 95000
04.03-09.03.2023 5н. 126250 95000
05.03-10.03.2023 5н. 126250 95000
06.03-11.03.2023 5н. 126250 95000
07.03-12.03.2023 5н. 126250 95000
08.03-13.03.2023 5н. 126250 95000
09.03-14.03.2023 5н. 126250 95000
10.03-15.03.2023 5н. 126250 95000
11.03-16.03.2023 5н. 126250 95000
12.03-17.03.2023 5н. 126250 95000
13.03-18.03.2023 5н. 126250 95000
14.03-19.03.2023 5н. 126250 95000
15.03-20.03.2023 5н. 126250 95000
16.03-21.03.2023 5н. 126250 95000
17.03-22.03.2023 5н. 126250 95000
18.03-23.03.2023 5н. 126250 95000
19.03-24.03.2023 5н. 126250 95000
20.03-25.03.2023 5н. 126250 95000
21.03-26.03.2023 5н. 126250 95000
22.03-27.03.2023 5н. 126250 95000
23.03-28.03.2023 5н. 126250 95000
24.03-29.03.2023 5н. 126250 95000
25.03-30.03.2023 5н. 126250 95000
26.03-31.03.2023 5н. 126250 95000
27.03-01.04.2023 5н. 126250 95000
28.03-02.04.2023 5н. 126250 95000
29.03-03.04.2023 5н. 126250 95000
30.03-04.04.2023 5н. 126250 95000
31.03-05.04.2023 5н. 126250 95000
01.04-06.04.2023 5н. 126250 95000
02.04-07.04.2023 5н. 126250 95000
03.04-08.04.2023 5н. 126250 95000
04.04-09.04.2023 5н. 126250 95000
05.04-10.04.2023 5н. 126250 95000
06.04-11.04.2023 5н. 126250 95000
07.04-12.04.2023 5н. 126250 95000
08.04-13.04.2023 5н. 126250 95000
09.04-14.04.2023 5н. 126250 95000
10.04-15.04.2023 5н. 126250 95000
11.04-16.04.2023 5н. 126250 95000
12.04-17.04.2023 5н. 126250 95000
13.04-18.04.2023 5н. 126250 95000
14.04-19.04.2023 5н. 126250 95000
15.04-20.04.2023 5н. 126250 95000
16.04-21.04.2023 5н. 126250 95000
17.04-22.04.2023 5н. 126250 95000
18.04-23.04.2023 5н. 126250 95000
19.04-24.04.2023 5н. 126250 95000
20.04-25.04.2023 5н. 126250 95000
21.04-26.04.2023 5н. 126250 95000
22.04-27.04.2023 5н. 126250 95000
23.04-28.04.2023 5н. 126250 95000
24.04-29.04.2023 5н. 126250 95000
25.04-30.04.2023 5н. 126250 95000
26.04-01.05.2023 5н. 126250 95000
27.04-02.05.2023 5н. 126250 95000
28.04-03.05.2023 5н. 126250 95000
29.04-04.05.2023 5н. 126250 95000
30.04-05.05.2023 5н. 126250 95000
01.05-06.05.2023 5н. 126250 95000
02.05-07.05.2023 5н. 126250 95000
03.05-08.05.2023 5н. 126250 95000
04.05-09.05.2023 5н. 126250 95000
05.05-10.05.2023 5н. 126250 95000
Размещение по программе ("Петропавловск"/"Авача"/"Арсеньев", Петр-Камчатский Г-ца***.)
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
DBL/TWIN DBL/TWIN
По программе
21.01-26.01.2023 5н. 98625 83000
22.01-27.01.2023 5н. 98625 83000
23.01-28.01.2023 5н. 98625 83000
24.01-29.01.2023 5н. 98625 83000
25.01-30.01.2023 5н. 98625 83000
26.01-31.01.2023 5н. 98625 83000
27.01-01.02.2023 5н. 98625 83000
28.01-02.02.2023 5н. 98625 83000
29.01-03.02.2023 5н. 98625 83000
30.01-04.02.2023 5н. 98625 83000
31.01-05.02.2023 5н. 98625 83000
01.02-06.02.2023 5н. 98625 83000
02.02-07.02.2023 5н. 98625 83000
03.02-08.02.2023 5н. 98625 83000
04.02-09.02.2023 5н. 98625 83000
05.02-10.02.2023 5н. 98625 83000
06.02-11.02.2023 5н. 98625 83000
07.02-12.02.2023 5н. 98625 83000
08.02-13.02.2023 5н. 98625 83000
09.02-14.02.2023 5н. 98625 83000
10.02-15.02.2023 5н. 98625 83000
11.02-16.02.2023 5н. 98625 83000
12.02-17.02.2023 5н. 98625 83000
13.02-18.02.2023 5н. 98625 83000
14.02-19.02.2023 5н. 98625 83000
15.02-20.02.2023 5н. 98625 83000
16.02-21.02.2023 5н. 98625 83000
17.02-22.02.2023 5н. 98625 83000
18.02-23.02.2023 5н. 98625 83000
19.02-24.02.2023 5н. 98625 83000
20.02-25.02.2023 5н. 98625 83000
21.02-26.02.2023 5н. 98625 83000
22.02-27.02.2023 5н. 98625 83000
23.02-28.02.2023 5н. 98625 83000
24.02-01.03.2023 5н. 98625 83000
25.02-02.03.2023 5н. 98625 83000
26.02-03.03.2023 5н. 98625 83000
27.02-04.03.2023 5н. 98625 83000
28.02-05.03.2023 5н. 98625 83000
01.03-06.03.2023 5н. 98625 83000
02.03-07.03.2023 5н. 98625 83000
03.03-08.03.2023 5н. 98625 83000
04.03-09.03.2023 5н. 98625 83000
05.03-10.03.2023 5н. 98625 83000
06.03-11.03.2023 5н. 98625 83000
07.03-12.03.2023 5н. 98625 83000
08.03-13.03.2023 5н. 98625 83000
09.03-14.03.2023 5н. 98625 83000
10.03-15.03.2023 5н. 98625 83000
11.03-16.03.2023 5н. 98625 83000
12.03-17.03.2023 5н. 98625 83000
13.03-18.03.2023 5н. 98625 83000
14.03-19.03.2023 5н. 98625 83000
15.03-20.03.2023 5н. 98625 83000
16.03-21.03.2023 5н. 98625 83000
17.03-22.03.2023 5н. 98625 83000
18.03-23.03.2023 5н. 98625 83000
19.03-24.03.2023 5н. 98625 83000
20.03-25.03.2023 5н. 98625 83000
21.03-26.03.2023 5н. 98625 83000
22.03-27.03.2023 5н. 98625 83000
23.03-28.03.2023 5н. 98625 83000
24.03-29.03.2023 5н. 98625 83000
25.03-30.03.2023 5н. 98625 83000
26.03-31.03.2023 5н. 98625 83000
27.03-01.04.2023 5н. 98625 83000
28.03-02.04.2023 5н. 98625 83000
29.03-03.04.2023 5н. 98625 83000
30.03-04.04.2023 5н. 98625 83000
31.03-05.04.2023 5н. 98625 83000
01.04-06.04.2023 5н. 98625 83000
02.04-07.04.2023 5н. 98625 83000
03.04-08.04.2023 5н. 98625 83000
04.04-09.04.2023 5н. 98625 83000
05.04-10.04.2023 5н. 98625 83000
06.04-11.04.2023 5н. 98625 83000
07.04-12.04.2023 5н. 98625 83000
08.04-13.04.2023 5н. 98625 83000
09.04-14.04.2023 5н. 98625 83000
10.04-15.04.2023 5н. 98625 83000
11.04-16.04.2023 5н. 98625 83000
12.04-17.04.2023 5н. 98625 83000
13.04-18.04.2023 5н. 98625 83000
14.04-19.04.2023 5н. 98625 83000
15.04-20.04.2023 5н. 98625 83000
16.04-21.04.2023 5н. 98625 83000
17.04-22.04.2023 5н. 98625 83000
18.04-23.04.2023 5н. 98625 83000
19.04-24.04.2023 5н. 98625 83000
20.04-25.04.2023 5н. 98625 83000
21.04-26.04.2023 5н. 98625 83000
22.04-27.04.2023 5н. 98625 83000
23.04-28.04.2023 5н. 98625 83000
24.04-29.04.2023 5н. 98625 83000
25.04-30.04.2023 5н. 98625 83000
26.04-01.05.2023 5н. 98625 83000
27.04-02.05.2023 5н. 98625 83000
28.04-03.05.2023 5н. 98625 83000
29.04-04.05.2023 5н. 98625 83000
30.04-05.05.2023 5н. 98625 83000
01.05-06.05.2023 5н. 98625 83000
02.05-07.05.2023 5н. 98625 83000
03.05-08.05.2023 5н. 98625 83000
04.05-09.05.2023 5н. 98625 83000
05.05-10.05.2023 5н. 98625 83000
Размещение по программе ("Кречет", Паратунка База отдыха.)
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
21.01-26.01.2023 5н. 91500 79000
22.01-27.01.2023 5н. 91500 79000
23.01-28.01.2023 5н. 91500 79000
24.01-29.01.2023 5н. 91500 79000
25.01-30.01.2023 5н. 91500 79000
26.01-31.01.2023 5н. 91500 79000
27.01-01.02.2023 5н. 91500 79000
28.01-02.02.2023 5н. 91500 79000
29.01-03.02.2023 5н. 91500 79000
30.01-04.02.2023 5н. 91500 79000
31.01-05.02.2023 5н. 91500 79000
01.02-06.02.2023 5н. 91500 79000
02.02-07.02.2023 5н. 91500 79000
03.02-08.02.2023 5н. 91500 79000
04.02-09.02.2023 5н. 91500 79000
05.02-10.02.2023 5н. 91500 79000
06.02-11.02.2023 5н. 91500 79000
07.02-12.02.2023 5н. 91500 79000
08.02-13.02.2023 5н. 91500 79000
09.02-14.02.2023 5н. 91500 79000
10.02-15.02.2023 5н. 91500 79000
11.02-16.02.2023 5н. 91500 79000
12.02-17.02.2023 5н. 91500 79000
13.02-18.02.2023 5н. 91500 79000
14.02-19.02.2023 5н. 91500 79000
15.02-20.02.2023 5н. 91500 79000
16.02-21.02.2023 5н. 91500 79000
17.02-22.02.2023 5н. 91500 79000
18.02-23.02.2023 5н. 91500 79000
19.02-24.02.2023 5н. 91500 79000
20.02-25.02.2023 5н. 91500 79000
21.02-26.02.2023 5н. 91500 79000
22.02-27.02.2023 5н. 91500 79000
23.02-28.02.2023 5н. 91500 79000
24.02-01.03.2023 5н. 91500 79000
25.02-02.03.2023 5н. 91500 79000
26.02-03.03.2023 5н. 91500 79000
27.02-04.03.2023 5н. 91500 79000
28.02-05.03.2023 5н. 91500 79000
01.03-06.03.2023 5н. 91500 79000
02.03-07.03.2023 5н. 91500 79000
03.03-08.03.2023 5н. 91500 79000
04.03-09.03.2023 5н. 91500 79000
05.03-10.03.2023 5н. 91500 79000
06.03-11.03.2023 5н. 91500 79000
07.03-12.03.2023 5н. 91500 79000
08.03-13.03.2023 5н. 91500 79000
09.03-14.03.2023 5н. 91500 79000
10.03-15.03.2023 5н. 91500 79000
11.03-16.03.2023 5н. 91500 79000
12.03-17.03.2023 5н. 91500 79000
13.03-18.03.2023 5н. 91500 79000
14.03-19.03.2023 5н. 91500 79000
15.03-20.03.2023 5н. 91500 79000
16.03-21.03.2023 5н. 91500 79000
17.03-22.03.2023 5н. 91500 79000
18.03-23.03.2023 5н. 91500 79000
19.03-24.03.2023 5н. 91500 79000
20.03-25.03.2023 5н. 91500 79000
21.03-26.03.2023 5н. 91500 79000
22.03-27.03.2023 5н. 91500 79000
23.03-28.03.2023 5н. 91500 79000
24.03-29.03.2023 5н. 91500 79000
25.03-30.03.2023 5н. 91500 79000
26.03-31.03.2023 5н. 91500 79000
27.03-01.04.2023 5н. 91500 79000
28.03-02.04.2023 5н. 91500 79000
29.03-03.04.2023 5н. 91500 79000
30.03-04.04.2023 5н. 91500 79000
31.03-05.04.2023 5н. 91500 79000
01.04-06.04.2023 5н. 91500 79000
02.04-07.04.2023 5н. 91500 79000
03.04-08.04.2023 5н. 91500 79000
04.04-09.04.2023 5н. 91500 79000
05.04-10.04.2023 5н. 91500 79000
06.04-11.04.2023 5н. 91500 79000
07.04-12.04.2023 5н. 91500 79000
08.04-13.04.2023 5н. 91500 79000
09.04-14.04.2023 5н. 91500 79000
10.04-15.04.2023 5н. 91500 79000
11.04-16.04.2023 5н. 91500 79000
12.04-17.04.2023 5н. 91500 79000
13.04-18.04.2023 5н. 91500 79000
14.04-19.04.2023 5н. 91500 79000
15.04-20.04.2023 5н. 91500 79000
16.04-21.04.2023 5н. 91500 79000
17.04-22.04.2023 5н. 91500 79000
18.04-23.04.2023 5н. 91500 79000
19.04-24.04.2023 5н. 91500 79000
20.04-25.04.2023 5н. 91500 79000
21.04-26.04.2023 5н. 91500 79000
22.04-27.04.2023 5н. 91500 79000
23.04-28.04.2023 5н. 91500 79000
24.04-29.04.2023 5н. 91500 79000
25.04-30.04.2023 5н. 91500 79000
26.04-01.05.2023 5н. 91500 79000
27.04-02.05.2023 5н. 91500 79000
28.04-03.05.2023 5н. 91500 79000
29.04-04.05.2023 5н. 91500 79000
30.04-05.05.2023 5н. 91500 79000
01.05-06.05.2023 5н. 91500 79000
02.05-07.05.2023 5н. 91500 79000
03.05-08.05.2023 5н. 91500 79000
04.05-09.05.2023 5н. 91500 79000
05.05-10.05.2023 5н. 91500 79000
Размещение по программе (Хостел, Петропавловск-Камчатский *.)
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
21.01-26.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
22.01-27.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
23.01-28.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
24.01-29.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
25.01-30.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
26.01-31.01.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
27.01-01.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
28.01-02.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
29.01-03.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
30.01-04.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
31.01-05.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
01.02-06.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
02.02-07.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
03.02-08.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
04.02-09.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
05.02-10.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
06.02-11.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
07.02-12.02.2023 5н. 64000 64000 64000 64000
