ЕВРОПА БЕЗ ВИЗЫ! ТУР В КАЛИНИНГРАД, тур на 6 дней 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Калининград — Рыбачий — Зеленоградск — Янтарный — Светлогорск
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей, 2026г
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Риверсайд" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| станд. | джуниор сьют | комфорт | станд. | ||
| Без питания | |||||
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 39200 | 27819 | 24450 | 23600 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 02.01-07.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 03.01-08.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 04.01-09.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 05.01-10.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 06.01-11.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 07.01-12.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 08.01-13.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 09.01-14.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 10.01-15.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 11.01-16.01.2026 | 5н. | 60300 | 49550 | 36275 | 34950 |
| 12.01-17.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 13.01-18.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 14.01-19.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 15.01-20.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 16.01-21.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 17.01-22.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 18.01-23.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 19.01-24.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 20.01-25.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 21.01-26.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 22.01-27.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 23.01-28.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 24.01-29.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 25.01-30.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 26.01-31.01.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 27.01-01.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 28.01-02.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 29.01-03.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 30.01-04.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 31.01-05.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 01.02-06.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 02.02-07.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 03.02-08.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 04.02-09.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 05.02-10.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 06.02-11.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 07.02-12.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 08.02-13.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 09.02-14.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 10.02-15.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 11.02-16.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 12.02-17.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 13.02-18.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 14.02-19.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 15.02-20.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 16.02-21.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 17.02-22.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 18.02-23.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 19.02-24.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 20.02-25.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 21.02-26.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 22.02-27.02.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 23.02-28.02.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 24.02-01.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 25.02-02.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 26.02-03.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 27.02-04.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 28.02-05.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 01.03-06.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 02.03-07.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 03.03-08.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 04.03-09.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 05.03-10.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 06.03-11.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 07.03-12.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 08.03-13.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 09.03-14.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 10.03-15.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 11.03-16.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 12.03-17.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 13.03-18.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 14.03-19.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 15.03-20.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 16.03-21.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 17.03-22.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 18.03-23.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 19.03-24.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 20.03-25.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 21.03-26.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 22.03-27.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 23.03-28.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 24.03-29.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 25.03-30.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 26.03-31.03.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 27.03-01.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 28.03-02.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 29.03-03.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 30.03-04.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 01.04-06.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 02.04-07.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 03.04-08.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 04.04-09.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 05.04-10.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 06.04-11.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 08.04-13.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 09.04-14.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 10.04-15.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 11.04-16.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 12.04-17.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 13.04-18.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 15.04-20.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 16.04-21.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 17.04-22.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 18.04-23.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 19.04-24.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 20.04-25.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 22.04-27.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 23.04-28.04.2026 | 5н. | 49700 | 36275 | 30950 | 29350 |
| 24.04-29.04.2026 | 5н. | 60300 | 52200 | 36275 | 34950 |
| 25.04-30.04.2026 | 5н. | 60300 | 52200 | 36275 | 34950 |
| 26.04-01.05.2026 | 5н. | 60300 | 52200 | 36275 | 34950 |
| 01.11-06.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 02.11-07.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 04.11-09.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 05.11-10.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 06.11-11.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 07.11-12.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 08.11-13.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 09.11-14.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 11.11-16.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 12.11-17.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 13.11-18.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 14.11-19.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 15.11-20.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 16.11-21.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 18.11-23.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 19.11-24.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 20.11-25.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 21.11-26.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 22.11-27.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 23.11-28.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 25.11-30.11.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 26.11-01.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 27.11-02.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 28.11-03.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 29.11-04.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 30.11-05.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 01.12-06.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 02.12-07.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 03.12-08.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 04.12-09.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 05.12-10.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 06.12-11.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 07.12-12.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 08.12-13.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 09.12-14.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 10.12-15.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 11.12-16.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 12.12-17.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 13.12-18.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 14.12-19.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 15.12-20.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 16.12-21.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 17.12-22.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 18.12-23.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 19.12-24.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 20.12-25.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 21.12-26.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 22.12-27.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 23.12-28.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 24.12-29.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
| 25.12-30.12.2026 | 5н. | 39050 | 28300 | 25100 | 24050 |
"Турист" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | ||
| станд. | джуниор сьют | люкс | станд. | станд. | ||
| Завтрак | ||||||
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 22.12-27.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 23.12-28.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 24.12-29.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 25.12-30.12.2025 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 02.01-07.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 03.01-08.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 04.01-09.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 05.01-10.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 06.01-11.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 07.01-12.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 08.01-13.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 09.01-14.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 10.01-15.01.2026 | 5н. | 52800 | 49850 | 49850 | 39850 | 34100 |
| 11.01-16.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 12.01-17.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 13.01-18.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 14.01-19.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 15.01-20.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 16.01-21.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 17.01-22.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 18.01-23.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 19.01-24.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 20.01-25.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 21.01-26.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 22.01-27.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 23.01-28.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 24.01-29.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 25.01-30.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 26.01-31.01.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 27.01-01.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 28.01-02.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 29.01-03.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 30.01-04.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 31.01-05.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 01.02-06.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 02.02-07.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 03.02-08.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 04.02-09.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 05.02-10.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 06.02-11.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 07.02-12.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 08.02-13.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 09.02-14.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 10.02-15.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 11.02-16.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 12.02-17.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 13.02-18.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 14.02-19.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 15.02-20.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 16.02-21.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 17.02-22.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 18.02-23.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 19.02-24.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 20.02-25.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 21.02-26.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 22.02-27.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 23.02-28.02.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 24.02-01.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 25.02-02.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 26.02-03.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 27.02-04.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 28.02-05.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 01.03-06.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 02.03-07.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 03.03-08.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 04.03-09.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 05.03-10.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 06.03-11.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 07.03-12.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 08.03-13.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 09.03-14.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 10.03-15.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 11.03-16.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 12.03-17.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 13.03-18.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 14.03-19.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 15.03-20.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 16.03-21.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 17.03-22.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 18.03-23.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 19.03-24.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 20.03-25.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 21.03-26.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 22.03-27.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 23.03-28.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 24.03-29.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 25.03-30.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 26.03-31.03.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 27.03-01.04.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 28.03-02.04.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 29.03-03.04.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 30.03-04.04.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 45300 | 36100 | 36100 | 31100 | 28267 |
"Балтика" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||
| станд. | комфорт | комфорт с доп. местом | станд. | ||
| Без питания | |||||
| 11.12-16.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 12.12-17.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 13.12-18.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 14.12-19.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 15.12-20.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 16.12-21.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 17.12-22.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 18.12-23.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 19.12-24.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 20.12-25.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 21.12-26.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 22.12-27.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 23.12-28.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 24.12-29.12.2025 | 5н. | 33100 | 25600 | 30900 | 22400 |
| 25.12-30.12.2025 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 26.12-31.12.2025 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 27.12-01.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 28.12-02.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 29.12-03.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 30.12-04.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 31.12-05.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
| 01.01-06.01.2026 | 5н. | 39700 | 30175 | 36750 | 26425 |
