ЕВРОПА БЕЗ ВИЗЫ! ТУР В КАЛИНИНГРАД, тур на 6 дней 2025
Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград — Рыбачий — Зеленоградск — Янтарный — Светлогорск
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Кайзерхоф" 4* отель.
Проживание | Длительность | 2-мест. | ||
комфорт | станд. | станд. (вид на реку) | ||
По программе | ||||
27.04-02.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.04-03.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.04-04.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.04-05.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
02.05-07.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
03.05-08.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
04.05-09.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
05.05-10.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
06.05-11.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
07.05-12.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
09.05-14.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
10.05-15.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
11.05-16.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
12.05-17.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
13.05-18.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
14.05-19.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
16.05-21.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
17.05-22.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
18.05-23.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
19.05-24.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
20.05-25.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
21.05-26.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
23.05-28.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
24.05-29.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
25.05-30.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
26.05-31.05.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
27.05-01.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.05-02.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.05-04.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
31.05-05.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.06-06.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
02.06-07.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
03.06-08.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
04.06-09.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
06.06-11.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
07.06-12.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
08.06-13.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
09.06-14.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
10.06-15.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
11.06-16.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
13.06-18.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
14.06-19.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
15.06-20.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
16.06-21.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
17.06-22.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
18.06-23.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
20.06-25.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
21.06-26.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
22.06-27.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
23.06-28.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
24.06-29.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
25.06-30.06.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
27.06-02.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.06-03.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.06-04.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.06-05.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.07-06.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
02.07-07.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
04.07-09.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
05.07-10.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
06.07-11.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
07.07-12.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
08.07-13.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
09.07-14.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
11.07-16.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
12.07-17.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
13.07-18.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
14.07-19.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
15.07-20.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
16.07-21.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
18.07-23.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
19.07-24.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
20.07-25.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
21.07-26.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
22.07-27.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
23.07-28.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
25.07-30.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
26.07-31.07.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
27.07-01.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.07-02.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.07-03.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.07-04.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.08-06.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
02.08-07.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
03.08-08.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
04.08-09.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
05.08-10.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
06.08-11.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
08.08-13.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
09.08-14.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
10.08-15.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
11.08-16.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
12.08-17.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
13.08-18.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
15.08-20.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
16.08-21.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
17.08-22.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
18.08-23.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
19.08-24.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
20.08-25.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
22.08-27.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
23.08-28.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
24.08-29.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
25.08-30.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
26.08-31.08.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
27.08-01.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.08-03.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.08-04.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
31.08-05.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.09-06.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
02.09-07.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
03.09-08.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
05.09-10.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
06.09-11.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
07.09-12.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
08.09-13.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
09.09-14.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
10.09-15.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
12.09-17.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
13.09-18.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
14.09-19.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
15.09-20.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
16.09-21.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
17.09-22.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
19.09-24.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
20.09-25.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
21.09-26.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
22.09-27.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
23.09-28.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
24.09-29.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
26.09-01.10.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
27.09-02.10.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
28.09-03.10.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
29.09-04.10.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
30.09-05.10.2025 | 5н. | 66500 | 63350 | 66500 |
01.10-06.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
03.10-08.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
04.10-09.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
05.10-10.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
06.10-11.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
07.10-12.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
08.10-13.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
10.10-15.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
11.10-16.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
12.10-17.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
13.10-18.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
14.10-19.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
15.10-20.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
16.10-21.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
17.10-22.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
18.10-23.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
19.10-24.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
20.10-25.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
21.10-26.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
22.10-27.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
23.10-28.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
24.10-29.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
25.10-30.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
26.10-31.10.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
27.10-01.11.2025 | 5н. | 59000 | 52750 | 57100 |
"Турист" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | ||
станд. | джуниор сьют | люкс | станд. | станд. | ||
По программе | ||||||
27.04-02.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.04-03.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.04-04.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.04-05.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.05-06.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.05-07.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.05-08.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.05-09.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.05-10.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.05-11.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.05-12.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.05-13.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.05-14.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.05-15.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.05-16.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
12.05-17.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
13.05-18.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
14.05-19.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
15.05-20.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
16.05-21.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
17.05-22.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
18.05-23.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
19.05-24.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
20.05-25.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
21.05-26.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
22.05-27.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
23.05-28.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
24.05-29.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
25.05-30.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
26.05-31.05.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
27.05-01.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.05-02.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.05-03.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.05-04.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
31.05-05.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.06-06.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.06-07.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.06-08.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.06-09.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.06-10.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.06-11.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.06-12.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.06-13.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.06-14.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.06-15.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.06-16.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
12.06-17.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
13.06-18.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
14.06-19.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
15.06-20.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
16.06-21.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
17.06-22.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
18.06-23.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
19.06-24.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
20.06-25.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
21.06-26.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
22.06-27.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
23.06-28.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
24.06-29.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
25.06-30.06.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
26.06-01.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
27.06-02.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.06-03.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.06-04.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.06-05.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.07-06.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.07-07.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.07-08.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.07-09.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.07-10.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.07-11.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.07-12.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.07-13.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.07-14.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.07-15.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.07-16.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
12.07-17.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
13.07-18.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
14.07-19.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
15.07-20.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
16.07-21.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
17.07-22.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
18.07-23.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
19.07-24.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
20.07-25.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
21.07-26.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
22.07-27.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
23.07-28.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
24.07-29.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
25.07-30.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
26.07-31.07.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
27.07-01.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.07-02.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.07-03.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.07-04.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
31.07-05.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.08-06.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.08-07.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.08-08.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.08-09.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.08-10.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.08-11.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.08-12.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.08-13.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.08-14.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.08-15.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.08-16.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
12.08-17.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
13.08-18.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
14.08-19.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
15.08-20.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
16.08-21.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
17.08-22.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
18.08-23.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
19.08-24.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
20.08-25.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
21.08-26.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
22.08-27.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
23.08-28.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
24.08-29.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
25.08-30.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
26.08-31.08.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
27.08-01.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.08-02.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.08-03.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.08-04.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
31.08-05.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.09-06.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.09-07.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.09-08.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.09-09.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.09-10.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.09-11.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.09-12.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.09-13.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.09-14.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.09-15.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.09-16.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
12.09-17.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
13.09-18.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
14.09-19.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
15.09-20.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
16.09-21.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
17.09-22.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
18.09-23.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
19.09-24.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
20.09-25.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
21.09-26.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
22.09-27.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
23.09-28.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
24.09-29.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
25.09-30.09.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
26.09-01.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
27.09-02.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
28.09-03.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
29.09-04.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
30.09-05.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
01.10-06.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
02.10-07.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
03.10-08.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
04.10-09.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
05.10-10.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
06.10-11.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
07.10-12.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
08.10-13.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
09.10-14.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
10.10-15.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
11.10-16.10.2025 | 5н. | 49200 | 43050 | 43050 | 36800 | 32067 |
