20 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона 7 (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, 85 Б, оф. 613

Номер телефона 7 (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
t.me/kolesotravelkhv

Мы в Telegram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ЕВРОПА БЕЗ ВИЗЫ! ТУР В КАЛИНИНГРАД, тур на 6 дней 2025

Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград — Рыбачий — Зеленоградск — Янтарный — Светлогорск
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
1
день
Прибытие в Калининград. Трансфер из аэропорта до отеля. Размещение в гостинице после 14:00 (Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00). Свои вещи туристы оставляют бесплатно в камере хранения гостиницы. Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. Обзорная экскурсия «Калининград. Весь смак за 3.5 часа!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением). Авторская обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы увидите все главные достопримечательности нашего города: Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район немецких особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могилe Канта. В ходе экскурсии вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Города: Калининград Достопримечательности: Рыбная деревня, Остров Кнайпхоф, Королевские ворота, Башня Дона в Калининграде
2
день
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. Экскурсия «Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением). Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду, мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое живописное место на всём побережье Косы практически одни. Друзья, это незабываемые эмоции! Ранний подъём стоит того! Всего 10-15 минут после выезда, и вас ждёт первая остановка - чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона - на Куршскую косу. Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться. Мы прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в соцсетях просто сногсшибательными фото. Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области - город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города - пешеходной улице и променаду. Прибытие в Калининград около 16:30. Города: Зеленоградск Достопримечательности: Куршская коса, Танцующий лес, Дюна Эфа
3
день
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. Экскурсия «Янтарный и Светлогорск + посещение янтарного производства» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением). Первым делом мы отправляемся к настоящей шкатулке Калининградской области - курорту с говорящим названием Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок. Нас ждет прогулка по главным местам притяжения мировой янтарной столицы: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. Далее мы отправимся на янтарное производство. Вы сможете окунуться в удивительный мир добычи и обработки этого солнечного камня. Профессионалы расскажут и продемонстрируют вам каждый этап процесса: от шлифовки – как сухой, так и мокрой, от грубой до мягкой, до полировки. Вам откроют секреты сортировки янтаря по различным характеристикам. После нас ждет самый колоритный курорт области Светлогорск - настоящая большая любовь калининградцев, российская Швейцария! Фантастические панорамные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель Гранд Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска, очаруемся виллами 19 века и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Прибытие в Калининград около 17:00. Свободное время. Города: Янтарный, Светлогорск Достопримечательности: Казанская церковь, Площадь мастеров, Парк имени Беккера
4
день
Свободный день
5
день
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. Одна экскурсия на выбор: «Экскурсия Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России!» Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением) Балтийск – одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. В ходе экскурсии с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Увидим крепость Пиллау 17 века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков. Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области - Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой. Важно: • при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ • в случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота. Дополнительно оплачивается (по желанию): переправа на пароме и музей «Старый люнет» — 360 руб./чел. Прибытие в Калининград около 19:00. ЛИБО «Экскурсия Замки восточной Пруссии». Точка посадки на экскурсию зависит от отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением) Многовековая история рыцарей-крестоносцев на Прусской земле. Завоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племен. Создание городов, заселение их колонистами… Это лишь малая часть того, что Вы узнаете на этом направлении! Наша экскурсия позволяет прикоснуться к уникальной средневековой истории. Руины бывших Замков тевтонского ордена - пример зодчества 14 века, строились как военные крепости. Все эти сооружения пережили разные войны, смену времен и политики. Калининградская область наполнена историей того периода. Наш маршрут пролегает на восток: как рыцари крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам - посетим замок Тапиау (один из хорошо сохранившихся в нашей области). Прогуляемся по узким улицам города Гвардейска (бывш.Тапиау), где когда-то кипела совсем другая жизнь, увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу, а так же городскую церковь 17 века. Узнаем историю известного мирового художника-импрессиониста, чей дом превратили сегодня в музей. Следующий пункт назначения - город Черняховск (бывш. Инстербург). Там мы посетим еще один замок (руинирован), мрачные подземелья которого хранят не мало тайн, а музей, созданный в этом замке, нам расскажет историю города в предметах и фотоснимках. И конечно будем вдохновляться европейской архитектурой, узнавать о жизни былых времен в одном из красивейших городов, сохранившем в своем обличии дух былых времен. Дополнительно оплачивается (по желанию): Входные билеты в замок Тапиау и Инстербург - 650 руб/чел. Прибытие в Калининград около 18:30 Города: Калининградская область
6
день
Свободный день Освобождение номеров. Трансфер из отеля в аэропорт.
Приблизительная стоимость (в рублях): *

Стоимость на человека за заезд , в рублях

Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Кайзерхоф" 4* отель.
Проживание Длительность 2-мест.
комфорт станд. станд. (вид на реку)
По программе
27.04-02.05.2025 5н. 66500 63350 66500
28.04-03.05.2025 5н. 66500 63350 66500
29.04-04.05.2025 5н. 66500 63350 66500
30.04-05.05.2025 5н. 66500 63350 66500
01.05-06.05.2025 5н. 66500 63350 66500
02.05-07.05.2025 5н. 66500 63350 66500
03.05-08.05.2025 5н. 66500 63350 66500
04.05-09.05.2025 5н. 66500 63350 66500
05.05-10.05.2025 5н. 66500 63350 66500
06.05-11.05.2025 5н. 66500 63350 66500
07.05-12.05.2025 5н. 66500 63350 66500
08.05-13.05.2025 5н. 66500 63350 66500
09.05-14.05.2025 5н. 66500 63350 66500
10.05-15.05.2025 5н. 66500 63350 66500
11.05-16.05.2025 5н. 66500 63350 66500
12.05-17.05.2025 5н. 66500 63350 66500
13.05-18.05.2025 5н. 66500 63350 66500
14.05-19.05.2025 5н. 66500 63350 66500
15.05-20.05.2025 5н. 66500 63350 66500
16.05-21.05.2025 5н. 66500 63350 66500
17.05-22.05.2025 5н. 66500 63350 66500
18.05-23.05.2025 5н. 66500 63350 66500
19.05-24.05.2025 5н. 66500 63350 66500
20.05-25.05.2025 5н. 66500 63350 66500
21.05-26.05.2025 5н. 66500 63350 66500
22.05-27.05.2025 5н. 66500 63350 66500
23.05-28.05.2025 5н. 66500 63350 66500
24.05-29.05.2025 5н. 66500 63350 66500
25.05-30.05.2025 5н. 66500 63350 66500
26.05-31.05.2025 5н. 66500 63350 66500
27.05-01.06.2025 5н. 66500 63350 66500
28.05-02.06.2025 5н. 66500 63350 66500
29.05-03.06.2025 5н. 66500 63350 66500
30.05-04.06.2025 5н. 66500 63350 66500
31.05-05.06.2025 5н. 66500 63350 66500
01.06-06.06.2025 5н. 66500 63350 66500
02.06-07.06.2025 5н. 66500 63350 66500
03.06-08.06.2025 5н. 66500 63350 66500
04.06-09.06.2025 5н. 66500 63350 66500
05.06-10.06.2025 5н. 66500 63350 66500
06.06-11.06.2025 5н. 66500 63350 66500
07.06-12.06.2025 5н. 66500 63350 66500
08.06-13.06.2025 5н. 66500 63350 66500
09.06-14.06.2025 5н. 66500 63350 66500
10.06-15.06.2025 5н. 66500 63350 66500
11.06-16.06.2025 5н. 66500 63350 66500
12.06-17.06.2025 5н. 66500 63350 66500
13.06-18.06.2025 5н. 66500 63350 66500
14.06-19.06.2025 5н. 66500 63350 66500
15.06-20.06.2025 5н. 66500 63350 66500
16.06-21.06.2025 5н. 66500 63350 66500
17.06-22.06.2025 5н. 66500 63350 66500
18.06-23.06.2025 5н. 66500 63350 66500
19.06-24.06.2025 5н. 66500 63350 66500
20.06-25.06.2025 5н. 66500 63350 66500
21.06-26.06.2025 5н. 66500 63350 66500
22.06-27.06.2025 5н. 66500 63350 66500
23.06-28.06.2025 5н. 66500 63350 66500
24.06-29.06.2025 5н. 66500 63350 66500
25.06-30.06.2025 5н. 66500 63350 66500
26.06-01.07.2025 5н. 66500 63350 66500
27.06-02.07.2025 5н. 66500 63350 66500
28.06-03.07.2025 5н. 66500 63350 66500
29.06-04.07.2025 5н. 66500 63350 66500
30.06-05.07.2025 5н. 66500 63350 66500
01.07-06.07.2025 5н. 66500 63350 66500
02.07-07.07.2025 5н. 66500 63350 66500
03.07-08.07.2025 5н. 66500 63350 66500
04.07-09.07.2025 5н. 66500 63350 66500
05.07-10.07.2025 5н. 66500 63350 66500
06.07-11.07.2025 5н. 66500 63350 66500
07.07-12.07.2025 5н. 66500 63350 66500
08.07-13.07.2025 5н. 66500 63350 66500
09.07-14.07.2025 5н. 66500 63350 66500
10.07-15.07.2025 5н. 66500 63350 66500
11.07-16.07.2025 5н. 66500 63350 66500
12.07-17.07.2025 5н. 66500 63350 66500
13.07-18.07.2025 5н. 66500 63350 66500
14.07-19.07.2025 5н. 66500 63350 66500
15.07-20.07.2025 5н. 66500 63350 66500
16.07-21.07.2025 5н. 66500 63350 66500
17.07-22.07.2025 5н. 66500 63350 66500
18.07-23.07.2025 5н. 66500 63350 66500
19.07-24.07.2025 5н. 66500 63350 66500
20.07-25.07.2025 5н. 66500 63350 66500
21.07-26.07.2025 5н. 66500 63350 66500
22.07-27.07.2025 5н. 66500 63350 66500
23.07-28.07.2025 5н. 66500 63350 66500
24.07-29.07.2025 5н. 66500 63350 66500
25.07-30.07.2025 5н. 66500 63350 66500
26.07-31.07.2025 5н. 66500 63350 66500
27.07-01.08.2025 5н. 66500 63350 66500
28.07-02.08.2025 5н. 66500 63350 66500
29.07-03.08.2025 5н. 66500 63350 66500
30.07-04.08.2025 5н. 66500 63350 66500
31.07-05.08.2025 5н. 66500 63350 66500
01.08-06.08.2025 5н. 66500 63350 66500
02.08-07.08.2025 5н. 66500 63350 66500
03.08-08.08.2025 5н. 66500 63350 66500
04.08-09.08.2025 5н. 66500 63350 66500
05.08-10.08.2025 5н. 66500 63350 66500
06.08-11.08.2025 5н. 66500 63350 66500
07.08-12.08.2025 5н. 66500 63350 66500
08.08-13.08.2025 5н. 66500 63350 66500
09.08-14.08.2025 5н. 66500 63350 66500
10.08-15.08.2025 5н. 66500 63350 66500
11.08-16.08.2025 5н. 66500 63350 66500
12.08-17.08.2025 5н. 66500 63350 66500
13.08-18.08.2025 5н. 66500 63350 66500
14.08-19.08.2025 5н. 66500 63350 66500
15.08-20.08.2025 5н. 66500 63350 66500
16.08-21.08.2025 5н. 66500 63350 66500
17.08-22.08.2025 5н. 66500 63350 66500
18.08-23.08.2025 5н. 66500 63350 66500
19.08-24.08.2025 5н. 66500 63350 66500
20.08-25.08.2025 5н. 66500 63350 66500
21.08-26.08.2025 5н. 66500 63350 66500
22.08-27.08.2025 5н. 66500 63350 66500
23.08-28.08.2025 5н. 66500 63350 66500
24.08-29.08.2025 5н. 66500 63350 66500
25.08-30.08.2025 5н. 66500 63350 66500
26.08-31.08.2025 5н. 66500 63350 66500
27.08-01.09.2025 5н. 66500 63350 66500
28.08-02.09.2025 5н. 66500 63350 66500
29.08-03.09.2025 5н. 66500 63350 66500
30.08-04.09.2025 5н. 66500 63350 66500
31.08-05.09.2025 5н. 66500 63350 66500
01.09-06.09.2025 5н. 66500 63350 66500
02.09-07.09.2025 5н. 66500 63350 66500
03.09-08.09.2025 5н. 66500 63350 66500
04.09-09.09.2025 5н. 66500 63350 66500
05.09-10.09.2025 5н. 66500 63350 66500
06.09-11.09.2025 5н. 66500 63350 66500
07.09-12.09.2025 5н. 66500 63350 66500
08.09-13.09.2025 5н. 66500 63350 66500
09.09-14.09.2025 5н. 66500 63350 66500
10.09-15.09.2025 5н. 66500 63350 66500
11.09-16.09.2025 5н. 66500 63350 66500
12.09-17.09.2025 5н. 66500 63350 66500
13.09-18.09.2025 5н. 66500 63350 66500
14.09-19.09.2025 5н. 66500 63350 66500
15.09-20.09.2025 5н. 66500 63350 66500
16.09-21.09.2025 5н. 66500 63350 66500
17.09-22.09.2025 5н. 66500 63350 66500
18.09-23.09.2025 5н. 66500 63350 66500
19.09-24.09.2025 5н. 66500 63350 66500
20.09-25.09.2025 5н. 66500 63350 66500
21.09-26.09.2025 5н. 66500 63350 66500
22.09-27.09.2025 5н. 66500 63350 66500
23.09-28.09.2025 5н. 66500 63350 66500
24.09-29.09.2025 5н. 66500 63350 66500
25.09-30.09.2025 5н. 66500 63350 66500
26.09-01.10.2025 5н. 66500 63350 66500
27.09-02.10.2025 5н. 66500 63350 66500
28.09-03.10.2025 5н. 66500 63350 66500
29.09-04.10.2025 5н. 66500 63350 66500
30.09-05.10.2025 5н. 66500 63350 66500
01.10-06.10.2025 5н. 59000 52750 57100
02.10-07.10.2025 5н. 59000 52750 57100
03.10-08.10.2025 5н. 59000 52750 57100
04.10-09.10.2025 5н. 59000 52750 57100
05.10-10.10.2025 5н. 59000 52750 57100
06.10-11.10.2025 5н. 59000 52750 57100
07.10-12.10.2025 5н. 59000 52750 57100
08.10-13.10.2025 5н. 59000 52750 57100
09.10-14.10.2025 5н. 59000 52750 57100
10.10-15.10.2025 5н. 59000 52750 57100
11.10-16.10.2025 5н. 59000 52750 57100
12.10-17.10.2025 5н. 59000 52750 57100
13.10-18.10.2025 5н. 59000 52750 57100
14.10-19.10.2025 5н. 59000 52750 57100
15.10-20.10.2025 5н. 59000 52750 57100
16.10-21.10.2025 5н. 59000 52750 57100
17.10-22.10.2025 5н. 59000 52750 57100
18.10-23.10.2025 5н. 59000 52750 57100
19.10-24.10.2025 5н. 59000 52750 57100
20.10-25.10.2025 5н. 59000 52750 57100
21.10-26.10.2025 5н. 59000 52750 57100
22.10-27.10.2025 5н. 59000 52750 57100
23.10-28.10.2025 5н. 59000 52750 57100
24.10-29.10.2025 5н. 59000 52750 57100
25.10-30.10.2025 5н. 59000 52750 57100
26.10-31.10.2025 5н. 59000 52750 57100
27.10-01.11.2025 5н. 59000 52750 57100
"Турист" 3* отель.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест. 3-мест.
станд. джуниор сьют люкс станд. станд.
По программе
27.04-02.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.04-03.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.04-04.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.04-05.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.05-06.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.05-07.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.05-08.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.05-09.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.05-10.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.05-11.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.05-12.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.05-13.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.05-14.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.05-15.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.05-16.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.05-17.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.05-18.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.05-19.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.05-20.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.05-21.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
17.05-22.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
18.05-23.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
19.05-24.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
20.05-25.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
21.05-26.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
22.05-27.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
23.05-28.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
24.05-29.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
25.05-30.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
26.05-31.05.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
27.05-01.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.05-02.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.05-03.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.05-04.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
31.05-05.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.06-06.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.06-07.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.06-08.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.06-09.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.06-10.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.06-11.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.06-12.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.06-13.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.06-14.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.06-15.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.06-16.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.06-17.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.06-18.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.06-19.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.06-20.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.06-21.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
17.06-22.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
18.06-23.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
19.06-24.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
20.06-25.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
21.06-26.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
22.06-27.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
23.06-28.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
24.06-29.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
25.06-30.06.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
26.06-01.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
27.06-02.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.06-03.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.06-04.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.06-05.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.07-06.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.07-07.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.07-08.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.07-09.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.07-10.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.07-11.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.07-12.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.07-13.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.07-14.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.07-15.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.07-16.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.07-17.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.07-18.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.07-19.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.07-20.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.07-21.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
17.07-22.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
18.07-23.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
19.07-24.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
20.07-25.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
21.07-26.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
22.07-27.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
23.07-28.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
24.07-29.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
25.07-30.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
26.07-31.07.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
27.07-01.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.07-02.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.07-03.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.07-04.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
31.07-05.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.08-06.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.08-07.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.08-08.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.08-09.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.08-10.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.08-11.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.08-12.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.08-13.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.08-14.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.08-15.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.08-16.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.08-17.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.08-18.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.08-19.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.08-20.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.08-21.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
17.08-22.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
18.08-23.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
19.08-24.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
20.08-25.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
21.08-26.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
22.08-27.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
23.08-28.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
24.08-29.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
25.08-30.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
26.08-31.08.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
27.08-01.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.08-02.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.08-03.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.08-04.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
31.08-05.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.09-06.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.09-07.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.09-08.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.09-09.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.09-10.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.09-11.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.09-12.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.09-13.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.09-14.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.09-15.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.09-16.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.09-17.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.09-18.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.09-19.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.09-20.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.09-21.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
17.09-22.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
18.09-23.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
19.09-24.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
20.09-25.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
21.09-26.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
22.09-27.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
23.09-28.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
24.09-29.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
25.09-30.09.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
26.09-01.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
27.09-02.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
28.09-03.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
29.09-04.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
30.09-05.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
01.10-06.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
02.10-07.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
03.10-08.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
04.10-09.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
05.10-10.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
06.10-11.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
07.10-12.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
08.10-13.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
09.10-14.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
10.10-15.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
11.10-16.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
12.10-17.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
13.10-18.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
14.10-19.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
15.10-20.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
16.10-21.10.2025 5н. 49200 43050 43050 36800 32067
