АМБЕРЛЭНД - янтарная земля, тур на 5 дней осень 2023
Версия для печати
Ваш маршрут: Калининград ‒ Балтийск ‒ Рыбачий ‒ Неман - Советск ‒ Янтарный
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи (заезды по пятницам 2023)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
"Турист" 3* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Завтрак | ||||
01.09-05.09.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
08.09-12.09.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
15.09-19.09.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
22.09-26.09.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
29.09-03.10.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
06.10-10.10.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
13.10-17.10.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
20.10-24.10.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
27.10-31.10.2023 | 4н. | 29500 | 22000 | 20500 |
"Академическая" Г-ца.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Без питания | ||||
01.09-05.09.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
08.09-12.09.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
15.09-19.09.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
22.09-26.09.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
29.09-03.10.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
06.10-10.10.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
13.10-17.10.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
20.10-24.10.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
27.10-31.10.2023 | 4н. | 19100 | 15100 | 14600 |
"Вилла Надежда" Гост. дом.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Завтрак | ||||
01.09-05.09.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
08.09-12.09.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
15.09-19.09.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
22.09-26.09.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
29.09-03.10.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
06.10-10.10.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
13.10-17.10.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
20.10-24.10.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
27.10-31.10.2023 | 4н. | 27500 | 20100 | 19100 |
"Робинзон" Гост. дом.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Без питания | ||||
01.09-05.09.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
08.09-12.09.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
15.09-19.09.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
22.09-26.09.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
29.09-03.10.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
06.10-10.10.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
13.10-17.10.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
20.10-24.10.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
27.10-31.10.2023 | 4н. | 20100 | 14100 | 13600 |
"Holiday Inn Kaliningrad"4* отель.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Без питания | ||||
01.09-05.09.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
08.09-12.09.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
15.09-19.09.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
22.09-26.09.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
29.09-03.10.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
06.10-10.10.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
13.10-17.10.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
20.10-24.10.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
27.10-31.10.2023 | 4н. | 53000 | 30600 | 31600 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!