МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, тур на 4 дня 2022
Версия для печати
Ваш маршрут: Москва - Владимир - Суздаль - Ярославль - Кострома - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Москва
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи (заезды по понедельникам и субботам)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе (По программе "Малое золотое кольцо" Г-цы.)
Проживание | Длительность | 2-мест. | ||
станд. | ||||
Завтрак | Завтрак, обед | Полный пансион (по программе) | ||
14.03-17.03.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
26.03-29.03.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
28.03-31.03.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
04.04-07.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
09.04-12.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
11.04-14.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
18.04-21.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
23.04-26.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
25.04-28.04.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
03.05-06.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
09.05-12.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
14.05-17.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
16.05-19.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
21.05-24.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
23.05-26.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
28.05-31.05.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
30.05-02.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
04.06-07.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
06.06-09.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
13.06-16.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
18.06-21.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
20.06-23.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
25.06-28.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
27.06-30.06.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
02.07-05.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
04.07-07.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
09.07-12.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
11.07-14.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
16.07-19.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
18.07-21.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
23.07-26.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
25.07-28.07.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
30.07-02.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
01.08-04.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
06.08-09.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
08.08-11.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
13.08-16.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
15.08-18.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
20.08-23.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
22.08-25.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
27.08-30.08.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
29.08-01.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
03.09-06.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
05.09-08.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
10.09-13.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
12.09-15.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
17.09-20.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
19.09-22.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
24.09-27.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
26.09-29.09.2022 | 3н. | 14800 | 16200 | 17400 |
01.10-04.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
03.10-06.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
08.10-11.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
10.10-13.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
15.10-18.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
17.10-20.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
22.10-25.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
24.10-27.10.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
29.10-01.11.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
07.11-10.11.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
28.11-01.12.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
12.12-15.12.2022 | 3н. | 13700 | 15100 | 16300 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых на Золотом Кольце. Счастливых воспоминаний на долгие годы!