ЗАСТЫВШИЕ ВОЛНЫ БАЙКАЛА, тур на 4 дня 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Иркутск – Большое Голоустное – КБЖД и Листвянка – остров Ольхон – ледовые пещеры – Иркутск
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
гостиница в Иркутске, категория "комфорт", по программе Г-ца ***.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 2-мест. (с подселением) для 1 чел. |
| стандарт | стандарт | стандарт | ||
| По программе | ||||
| 07.02-10.02.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 14.02-17.02.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 21.02-24.02.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 24.02-27.02.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 27.02-02.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 02.03-05.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 06.03-09.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 09.03-12.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 12.03-15.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 15.03-18.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
| 18.03-21.03.2026 | 3н. | 55000 | 42000 | 42000 |
гостиница в Иркутске, категория "комфорт+", по программе Г-ца ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| стандарт | стандарт | ||
| По программе | |||
| 07.02-10.02.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 14.02-17.02.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 21.02-24.02.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 24.02-27.02.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 27.02-02.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 02.03-05.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 06.03-09.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 09.03-12.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 12.03-15.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 15.03-18.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
| 18.03-21.03.2026 | 3н. | 65000 | 47000 |
гостиница в Иркутске, категория "ВИП", по программе Г-ца *****.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| стандарт | стандарт | ||
| По программе | |||
| 07.02-10.02.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 14.02-17.02.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 21.02-24.02.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 24.02-27.02.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 27.02-02.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 02.03-05.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 06.03-09.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 09.03-12.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 12.03-15.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 15.03-18.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
| 18.03-21.03.2026 | 3н. | 88000 | 60000 |
гостиница в Иркутске, категория "стандарт", по программе Г-ца **.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 2-мест. (с подселением) для 1 чел. |
| стандарт | стандарт | стандарт | ||
| По программе | ||||
| 07.02-10.02.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 14.02-17.02.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 21.02-24.02.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 24.02-27.02.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 27.02-02.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 02.03-05.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 06.03-09.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 09.03-12.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 12.03-15.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 15.03-18.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
| 18.03-21.03.2026 | 3н. | 45000 | 38000 | 38000 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых на Байкале. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
