АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ, тур на 6 дней 2022
Версия для печати
Ваш маршрут: Адлер – Гагра – Рица – Гега – Новый Афон – Лыхны – Сухум – Черниговка – Мархяул – Адлер
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды по понедельникам и воскресеньям 2022)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе ("Европа" отель.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
комфорт TWIN | станд. | станд. DBL (вид на море/бассейн) | эконом DBL | ||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 40740 | 31740 | 38740 | 29740 | 30740 | |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 38040 | 32740 | ||||
02.05-07.05.2022 | 5н. | 38040 | 32740 | ||||
08.05-13.05.2022 | 5н. | 35520 | 32540 | ||||
09.05-14.05.2022 | 5н. | 34260 | 32440 | ||||
16.05-21.05.2022 | 5н. | 31740 | 32240 | ||||
23.05-28.05.2022 | 5н. | 31740 | 32240 | ||||
30.05-04.06.2022 | 5н. | 36240 | 35540 | ||||
06.06-11.06.2022 | 5н. | 39240 | 37740 | ||||
12.06-17.06.2022 | 5н. | 39540 | 38040 | ||||
13.06-18.06.2022 | 5н. | 39840 | 38340 | ||||
20.06-25.06.2022 | 5н. | 40740 | 39240 | ||||
27.06-02.07.2022 | 5н. | 41040 | 39440 | ||||
04.07-09.07.2022 | 5н. | 42240 | 40240 | ||||
11.07-16.07.2022 | 5н. | 42240 | 40240 | ||||
18.07-23.07.2022 | 5н. | 42240 | 40240 | ||||
25.07-30.07.2022 | 5н. | 42240 | 40240 | ||||
01.08-06.08.2022 | 5н. | 43740 | 40740 | ||||
08.08-13.08.2022 | 5н. | 43740 | 40740 | ||||
15.08-20.08.2022 | 5н. | 43740 | 40740 | ||||
22.08-27.08.2022 | 5н. | 43540 | 40440 | ||||
29.08-03.09.2022 | 5н. | 42740 | 39240 | ||||
05.09-10.09.2022 | 5н. | 41740 | 38240 | ||||
12.09-17.09.2022 | 5н. | 41740 | 38240 | ||||
19.09-24.09.2022 | 5н. | 41740 | 38240 | ||||
26.09-01.10.2022 | 5н. | 41740 | 38240 | ||||
03.10-08.10.2022 | 5н. | 39240 | 34240 | ||||
10.10-15.10.2022 | 5н. | 39240 | 34240 | ||||
17.10-22.10.2022 | 5н. | 39240 | 34240 | ||||
24.10-29.10.2022 | 5н. | 39240 | 34240 |
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
эконом DBL | комфорт TWIN | комфорт TWIN (вид на горы) | комфорт TWIN (вид на море/бассейн) | ||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
21.03-26.03.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
28.03-02.04.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
04.04-09.04.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
11.04-16.04.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
18.04-23.04.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
25.04-30.04.2022 | 5н. | 30740 | 26240 | 25490 | 20990 | ||
01.05-06.05.2022 | 5н. | 32740 | 25490 | 25490 | |||
02.05-07.05.2022 | 5н. | 32740 | 25490 | 25490 | |||
08.05-13.05.2022 | 5н. | 32540 | 25190 | 25190 | |||
09.05-14.05.2022 | 5н. | 32440 | 25040 | 25040 | |||
16.05-21.05.2022 | 5н. | 32240 | 24740 | 24740 | |||
23.05-28.05.2022 | 5н. | 32240 | 24740 | 24740 | |||
30.05-04.06.2022 | 5н. | 35540 | 26990 | 27140 | |||
06.06-11.06.2022 | 5н. | 37740 | 28490 | 28740 | |||
12.06-17.06.2022 | 5н. | 38040 | 28790 | 29040 | |||
13.06-18.06.2022 | 5н. | 38340 | 29090 | 29340 | |||
20.06-25.06.2022 | 5н. | 39240 | 29990 | 30240 | |||
27.06-02.07.2022 | 5н. | 39440 | 30390 | 30640 | |||
04.07-09.07.2022 | 5н. | 40240 | 31990 | 32240 | |||
11.07-16.07.2022 | 5н. | 40240 | 31990 | 32240 | |||
18.07-23.07.2022 | 5н. | 40240 | 31990 | 32240 | |||
25.07-30.07.2022 | 5н. | 40240 | 31990 | 32240 | |||
01.08-06.08.2022 | 5н. | 40740 | 32740 | 32990 | |||
08.08-13.08.2022 | 5н. | 40740 | 32740 | 32990 | |||
15.08-20.08.2022 | 5н. | 40740 | 32740 | 32990 | |||
22.08-27.08.2022 | 5н. | 40440 | 32490 | 32740 | |||
29.08-03.09.2022 | 5н. | 39240 | 31490 | 31740 | |||
05.09-10.09.2022 | 5н. | 38240 | 30240 | 30490 | |||
12.09-17.09.2022 | 5н. | 38240 | 30240 | 30490 | |||
19.09-24.09.2022 | 5н. | 38240 | 30240 | 30490 | |||
26.09-01.10.2022 | 5н. | 38240 | 30240 | 30490 | |||
03.10-08.10.2022 | 5н. | 34240 | 27740 | 27740 | |||
10.10-15.10.2022 | 5н. | 34240 | 27740 | 27740 | |||
17.10-22.10.2022 | 5н. | 34240 | 27740 | 27740 | |||
24.10-29.10.2022 | 5н. | 34240 | 27740 | 27740 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
люкс-студио | станд. | станд. DBL | |||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 26990 | 26990 | 22490 | 24490 | 19990 | 24490 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 35740 | 35740 | ||||
02.05-07.05.2022 | 5н. | 35740 | 35740 | ||||
08.05-13.05.2022 | 5н. | 35240 | 35240 | ||||
09.05-14.05.2022 | 5н. | 34990 | 34990 | ||||
16.05-21.05.2022 | 5н. | 34490 | 34490 | ||||
23.05-28.05.2022 | 5н. | 34490 | 34490 | ||||
30.05-04.06.2022 | 5н. | 36290 | 36290 | ||||
06.06-11.06.2022 | 5н. | 37490 | 37490 | ||||
12.06-17.06.2022 | 5н. | 37990 | 37990 | ||||
13.06-18.06.2022 | 5н. | 38490 | 38490 | ||||
20.06-25.06.2022 | 5н. | 39990 | 39990 | ||||
27.06-02.07.2022 | 5н. | 40090 | 40090 | ||||
04.07-09.07.2022 | 5н. | 40490 | 40490 | ||||
11.07-16.07.2022 | 5н. | 40490 | 40490 | ||||
18.07-23.07.2022 | 5н. | 40490 | 40490 | ||||
25.07-30.07.2022 | 5н. | 40490 | 40490 | ||||
01.08-06.08.2022 | 5н. | 40990 | 40990 | ||||
08.08-13.08.2022 | 5н. | 40990 | 40990 | ||||
15.08-20.08.2022 | 5н. | 40990 | 40990 | ||||
22.08-27.08.2022 | 5н. | 40940 | 40940 | ||||
29.08-03.09.2022 | 5н. | 40740 | 40740 | ||||
05.09-10.09.2022 | 5н. | 40240 | 40240 | ||||
12.09-17.09.2022 | 5н. | 40240 | 40240 | ||||
19.09-24.09.2022 | 5н. | 40240 | 40240 | ||||
26.09-01.10.2022 | 5н. | 40240 | 40240 | ||||
03.10-08.10.2022 | 5н. | 32740 | 32740 | ||||
10.10-15.10.2022 | 5н. | 32740 | 32740 | ||||
17.10-22.10.2022 | 5н. | 32740 | 32740 | ||||
24.10-29.10.2022 | 5н. | 32740 | 32740 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
станд. DBL | станд. DBL (вид на море/бассейн) | станд. TWIN (вид на горы) | станд. TWIN (вид на море/бассейн) | станд. TWIN/коннект (вид на море/бассейн) | эконом DBL | ||
Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
21.03-26.03.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
28.03-02.04.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
04.04-09.04.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
11.04-16.04.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
18.04-23.04.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
25.04-30.04.2022 | 5н. | 19990 | 23490 | ||||
01.05-06.05.2022 | 5н. | 24640 | 24640 | 24640 | 24640 | 23140 | |
02.05-07.05.2022 | 5н. | 24640 | 24640 | 24640 | 24640 | 23140 | |
08.05-13.05.2022 | 5н. | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 22580 | |
09.05-14.05.2022 | 5н. | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 22300 | |
16.05-21.05.2022 | 5н. | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 21740 | |
23.05-28.05.2022 | 5н. | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 21740 | |
30.05-04.06.2022 | 5н. | 24340 | 24190 | 24340 | 24340 | 23390 | |
06.06-11.06.2022 | 5н. | 25240 | 24990 | 25240 | 25240 | 24490 | |
12.06-17.06.2022 | 5н. | 25390 | 25140 | 25390 | 25390 | 24640 | |
13.06-18.06.2022 | 5н. | 25540 | 25290 | 25540 | 25540 | 24790 | |
20.06-25.06.2022 | 5н. | 25990 | 25740 | 25990 | 25990 | 25240 | |
27.06-02.07.2022 | 5н. | 26140 | 25890 | 26140 | 26140 | 25340 | |
04.07-09.07.2022 | 5н. | 26740 | 26490 | 26740 | 26740 | 25740 | |
11.07-16.07.2022 | 5н. | 26740 | 26490 | 26740 | 26740 | 25740 | |
18.07-23.07.2022 | 5н. | 26740 | 26490 | 26740 | 26740 | 25740 | |
25.07-30.07.2022 | 5н. | 26740 | 26490 | 26740 | 26740 | 25740 | |
01.08-06.08.2022 | 5н. | 27490 | 27240 | 27490 | 27490 | 25990 | |
08.08-13.08.2022 | 5н. | 27490 | 27240 | 27490 | 27490 | 25990 | |
15.08-20.08.2022 | 5н. | 27490 | 27240 | 27490 | 27490 | 25990 | |
22.08-27.08.2022 | 5н. | 27390 | 27140 | 27390 | 27390 | 25840 | |
29.08-03.09.2022 | 5н. | 26990 | 26740 | 26990 | 26990 | 25240 | |
05.09-10.09.2022 | 5н. | 26490 | 26240 | 26490 | 26490 | 24740 | |
12.09-17.09.2022 | 5н. | 26490 | 26240 | 26490 | 26490 | 24740 | |
19.09-24.09.2022 | 5н. | 26490 | 26240 | 26490 | 26490 | 24740 | |
26.09-01.10.2022 | 5н. | 26490 | 26240 | 26490 | 26490 | 24740 | |
03.10-08.10.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 22740 | |
10.10-15.10.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 22740 | |
17.10-22.10.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 22740 | |
24.10-29.10.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 22740 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | 4-мест. | ||||
эконом DBL | эконом TWIN | станд. семейный | |||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | |||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 23490 | 18990 | 23490 | 23490 | 18990 | 22990 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 23140 | 23140 | 23140 | |||
02.05-07.05.2022 | 5н. | 23140 | 23140 | 23140 | |||
08.05-13.05.2022 | 5н. | 22580 | 22580 | 22580 | |||
09.05-14.05.2022 | 5н. | 22300 | 22300 | 22300 | |||
16.05-21.05.2022 | 5н. | 21740 | 21740 | 21740 | |||
23.05-28.05.2022 | 5н. | 21740 | 21740 | 21740 | |||
30.05-04.06.2022 | 5н. | 23390 | 23390 | 23390 | |||
06.06-11.06.2022 | 5н. | 24490 | 24490 | 24490 | |||
12.06-17.06.2022 | 5н. | 24640 | 24640 | 24640 | |||
13.06-18.06.2022 | 5н. | 24790 | 24790 | 24790 | |||
20.06-25.06.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | |||
27.06-02.07.2022 | 5н. | 25340 | 25340 | 25340 | |||
04.07-09.07.2022 | 5н. | 25740 | 25740 | 25740 | |||
11.07-16.07.2022 | 5н. | 25740 | 25740 | 25740 | |||
18.07-23.07.2022 | 5н. | 25740 | 25740 | 25740 | |||
25.07-30.07.2022 | 5н. | 25740 | 25740 | 25740 | |||
01.08-06.08.2022 | 5н. | 25990 | 25990 | 25990 | |||
08.08-13.08.2022 | 5н. | 25990 | 25990 | 25990 | |||
15.08-20.08.2022 | 5н. | 25990 | 25990 | 25990 | |||
22.08-27.08.2022 | 5н. | 25840 | 25840 | 25840 | |||
29.08-03.09.2022 | 5н. | 25240 | 25240 | 25240 | |||
05.09-10.09.2022 | 5н. | 24740 | 24740 | 24740 | |||
12.09-17.09.2022 | 5н. | 24740 | 24740 | 24740 | |||
19.09-24.09.2022 | 5н. | 24740 | 24740 | 24740 | |||
26.09-01.10.2022 | 5н. | 24740 | 24740 | 24740 | |||
03.10-08.10.2022 | 5н. | 22740 | 22740 | 22740 | |||
10.10-15.10.2022 | 5н. | 22740 | 22740 | 22740 | |||
17.10-22.10.2022 | 5н. | 22740 | 22740 | 22740 | |||
24.10-29.10.2022 | 5н. | 22740 | 22740 | 22740 |
Проживание | Длительность | 4-мест. |
станд. семейный | ||
Завтрак | ||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 18490 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 18490 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 18490 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 18490 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 18490 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 18490 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 18490 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | |
02.05-07.05.2022 | 5н. | |
08.05-13.05.2022 | 5н. | |
09.05-14.05.2022 | 5н. | |
16.05-21.05.2022 | 5н. | |
23.05-28.05.2022 | 5н. | |
30.05-04.06.2022 | 5н. | |
06.06-11.06.2022 | 5н. | |
12.06-17.06.2022 | 5н. | |
13.06-18.06.2022 | 5н. | |
20.06-25.06.2022 | 5н. | |
27.06-02.07.2022 | 5н. | |
04.07-09.07.2022 | 5н. | |
11.07-16.07.2022 | 5н. | |
18.07-23.07.2022 | 5н. | |
25.07-30.07.2022 | 5н. | |
01.08-06.08.2022 | 5н. | |
08.08-13.08.2022 | 5н. | |
15.08-20.08.2022 | 5н. | |
22.08-27.08.2022 | 5н. | |
29.08-03.09.2022 | 5н. | |
05.09-10.09.2022 | 5н. | |
12.09-17.09.2022 | 5н. | |
19.09-24.09.2022 | 5н. | |
26.09-01.10.2022 | 5н. | |
03.10-08.10.2022 | 5н. | |
10.10-15.10.2022 | 5н. | |
17.10-22.10.2022 | 5н. | |
24.10-29.10.2022 | 5н. |
Размещение по программе ("Золотые пески", (бывш. Кудры") Д/о.)
Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
комфорт | коттедж | станд. | |||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
02.05-07.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
08.05-13.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
09.05-14.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
16.05-21.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
23.05-28.05.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
30.05-04.06.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
06.06-11.06.2022 | 5н. | 23920 | 19600 | 26800 | 22480 | 22960 | 18640 |
12.06-17.06.2022 | 5н. | 24400 | 20080 | 27712 | 23392 | 23440 | 19120 |
13.06-18.06.2022 | 5н. | 24880 | 20560 | 28624 | 24304 | 23920 | 19600 |
20.06-25.06.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
27.06-02.07.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
04.07-09.07.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
11.07-16.07.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
18.07-23.07.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
25.07-30.07.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
01.08-06.08.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
08.08-13.08.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
15.08-20.08.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
22.08-27.08.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
29.08-03.09.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
05.09-10.09.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
12.09-17.09.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
19.09-24.09.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
26.09-01.10.2022 | 5н. | 26320 | 22000 | 31360 | 27040 | 25360 | 21040 |
03.10-08.10.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
10.10-15.10.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
17.10-22.10.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
24.10-29.10.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
31.10-05.11.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
07.11-12.11.2022 | 5н. | 22990 | 18490 | 25990 | 21490 | 22240 | 17740 |
14.11-19.11.2022 | 5н. | 22540 | 18040 | 25240 | 20740 | 21940 | 17440 |
21.11-26.11.2022 | 5н. | 22240 | 17740 | 24740 | 20240 | 21740 | 17240 |
Проживание | Длительность | 2-мест. | |
станд. семейный | |||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
02.05-07.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
08.05-13.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
09.05-14.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
16.05-21.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
23.05-28.05.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
30.05-04.06.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
06.06-11.06.2022 | 5н. | 24880 | 20560 |
12.06-17.06.2022 | 5н. | 25504 | 21184 |
13.06-18.06.2022 | 5н. | 26128 | 21808 |
20.06-25.06.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
27.06-02.07.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
04.07-09.07.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
11.07-16.07.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
18.07-23.07.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
25.07-30.07.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
01.08-06.08.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
08.08-13.08.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
15.08-20.08.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
22.08-27.08.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
29.08-03.09.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
05.09-10.09.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
12.09-17.09.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
19.09-24.09.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
26.09-01.10.2022 | 5н. | 28000 | 23680 |
03.10-08.10.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
10.10-15.10.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
17.10-22.10.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
24.10-29.10.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
31.10-05.11.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
07.11-12.11.2022 | 5н. | 24240 | 19740 |
14.11-19.11.2022 | 5н. | 23790 | 19290 |
21.11-26.11.2022 | 5н. | 23490 | 18990 |
Размещение по программе ("Сан-Марина" Пансионат.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||
станд. | 2-комн. полулюкс | станд. | улучш. | ||
2-разовое (завтрак, ужин) | |||||
01.05-06.05.2022 | 5н. | 26140 | 19615 | 18690 | 18990 |
02.05-07.05.2022 | 5н. | 26140 | 19615 | 18690 | 18990 |
08.05-13.05.2022 | 5н. | 25980 | 19365 | 18610 | 18870 |
09.05-14.05.2022 | 5н. | 25900 | 19240 | 18570 | 18810 |
16.05-21.05.2022 | 5н. | 25740 | 18990 | 18490 | 18690 |
23.05-28.05.2022 | 5н. | 25740 | 18990 | 18490 | 18690 |
30.05-04.06.2022 | 5н. | 29340 | 21450 | 20290 | 20940 |
06.06-11.06.2022 | 5н. | 31740 | 23090 | 21490 | 22440 |
12.06-17.06.2022 | 5н. | 32120 | 23270 | 21680 | 22625 |
13.06-18.06.2022 | 5н. | 32500 | 23450 | 21870 | 22810 |
20.06-25.06.2022 | 5н. | 33640 | 23990 | 22440 | 23365 |
27.06-02.07.2022 | 5н. | 34010 | 24115 | 22625 | 23490 |
04.07-09.07.2022 | 5н. | 35490 | 24615 | 23365 | 23990 |
11.07-16.07.2022 | 5н. | 35490 | 24615 | 23365 | 23990 |
18.07-23.07.2022 | 5н. | 36740 | 25240 | 23990 | 24615 |
25.07-30.07.2022 | 5н. | 36740 | 25240 | 23990 | 24615 |
01.08-06.08.2022 | 5н. | 37990 | 26240 | 24615 | 25240 |
08.08-13.08.2022 | 5н. | 37990 | 26240 | 24615 | 25240 |
15.08-20.08.2022 | 5н. | 37990 | 26240 | 24615 | 25240 |
22.08-27.08.2022 | 5н. | 37640 | 26165 | 24440 | 25090 |
29.08-03.09.2022 | 5н. | 36240 | 25865 | 23740 | 24490 |
05.09-10.09.2022 | 5н. | 35240 | 25590 | 23240 | 23990 |
12.09-17.09.2022 | 5н. | 35240 | 25590 | 23240 | 23990 |
19.09-24.09.2022 | 5н. | 32240 | 25005 | 21740 | 22340 |
26.09-01.10.2022 | 5н. | 30240 | 24615 | 20740 | 21240 |
03.10-08.10.2022 | 5н. | 30240 | 24615 | 20740 | 21240 |
10.10-15.10.2022 | 5н. | 27040 | 21115 | 19140 | 19640 |
17.10-22.10.2022 | 5н. | 26240 | 20240 | 18740 | 19240 |
24.10-29.10.2022 | 5н. | 26240 | 20240 | 18740 | 19240 |
Размещение по программе ("Апсны" отель.)
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
станд. TWIN | эконом DBL | станд. TWIN | |||||
2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
07.03-12.03.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
21.03-26.03.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
28.03-02.04.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
04.04-09.04.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
11.04-16.04.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
18.04-23.04.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
25.04-30.04.2022 | 5н. | 35740 | 26740 | 29740 | 23740 | 22990 | 18490 |
01.05-06.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
02.05-07.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
08.05-13.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
09.05-14.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
16.05-21.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
23.05-28.05.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
30.05-04.06.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
06.06-11.06.2022 | 5н. | 38240 | 29240 | 32240 | 26240 | 24240 | 19740 |
12.06-17.06.2022 | 5н. | 39040 | 32640 | 24640 | |||
13.06-18.06.2022 | 5н. | 39840 | 33040 | 25040 | |||
20.06-25.06.2022 | 5н. | 42240 |